Danske Invest
2040 A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000019.5019,50% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.2519,25% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest USA Indeksi W K | 000000000000018.1418,14% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282520 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000010.8210,82% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000008.568,56% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000007.887,88% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000006.996,99% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060610368 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000003.913,91% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.801,80% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.121,12% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060609949 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.051,05% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060609782 |
| Likvida medel | 000000000000000.980,98% |
Senast uppdaterad 30.01.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.