Avgifternas sammansättning
Årlig avgift i % består av förvaltningsavgift, avgift för administration samt andra avgifter.
Årlig avgift i % består av förvaltningsavgift, avgift för administration samt andra avgifter.
Klicka på ikonen "favoriter" högst upp på sidan för att bara se dina favoriter.
| Namn på fond | ISIN | Förvaltningsavgift | Avgift för adm. samt andra avgifter | Årlig avgift % (p.a.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest2030 AFI0008800909 | FI0008800909 | 90000000000015501,55 | 90000000000000000,00 | 90000000000015501,55 | |
| Danske Invest2030 TFI0008800826 | FI0008800826 | 90000000000015501,55 | 90000000000000000,00 | 90000000000015501,55 | |
| Danske Invest2040 AFI0008808035 | FI0008808035 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske Invest2040 TFI0008808027 | FI0008808027 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske InvestChina AFI0008808522 | FI0008808522 | 90000000000020002,00 | 90000000000000000,00 | 90000000000020002,00 | |
| Danske InvestChina TFI0008808514 | FI0008808514 | 90000000000020002,00 | 90000000000000000,00 | 90000000000020002,00 | |
| Danske InvestEmerging Markets Debt AFI0008803333 | FI0008803333 | 90000000000010801,08 | 90000000000000000,00 | 90000000000010801,08 | |
| Danske InvestEmerging Markets Debt TFI0008803325 | FI0008803325 | 90000000000010801,08 | 90000000000000000,00 | 90000000000010801,08 | |
| Danske InvestEmerging Markets Sustainable Future AFI0008809439 | FI0008809439 | 90000000000019201,92 | 90000000000000000,00 | 90000000000019201,92 | |
| Danske Invest SICAVEmerging Markets Sustainable Future Class ALU1116403194 | LU1116403194 | 90000000000017001,70 | 90000000000002200,22 | 90000000000019201,92 | |
| Danske InvestEmerging Markets Sustainable Future TFI0008809421 | FI0008809421 | 90000000000019201,92 | 90000000000000000,00 | 90000000000019201,92 | |
| Danske InvestEuro Företagslån AFI0008803176 | FI0008803176 | 90000000000008500,85 | 90000000000000000,00 | 90000000000008500,85 | |
| Danske InvestEuro Företagslån TFI0008803168 | FI0008803168 | 90000000000008500,85 | 90000000000000000,00 | 90000000000008500,85 | |
| Danske InvestEuro Government Bond Index TFI0008810452 | FI0008810452 | 90000000000001500,15 | 90000000000000000,00 | 90000000000001500,15 | |
| Danske InvestEuro High Yield AFI0008810171 | FI0008810171 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestEuro High Yield TFI0008810163 | FI0008810163 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestEuro Obligation AFI0008803093 | FI0008803093 | 90000000000005300,53 | 90000000000000000,00 | 90000000000005300,53 | |
| Danske InvestEuro Obligation I AFI4000391032 | FI4000391032 | 90000000000004300,43 | 90000000000000000,00 | 90000000000004300,43 | |
| Danske InvestEuro Obligation I TFI4000391024 | FI4000391024 | 90000000000004300,43 | 90000000000000000,00 | 90000000000004300,43 | |
| Danske InvestEuro Obligation TFI0008803085 | FI0008803085 | 90000000000005300,53 | 90000000000000000,00 | 90000000000005300,53 | |
| Danske InvestEuropa Aktie AFI0008802996 | FI0008802996 | 90000000000013501,35 | 90000000000000000,00 | 90000000000013501,35 | |
| Danske InvestEuropa Aktie TFI0008802988 | FI0008802988 | 90000000000013501,35 | 90000000000000000,00 | 90000000000013501,35 | |
| Danske InvestEuropa Dividend AFI0008805379 | FI0008805379 | 90000000000017501,75 | 90000000000000000,00 | 90000000000017501,75 | |
| Danske InvestEuropa Dividend TFI0008804158 | FI0008804158 | 90000000000017501,75 | 90000000000000000,00 | 90000000000017501,75 | |
| Danske Invest SICAVEuropa Grön Företagsobligation Class ALU2019292965 | LU2019292965 | 90000000000008000,80 | 90000000000002700,27 | 90000000000010701,07 | |
| Danske InvestEuropa Småföretag AFI0008802970 | FI0008802970 | 90000000000015001,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000015001,50 | |
| Danske InvestEuropa Småföretag TFI0008802962 | FI0008802962 | 90000000000015001,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000015001,50 | |
| Danske Invest SICAVEuropean Corporate Sustainable Bond Class ALU1399304283 | LU1399304283 | 90000000000008000,80 | 90000000000003000,30 | 90000000000011001,10 | |
| Danske InvestFinland Aktie AFI0008803119 | FI0008803119 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske InvestFinland Aktie I AFI4000390976 | FI4000390976 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestFinland Aktie I TFI4000390968 | FI4000390968 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestFinland Aktie TFI0008803101 | FI0008803101 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske InvestGlobal Aktie AFI0008802939 | FI0008802939 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske InvestGlobal Aktie TFI0008802921 | FI0008802921 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske Invest SICAVGlobal Alternative Opportunities Class A pLU2401887679 | LU2401887679 | 90000000000010001,00 | 90000000000002500,25 | 90000000000012501,25 | |
| Danske InvestGlobal Emerging Markets, osuuslaji EURDK0060564151 | DK0060564151 | 90000000000015001,50 | 90000000000001700,17 | 90000000000016701,67 | |
| Danske InvestJapan Aktie AFI0008802913 | FI0008802913 | 90000000000015001,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000015001,50 | |
| Danske InvestJapan Aktie TFI0008802905 | FI0008802905 | 90000000000015001,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000015001,50 | |
| Danske InvestKehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDK0060910164 | DK0060910164 | 90000000000006000,60 | 90000000000001200,12 | 90000000000007200,72 | |
| Danske InvestKehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDK0060485522 | DK0060485522 | 90000000000010301,03 | 90000000000001200,12 | 90000000000011501,15 | |
| Danske InvestKompass 25 AFI0008803317 | FI0008803317 | 90000000000010501,05 | 90000000000000000,00 | 90000000000010501,05 | |
| Danske InvestKompass 25 TFI0008803309 | FI0008803309 | 90000000000010501,05 | 90000000000000000,00 | 90000000000010501,05 | |
| Danske InvestKompass 50 AFI0008805346 | FI0008805346 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske InvestKompass 50 TFI0008805338 | FI0008805338 | 90000000000014001,40 | 90000000000000000,00 | 90000000000014001,40 | |
| Danske InvestKompass 75 AFI0008805361 | FI0008805361 | 90000000000016001,60 | 90000000000000000,00 | 90000000000016001,60 | |
| Danske InvestKompass 75 TFI0008805353 | FI0008805353 | 90000000000016001,60 | 90000000000000000,00 | 90000000000016001,60 | |
| Danske InvestKompass Aktie AFI0008803291 | FI0008803291 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske InvestKompass Aktie TFI0008803283 | FI0008803283 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske InvestKompass Ränta AFI0008803275 | FI0008803275 | 90000000000009000,90 | 90000000000000000,00 | 90000000000009000,90 | |
| Danske InvestKompass Ränta TFI0008803267 | FI0008803267 | 90000000000009000,90 | 90000000000000000,00 | 90000000000009000,90 | |
| Danske InvestMediLife AFI0008802954 | FI0008802954 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske InvestMediLife TFI0008802947 | FI0008802947 | 90000000000019501,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000019501,95 | |
| Danske InvestNordiska Företagsobligationer Plus AFI0008804117 | FI0008804117 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestNordiska Företagsobligationer Plus TFI0008804109 | FI0008804109 | 90000000000009500,95 | 90000000000000000,00 | 90000000000009500,95 | |
| Danske InvestPohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDK0060500429 | DK0060500429 | 90000000000006800,68 | 90000000000001200,12 | 90000000000008000,80 | |
| Danske InvestReaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDK0060485282 | DK0060485282 | 90000000000005000,50 | 90000000000001200,12 | 90000000000006200,62 | |
| Danske InvestRänta AFI0008803077 | FI0008803077 | 90000000000004300,43 | 90000000000000000,00 | 90000000000004300,43 | |
| Danske InvestRänta TFI0008803069 | FI0008803069 | 90000000000004300,43 | 90000000000000000,00 | 90000000000004300,43 | |
| Danske InvestSamfundsränta AFI0008803192 | FI0008803192 | 90000000000003300,33 | 90000000000000000,00 | 90000000000003300,33 | |
| Danske InvestSamfundsränta Plus AFI0008810379 | FI0008810379 | 90000000000003800,38 | 90000000000000000,00 | 90000000000003800,38 | |
| Danske InvestSamfundsränta Plus TFI0008810361 | FI0008810361 | 90000000000003800,38 | 90000000000000000,00 | 90000000000003800,38 | |
| Danske InvestSamfundsränta TFI0008803184 | FI0008803184 | 90000000000003300,33 | 90000000000000000,00 | 90000000000003300,33 | |
| Danske InvestTeknologi Index AFI0008803150 | FI0008803150 | 90000000000005000,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000005000,50 | |
| Danske InvestTeknologi Index TFI0008803143 | FI0008803143 | 90000000000005000,50 | 90000000000000000,00 | 90000000000005000,50 | |
| Danske InvestUSA Index AFI0008803135 | FI0008803135 | 90000000000003500,35 | 90000000000000000,00 | 90000000000003500,35 | |
| Danske InvestUSA Index I AFI4000391016 | FI4000391016 | 90000000000003000,30 | 90000000000000000,00 | 90000000000003000,30 | |
| Danske InvestUSA Index I TFI4000391008 | FI4000391008 | 90000000000003000,30 | 90000000000000000,00 | 90000000000003000,30 | |
| Danske InvestUSA Index TFI0008803127 | FI0008803127 | 90000000000003500,35 | 90000000000000000,00 | 90000000000003500,35 | 
Här kan du spara fonder som du tycker är intressanta. Klicka på stjärnan bredvid fonden för att spara till dina favoriter.
Observera att dina favoriter bara sparas på den här datorn/enheten.