Danske Invest
Europa Dividend T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.344,34% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Nestle S.A. | 000000000000004.174,17% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Siemens AG | 000000000000004.014,01% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Novartis AG | 000000000000003.853,85% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.773,77% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.663,66% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.623,62% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.373,37% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.353,35% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.333,33% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.313,31% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| Allianz SE | 000000000000003.233,23% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.223,22% | Aktier | EUR | Italien | IT0004810054 |
| Metso Oyj | 000000000000003.203,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| AXA S.A. | 000000000000003.193,19% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| KBC Group NV | 000000000000003.163,16% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.013,01% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Unilever Plc | 000000000000002.942,94% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.812,81% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072170 |
| National Grid Plc | 000000000000002.802,80% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.792,79% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BSZBP530 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.572,57% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.542,54% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.512,51% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Swisscom AG | 000000000000002.422,42% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| Enel SpA | 000000000000002.142,14% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| SKF AB B | 000000000000002.122,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.112,11% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.042,04% | Aktier | EUR | Holland | NL0015002MS2 |
| Intertek Group Plc | 000000000000001.971,97% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0031638363 |
| Snam SpA | 000000000000001.931,93% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.891,89% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.831,83% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Telenor ASA | 000000000000001.731,73% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| E.ON SE | 000000000000000.910,91% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| Likvida medel | 000000000000000.150,15% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.