Danske Invest
Samfundsränta Plus T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000002.882,88% | Obligationer | EUR | Finland | XS2343459074 |
| CAIXABANK SA 18.06.2031 | 000000000000002.592,59% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2310118976 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000002.372,37% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2050448336 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000002.242,24% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002819002 |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 28.07.2031 | 000000000000001.931,93% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030487996 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000001.691,69% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2672452237 |
| STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 | 000000000000001.661,66% | Obligationer | EUR | Finland | XS2629062568 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.661,66% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2705604077 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463934864 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571559 |
| ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Holland | XS2176621170 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.621,62% | Obligationer | EUR | Holland | XS2860946867 |
| UBS GROUP AG 24.06.2027 | 000000000000001.611,61% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH0483180946 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000001.481,48% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH1433241192 |
| BARCLAYS PLC 22.03.2031 | 000000000000001.461,46% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2321466133 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Finland | XS2560415965 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
| ARBEJDERNES LANDSBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
| DANSKE BANK A/S 15.05.2031 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2299135819 |
| AYVENS SA 4.25% 18.01.2027 | 000000000000001.371,37% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F6E7 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000001.361,36% | Obligationer | EUR | Irland | XS2607381436 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 | 000000000000001.341,34% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2617442525 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393665 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.291,29% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2112816934 |
| DLG AMBA AS (CP) 30/01-2026 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN238771 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.271,27% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
| SYDBANK A/S 06.09.2028 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2675722750 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2404247384 |
| DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2443438051 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523493 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE 0.375% 15.07.2027 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Norge | XS2363982344 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000282629 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562202 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2725836410 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Island | XS2792180197 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2715276163 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125% 15.11.2025 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Holland | XS2554487905 |
| S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562301 |
| ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2591026856 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Finland | XS2049419398 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Holland | XS2225207468 |
| LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Island | XS2679765037 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887185127 |
| NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Finland | XS1960685383 |
| KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463711643 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443485565 |
| ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Danmark | XS1673102734 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A4DFH60 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 06.11.2028 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2713671043 |
| SWEDBANK AB 4.125% 13.11.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2717300391 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715918020 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2484502823 |
| DNB BANK 3.625% 16.02.2027 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Norge | XS2588099478 |
| SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U1B5 |
| OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15.12.2025 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Finland | XS2530506752 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2540585564 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3L2ZN4 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2889371840 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804483381 |
| SYDBANK A/S 10.11.2026 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2405390043 |
| ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2444281260 |
| Ahlström Oyj (CP) 05/11-2025 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN176769 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 26/11-2025 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN238766 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 05/12-2025 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN74323 |
| Ahlström Oyj (CP) 05/02-2026 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN176768 |
| DANFOSS FIN I BV 0.125% 28.04.2026 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Holland | XS2332689418 |
| DOMETIC GROUP AB (CP) 2026-04-07 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0026599375 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523550 |
| JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2555918270 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 22/07-2026 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN135994 |
| HEMSO TREASURY OYJ 0% 19.01.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Finland | XS2281473111 |
| TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23.11.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3LQ9S2 |
| ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Island | XS2620752811 |
| DSV FINANCE BV 3.125% 06.11.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932831923 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2643041721 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
| DSV FINANCE BV 3.5% 26.06.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS2850439642 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
| DAIMLER TRUCK INTL 3% 27.11.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS3081821699 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KXW4 |
| YIT OYJ FRN 20.03.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000586383 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000581293 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000592340 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3010674961 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2553798443 |
| STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Finland | XS1794354628 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Island | XS2779814750 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS2432565005 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400WK95 |
| BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.875% 19.01.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F6V1 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Holland | XS2958382645 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F0U6 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2710354544 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3069319542 |
| DNB BANK 3.125% 21.09.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Norge | XS2534985523 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2815894071 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3099828355 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4EFPS1 |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576255751 |
| Citycon Oyj green (CP) 27/11-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN320765 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 11/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN12677 |
| Citycon Oyj green (CP) 04/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN156492 |
| Citycon Oyj green (CP) 05/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN53697 |
| Ahlström Oyj (CP) 10/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN218377 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN53688 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 23/12-2025 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN74329 |
| ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2013618421 |
| PANDOX AB FC (CP) 16/02-2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025158579 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2441574089 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1488494987 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/04-2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN94769 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/04-2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN300296 |
| PANDOX AB FC (CP) 10/07-2026 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0026600074 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2109608724 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23.06.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | XS2355632741 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2243299463 |
| KOJAMO OYJ 1.875% 27.05.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Finland | XS2179959817 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2597973812 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025137722 |
| YIT OYJ FRN 18.06.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571278 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025012628 |
| Likvida medel | -000000000000000.46-0,46% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.