Danske Invest
Samfundsränta Plus T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000003.693,69% | Obligationer | EUR | Finland | XS2343459074 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000002.712,71% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000002.322,32% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571559 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17.03.2027 | 000000000000002.312,31% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS1204154410 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000002.292,29% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2404247384 |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 27.07.2027 | 000000000000002.262,26% | Obligationer | EUR | Finland | XS2436853035 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000002.102,10% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH1433241192 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000002.082,08% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000001.981,98% | Obligationer | EUR | Finland | XS2560415965 |
| AL SYDBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000001.911,91% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000001.871,87% | Obligationer | EUR | Irland | XS2607381436 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000001.841,84% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002819002 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2112816934 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2050448336 |
| AL SYDBANK 06.09.2028 | 000000000000001.711,71% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2675722750 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000001.691,69% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523493 |
| SPAR NORD BANK A/S 05.10.2027 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030528187 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000001.601,60% | Obligationer | EUR | Holland | XS2225207468 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000282629 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000001.471,47% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562202 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393665 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2725836410 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000001.431,43% | Obligationer | EUR | Island | XS2792180197 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000001.421,42% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887185127 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000001.411,41% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Holland | XS2860946867 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/09-2026 | 000000000000001.371,37% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN190630 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000001.351,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2958382645 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715918020 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2540585564 |
| ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | Danmark | XS1673102734 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2484502823 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A4DFH60 |
| LUMO KODIT OYJ 1.875% 27.05.2027 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Finland | XS2179959817 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 06.11.2028 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2713671043 |
| JYSKE BANK A/S 16.11.2027 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2555918270 |
| ARGENTA SPAARBANK 29.11.2027 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6339428904 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
| DSV FINANCE BV 3.125% 06.11.2028 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932831923 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2672452237 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS1587911451 |
| SAGAX AB 3.375% 26.01.2031 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3277768605 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 22/07-2026 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN126094 |
| Ahlström Oyj (CP) 05/08-2026 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN18400 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/09-2026 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN211979 |
| Dometic Group AB (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0028475749 |
| PANDOX AB FC (CP) 16/11-2026 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0027778366 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 26/11-2026 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN147703 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2243299463 |
| HEMSO TREASURY OYJ 0% 19.01.2028 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Finland | XS2281473111 |
| CAIXABANK SA 26.05.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2346253730 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12.02.2030 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3289964648 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON 1.75% 05.03.2029 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS1958307461 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2705604077 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000581293 |
| YIT OYJ FRN 20.03.2028 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000586383 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10.02.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Spanien | XS1562614831 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2715276163 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2643041721 |
| NOVONESIS NOVOZYMES B 3.25% 19.03.2030 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Danmark | XS3320129599 |
| DSV FINANCE BV 3.5% 26.06.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Holland | XS2850439642 |
| ARLA FOODS AMBA 3.375% 22.05.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Danmark | XS3382815879 |
| ING BANK NV 2.625% 01.12.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Holland | XS3241220873 |
| TOKMANNI GROUP CORP 4.75% 27.02.2031 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000597844 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000592340 |
| SANTANDER UK PLC FRN 24.03.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3032031257 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10.12.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3249926695 |
| STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Finland | XS1794354628 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Island | XS2779814750 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Finland | XS2432565005 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400WK95 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4EFPS1 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3069319542 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625% 26.11.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3386702149 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2815894071 |
| S-PANKKI OYJ FRN 11.12.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000597950 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 02.02.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Finland | XS3285515352 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1488494987 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2889371840 |
| PANDOX AB FC (CP) 10/07-2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0026600074 |
| DLG AMBA AS (CP) 05/08-2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN83226 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2441574089 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3099828355 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN126098 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/10-2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN233626 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2109608724 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23.06.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Finland | XS2355632741 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025137722 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2710354544 |
| DAIMLER TRUCK INTL 3% 27.11.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Holland | XS3081821699 |
| LUMO KODIT OYJ 4% 20.05.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Finland | XS3381150914 |
| YIT OYJ FRN 15.05.2030 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000602297 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025012628 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523550 |
| Likvida medel | 000000000000000.060,06% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.