Danske Invest
Emerging Markets Sustainable Future A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.939,93% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000005.745,74% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000004.134,13% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
AIA Group Ltd. | 000000000000002.812,81% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
MediaTek Inc. | 000000000000002.692,69% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Mphasis Ltd. | 000000000000002.532,53% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000002.252,25% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000002.162,16% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000002.072,07% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000002.062,06% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000002.022,02% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000001.811,81% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.671,67% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.541,54% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000001.461,46% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.431,43% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.391,39% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000001.331,33% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000001.301,30% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.241,24% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000001.201,20% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000001.151,15% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000001.141,14% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000001.121,12% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000001.101,10% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000001.101,10% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000001.091,09% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
Absa Group Ltd. | 000000000000001.071,07% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000001.051,05% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.021,02% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000001.001,00% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBSEACNOR5 |
Ningbo Orient Wires & Cables C | 000000000000000.980,98% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.950,95% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.950,95% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.910,91% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.870,87% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.850,85% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | INR | Indien | INE536A01023 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000000.840,84% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000000.830,83% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
Globe Telecom Inc. | 000000000000000.820,82% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY272571498 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.800,80% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Hellenic Telecommunications Or | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Grekland | GRS260333000 |
Ningbo Sanxing Medical Electri | 000000000000000.760,76% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001567 |
Silergy Corp. | 000000000000000.760,76% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7267260008 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.750,75% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | INR | Indien | INE663F01024 |
JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.710,71% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.690,69% | Aktier | BRL | Brasilien | BRB3SAACNOR6 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.650,65% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
Laureate Education Inc. | 000000000000000.640,64% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.590,59% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.560,56% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.560,56% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.550,55% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
Livzon Pharmaceutical Group In | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
Transformers & Rectifiers Indi | 000000000000000.490,49% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
Sieyuan Electric Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001KM8 |
Terna Energy S.A. | 000000000000000.480,48% | Aktier | EUR | Grekland | GRS496003005 |
Anji Microelectronics Technolo | 000000000000000.460,46% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.460,46% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01BM1B0000 |
KEI Industries Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
Hypera S.A. | 000000000000000.430,43% | Aktier | BRL | Brasilien | BRHYPEACNOR0 |
Odontoprev S.A. | 000000000000000.400,40% | Aktier | BRL | Brasilien | BRODPVACNOR4 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.390,39% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.390,39% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
Rumo S.A. | 000000000000000.380,38% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
Gravita India Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.380,38% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
JSE Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Pfizer Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
Sao Martinho S/A | 000000000000000.230,23% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSMTOACNOR3 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Likvida medel | 000000000000000.400,40% |
Senast uppdaterad 30.12.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.