Danske Invest
Kompass 50 A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.6219,62% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000017.3817,38% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.2110,21% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.349,34% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000005.435,43% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.964,96% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000004.484,48% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000004.464,46% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.104,10% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.503,50% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
Danske Invest Euro Obligaatio IW K | 000000000000003.163,16% | Fonder | EUR | Finland | FI4000391040 |
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000002.722,72% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000002.652,65% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000001.881,88% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060500429 |
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA | 000000000000001.761,76% | Fonder | EUR | Danmark | LU1679001278 |
Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000001.041,04% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000001.001,00% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.580,58% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WI p | 000000000000000.470,47% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
Danske Invest SICAV Emerging Markets Sustainable Future Class I | 000000000000000.400,40% | Fonder | EUR | Danmark | LU1116403350 |
Danske Invest Select USA Mid Cap, osuuslaji EUR W - in liquidation | 000000000000000.110,11% | Fonder | EUR | Danmark | DK0061149978 |
Likvida medel | 000000000000000.750,75% |
Senast uppdaterad 28.05.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.