Danske Invest
Japan Aktie T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Motor Corp. | 000000000000004.874,87% | Aktier | JPY | Japan | JP3397200001 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000003.983,98% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000003.683,68% | Aktier | JPY | Japan | JP3885780001 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000003.573,57% | Aktier | JPY | Japan | JP3752900005 |
| Kubota Corp. | 000000000000003.183,18% | Aktier | JPY | Japan | JP3266400005 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000002.992,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3899600005 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000002.592,59% | Aktier | JPY | Japan | JP3475350009 |
| SMC Corp. | 000000000000002.512,51% | Aktier | JPY | Japan | JP3162600005 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000002.342,34% | Aktier | JPY | Japan | JP3854600008 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000001.901,90% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000001.871,87% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.851,85% | Aktier | JPY | Japan | JP3906000009 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000001.851,85% | Aktier | JPY | Japan | JP3893200000 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.721,72% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Nifco Inc/Japan | 000000000000001.661,66% | Aktier | JPY | Japan | JP3756200006 |
| Terumo Corp. | 000000000000001.591,59% | Aktier | JPY | Japan | JP3546800008 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | 000000000000001.521,52% | Aktier | JPY | Japan | JP3399400005 |
| Rinnai Corp. | 000000000000001.501,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3977400005 |
| MISUMI Group Inc. | 000000000000001.471,47% | Aktier | JPY | Japan | JP3885400006 |
| SUMCO Corp. | 000000000000001.451,45% | Aktier | JPY | Japan | JP3322930003 |
| Nagase & Co. Ltd. | 000000000000001.411,41% | Aktier | JPY | Japan | JP3647800006 |
| Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000001.381,38% | Aktier | JPY | Japan | JP3926400007 |
| SG Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.371,37% | Aktier | JPY | Japan | JP3162770006 |
| GMO internet group Inc. | 000000000000001.361,36% | Aktier | JPY | Japan | JP3152750000 |
| Relo Group Inc. | 000000000000001.321,32% | Aktier | JPY | Japan | JP3755200007 |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.301,30% | Aktier | JPY | Japan | JP3100800006 |
| SHO-BOND Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.271,27% | Aktier | JPY | Japan | JP3360250009 |
| Nichias Corp. | 000000000000001.261,26% | Aktier | JPY | Japan | JP3660400007 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000001.251,25% | Aktier | JPY | Japan | JP3814000000 |
| Asahi Kasei Corp. | 000000000000001.251,25% | Aktier | JPY | Japan | JP3111200006 |
| KDDI Corp. | 000000000000001.231,23% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aktier | JPY | Japan | JP3799000009 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000001.211,21% | Aktier | JPY | Japan | JP3436100006 |
| Ulvac Inc. | 000000000000001.201,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3126190002 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 000000000000001.191,19% | Aktier | JPY | Japan | JP3871200006 |
| Hoshizaki Corp. | 000000000000001.161,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3845770001 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.161,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3298400007 |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 000000000000001.141,14% | Aktier | JPY | Japan | JP3658800002 |
| NIDEC CORP | 000000000000001.101,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3734800000 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000001.081,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3613000003 |
| Makita Corp. | 000000000000001.051,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3862400003 |
| Secom Co. Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | JPY | Japan | JP3421800008 |
| Brother Industries Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | JPY | Japan | JP3830000000 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3336000009 |
| SHIFT Inc. | 000000000000000.980,98% | Aktier | JPY | Japan | JP3355400007 |
| COMSYS Holdings Corp. | 000000000000000.950,95% | Aktier | JPY | Japan | JP3305530002 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.900,90% | Aktier | JPY | Japan | JP3519400000 |
| Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3982400008 |
| JVCKenwood Corp. | 000000000000000.890,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3386410009 |
| Panasonic Holdings Corp. | 000000000000000.860,86% | Aktier | JPY | Japan | JP3866800000 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Resona Holdings Inc. | 000000000000000.780,78% | Aktier | JPY | Japan | JP3500610005 |
| Shinnihon Corp. | 000000000000000.780,78% | Aktier | JPY | Japan | JP3380300008 |
| Daikin Industries Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | JPY | Japan | JP3481800005 |
| Tomoe Corp. | 000000000000000.740,74% | Aktier | JPY | Japan | JP3631400003 |
| Nissan Chemical Corp. | 000000000000000.730,73% | Aktier | JPY | Japan | JP3670800006 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000000.730,73% | Aktier | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Toyo Tire Corp. | 000000000000000.700,70% | Aktier | JPY | Japan | JP3610600003 |
| Tokyo Century Corp. | 000000000000000.700,70% | Aktier | JPY | Japan | JP3424950008 |
| Unicharm Corp. | 000000000000000.690,69% | Aktier | JPY | Japan | JP3951600000 |
| Belc Co. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Aktier | JPY | Japan | JP3835700000 |
| TOC Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | JPY | Japan | JP3538400007 |
| Chofu Seisakusho Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | JPY | Japan | JP3527800001 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | JPY | Japan | JP3402600005 |
| Sugi Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | JPY | Japan | JP3397060009 |
| PALTAC Corp. | 000000000000000.500,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3782200004 |
| Lion Corp. | 000000000000000.500,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3965400009 |
| JGC Holdings Corp. | 000000000000000.500,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3667600005 |
| Future Corp. | 000000000000000.490,49% | Aktier | JPY | Japan | JP3826200002 |
| Kanematsu Corp. | 000000000000000.490,49% | Aktier | JPY | Japan | JP3217100001 |
| Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | JPY | Japan | JP3110500000 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aktier | JPY | Japan | JP3771150004 |
| Tsutsumi Jewelry Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3533500009 |
| Likvida medel | 000000000000002.832,83% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.