Danske Invest
Japan Aktie T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000004.644,64% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000004.134,13% | Aktier | JPY | Japan | JP3885780001 |
| Suzuki Motor Corp. | 000000000000003.623,62% | Aktier | JPY | Japan | JP3397200001 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000003.483,48% | Aktier | JPY | Japan | JP3436100006 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000002.942,94% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Sony Group Corp. | 000000000000002.812,81% | Aktier | JPY | Japan | JP3435000009 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000002.472,47% | Aktier | JPY | Japan | JP3854600008 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000002.432,43% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.362,36% | Aktier | JPY | Japan | JP3970300004 |
| Terumo Corp. | 000000000000002.112,11% | Aktier | JPY | Japan | JP3546800008 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000002.102,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3893200000 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.062,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.052,05% | Aktier | JPY | Japan | JP3752900005 |
| Kubota Corp. | 000000000000002.012,01% | Aktier | JPY | Japan | JP3266400005 |
| Kioxia Holdings Corp. | 000000000000001.991,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3236330001 |
| Hoshizaki Corp. | 000000000000001.981,98% | Aktier | JPY | Japan | JP3845770001 |
| Resona Holdings Inc. | 000000000000001.961,96% | Aktier | JPY | Japan | JP3500610005 |
| Hikari Tsushin Inc. | 000000000000001.911,91% | Aktier | JPY | Japan | JP3783420007 |
| MonotaRO Co. Ltd. | 000000000000001.891,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3922950005 |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.871,87% | Aktier | JPY | Japan | JP3906000009 |
| Nifco Inc/Japan | 000000000000001.831,83% | Aktier | JPY | Japan | JP3756200006 |
| KDDI Corp. | 000000000000001.761,76% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.751,75% | Aktier | JPY | Japan | JP3298400007 |
| Obic Co. Ltd. | 000000000000001.741,74% | Aktier | JPY | Japan | JP3173400007 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.691,69% | Aktier | JPY | Japan | JP3494600004 |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.481,48% | Aktier | JPY | Japan | JP3100800006 |
| COMSYS Holdings Corp. | 000000000000001.471,47% | Aktier | JPY | Japan | JP3305530002 |
| GMO internet group Inc. | 000000000000001.441,44% | Aktier | JPY | Japan | JP3152750000 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000001.441,44% | Aktier | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000001.431,43% | Aktier | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Visional Inc. | 000000000000001.411,41% | Aktier | JPY | Japan | JP3800270005 |
| Ulvac Inc. | 000000000000001.361,36% | Aktier | JPY | Japan | JP3126190002 |
| SMC Corp. | 000000000000001.341,34% | Aktier | JPY | Japan | JP3162600005 |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 000000000000001.291,29% | Aktier | JPY | Japan | JP3658800002 |
| Makita Corp. | 000000000000001.201,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3862400003 |
| Nagase & Co. Ltd. | 000000000000001.191,19% | Aktier | JPY | Japan | JP3647800006 |
| Rinnai Corp. | 000000000000001.071,07% | Aktier | JPY | Japan | JP3977400005 |
| Air Water Inc. | 000000000000001.071,07% | Aktier | JPY | Japan | JP3160670000 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | JPY | Japan | JP3871200006 |
| SG Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.970,97% | Aktier | JPY | Japan | JP3162770006 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aktier | JPY | Japan | JP3475350009 |
| SBI Holdings Inc. | 000000000000000.890,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3436120004 |
| JVCKenwood Corp. | 000000000000000.890,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3386410009 |
| Shinnihon Corp. | 000000000000000.860,86% | Aktier | JPY | Japan | JP3380300008 |
| Sanken Electric Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Aktier | JPY | Japan | JP3329600005 |
| MISUMI Group Inc. | 000000000000000.840,84% | Aktier | JPY | Japan | JP3885400006 |
| Daikin Industries Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aktier | JPY | Japan | JP3481800005 |
| BayCurrent Inc. | 000000000000000.790,79% | Aktier | JPY | Japan | JP3835250006 |
| Kao Corp. | 000000000000000.790,79% | Aktier | JPY | Japan | JP3205800000 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000000.780,78% | Aktier | JPY | Japan | JP3814000000 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | JPY | Japan | JP3519400000 |
| USS Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | JPY | Japan | JP3944130008 |
| Chofu Seisakusho Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | JPY | Japan | JP3527800001 |
| Sugi Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | JPY | Japan | JP3397060009 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Nichias Corp. | 000000000000000.620,62% | Aktier | JPY | Japan | JP3660400007 |
| Relo Group Inc. | 000000000000000.590,59% | Aktier | JPY | Japan | JP3755200007 |
| TOC Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | JPY | Japan | JP3538400007 |
| SUMCO Corp. | 000000000000000.540,54% | Aktier | JPY | Japan | JP3322930003 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | JPY | Japan | JP3899600005 |
| Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000000.480,48% | Aktier | JPY | Japan | JP3926400007 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | JPY | Japan | JP3799000009 |
| Japan Exchange Group Inc. | 000000000000000.450,45% | Aktier | JPY | Japan | JP3183200009 |
| Nissan Chemical Corp. | 000000000000000.440,44% | Aktier | JPY | Japan | JP3670800006 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | JPY | Japan | JP3336000009 |
| Lion Corp. | 000000000000000.420,42% | Aktier | JPY | Japan | JP3965400009 |
| Tomoe Corp. | 000000000000000.410,41% | Aktier | JPY | Japan | JP3631400003 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | JPY | Japan | JP3613000003 |
| Belc Co. Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aktier | JPY | Japan | JP3835700000 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | JPY | Japan | JP3771150004 |
| Asahi Kasei Corp. | 000000000000000.270,27% | Aktier | JPY | Japan | JP3111200006 |
| Tsutsumi Jewelry Co. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aktier | JPY | Japan | JP3533500009 |
| Tokyo Century Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3424950008 |
| Likvida medel | 000000000000001.901,90% |
Senast uppdaterad 31.07.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.