Danske Invest
Europa Aktie T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | 000000000000006.446,44% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
ASML Holding NV | 000000000000004.814,81% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
Novartis AG | 000000000000003.523,52% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
Shell Plc | 000000000000003.433,43% | Aktier | EUR | Holland | GB00BP6MXD84 |
Unilever Plc | 000000000000003.093,09% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
SAP SE | 000000000000003.063,06% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000003.013,01% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
Nestle S.A. | 000000000000002.972,97% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
Schneider Electric SE | 000000000000002.962,96% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
3i Group Plc | 000000000000002.792,79% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
TotalEnergies SE | 000000000000002.662,66% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000002.622,62% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
Schindler Holding AG | 000000000000002.552,55% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
AstraZeneca Plc | 000000000000002.542,54% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.402,40% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
Aena SME S.A. | 000000000000002.352,35% | Aktier | EUR | Spanien | ES0105046009 |
NatWest Group Plc | 000000000000002.352,35% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 000000000000002.262,26% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
Atlas Copco AB A | 000000000000002.182,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000002.162,16% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072618 |
ING Groep NV | 000000000000002.102,10% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
Rio Tinto Plc | 000000000000002.072,07% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
Daimler Truck Holding AG | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000DTR0CK8 |
Sanofi S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.921,92% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 000000000000001.911,91% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
L'Oreal S.A. | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
Compass Group Plc | 000000000000001.721,72% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
Iberdrola S.A. | 000000000000001.691,69% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000001.671,67% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
AXA S.A. | 000000000000001.571,57% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
Air Liquide S.A. | 000000000000001.561,56% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
Enel SpA | 000000000000001.491,49% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
Merck KGaA | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006599905 |
Nordea Bank Abp | 000000000000001.451,45% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Ferrari NV | 000000000000001.441,44% | Aktier | EUR | Italien | NL0011585146 |
CRH Plc | 000000000000001.441,44% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
Hermes International SCA | 000000000000001.421,42% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
National Grid Plc | 000000000000001.411,41% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
Publicis Groupe S.A. | 000000000000001.261,26% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130577 |
ASM International NV | 000000000000001.181,18% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
LEG Immobilien SE | 000000000000000.900,90% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000LEG1110 |
UBS Group AG | 000000000000000.900,90% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0244767585 |
BE Semiconductor Industries NV | 000000000000000.820,82% | Aktier | EUR | Holland | NL0012866412 |
Smurfit WestRock Plc | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | IE00028FXN24 |
Stellantis NV | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Italien | NL00150001Q9 |
Brunello Cucinelli SpA | 000000000000000.450,45% | Aktier | EUR | Italien | IT0004764699 |
Likvida medel | 000000000000000.850,85% |
Senast uppdaterad 31.07.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.