Danske Invest
Europa Aktie T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 000000000000004.144,14% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
SAP SE | 000000000000003.813,81% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Novartis AG | 000000000000003.743,74% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000003.593,59% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
3i Group Plc | 000000000000003.413,41% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
NatWest Group Plc | 000000000000003.213,21% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
Shell Plc | 000000000000003.163,16% | Aktier | EUR | Holland | GB00BP6MXD84 |
Schneider Electric SE | 000000000000003.123,12% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
Siemens AG | 000000000000003.113,11% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Schindler Holding AG | 000000000000002.942,94% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
Unilever Plc | 000000000000002.912,91% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000002.772,77% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
ING Groep NV | 000000000000002.722,72% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000002.642,64% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072618 |
Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.632,63% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
AstraZeneca Plc | 000000000000002.552,55% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Aena SME S.A. | 000000000000002.382,38% | Aktier | EUR | Spanien | ES0105046009 |
Roche Holding AG | 000000000000002.332,33% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.302,30% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
Nestle S.A. | 000000000000002.262,26% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
Societe Generale S.A. | 000000000000002.182,18% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
Iberdrola S.A. | 000000000000002.172,17% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
Danske Bank | 000000000000002.002,00% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000001.981,98% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Alcon AG | 000000000000001.861,86% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 000000000000001.851,85% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
Atlas Copco AB A | 000000000000001.761,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
DSV | 000000000000001.751,75% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
Enel SpA | 000000000000001.741,74% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
Air Liquide S.A. | 000000000000001.631,63% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
Publicis Groupe S.A. | 000000000000001.601,60% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130577 |
Orange S.A. | 000000000000001.581,58% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
L'Oreal S.A. | 000000000000001.531,53% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
National Grid Plc | 000000000000001.491,49% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000001.451,45% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
Compass Group Plc | 000000000000001.441,44% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
Hermes International SCA | 000000000000001.391,39% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
CRH Plc | 000000000000001.341,34% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
TotalEnergies SE | 000000000000001.221,22% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Spotify Technology S.A. | 000000000000001.141,14% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
Novo Nordisk B | 000000000000001.091,09% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
Antofagasta Plc | 000000000000001.021,02% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
Rio Tinto Plc | 000000000000000.880,88% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
Bureau Veritas S.A. | 000000000000000.810,81% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0006174348 |
ASM International NV | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
LEG Immobilien SE | 000000000000000.720,72% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000LEG1110 |
Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
Likvida medel | 000000000000001.241,24% |
Senast uppdaterad 28.05.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.