Danske Invest
Europa Aktie T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000006.666,66% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.734,73% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Novartis AG | 000000000000004.154,15% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.923,92% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Schneider Electric SE | 000000000000003.883,88% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Siemens AG | 000000000000003.793,79% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000003.423,42% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.932,93% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.632,63% | Aktier | EUR | Italien | IT0005239360 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000002.532,53% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.402,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Prysmian SpA | 000000000000002.342,34% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| ING Groep NV | 000000000000002.262,26% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Enel SpA | 000000000000002.222,22% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| AXA S.A. | 000000000000002.192,19% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.162,16% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Danske Bank | 000000000000002.152,15% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.102,10% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.032,03% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Unilever Plc | 000000000000002.022,02% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.951,95% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| National Grid Plc | 000000000000001.801,80% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.791,79% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.771,77% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.671,67% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| SAP SE | 000000000000001.631,63% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.561,56% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Euronext NV | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Frankrike | NL0006294274 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.471,47% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| RELX Plc | 000000000000001.451,45% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.441,44% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.351,35% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Prosus NV N | 000000000000001.301,30% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000001.241,24% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000001.231,23% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Boliden AB | 000000000000001.211,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
| EDP S.A. | 000000000000001.201,20% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.191,19% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.171,17% | Aktier | USD | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Orange S.A. | 000000000000001.151,15% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.141,14% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.930,93% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Hermes International SCA | 000000000000000.860,86% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Danone S.A. | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120644 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.760,76% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Eni SpA | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Tesco Plc | 000000000000000.510,51% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.400,40% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Likvida medel | 000000000000000.500,50% |
Senast uppdaterad 29.05.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.