Danske Invest
Ränta T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
KBC GROUP NV 06.06.2026 | 000000000000001.951,95% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002950310 |
ARGENTA SPAARBANK 13.10.2026 | 000000000000001.901,90% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6324664703 |
OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 19.05.2025 | 000000000000001.891,89% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000513577 |
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 | 000000000000001.891,89% | Obligationer | EUR | Finland | XS2185867673 |
UBS GROUP AG 13.10.2026 | 000000000000001.881,88% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH1174335732 |
SWEDBANK AB 30.05.2026 | 000000000000001.761,76% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2629047254 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000001.681,68% | Obligationer | EUR | Finland | XS2049419398 |
NORDEA BANK ABP 10.02.2026 | 000000000000001.681,68% | Obligationer | EUR | Finland | XS2584643113 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2617442525 |
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 | 000000000000001.571,57% | Obligationer | EUR | Finland | XS2629062568 |
SBAB BANK AB 26.06.2026 | 000000000000001.561,56% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2641720987 |
ABN AMRO BANK NV FRN 10.01.2025 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | EUR | Holland | XS2573331837 |
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C | 000000000000001.521,52% | Obligationer | EUR | Norge | XS2486092492 |
DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2798276270 |
Arjo AB EUR (CP) 11/03-2025 | 000000000000001.501,50% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023111992 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 2,875% | 000000000000001.451,45% | Obligationer | EUR | Norge | XS2534276808 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2782828649 |
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2705604077 |
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Norge | XS1974922442 |
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.2025 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Finland | XS2461785185 |
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000001.211,21% | Obligationer | EUR | Island | XS2620752811 |
AYVENS SA 4.75% 13.10.2025 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400D7M0 |
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2026 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3LKBD0 |
NATWEST MARKETS PLC FRN 09.01.2026 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2745115597 |
BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2815894071 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Holland | XS2860946867 |
SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2889371840 |
PANDOX AB FC (CP) 10/04-2025 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023114772 |
DLG AMBA AS (CP) 02/04-2025 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN120715 |
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Finland | XS1785356251 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2553798443 |
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Finland | XS2676816940 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2013618421 |
CAIXABANK SA 13.04.2026 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2468378059 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2441574089 |
SAGAX AB 2.25% 13.03.2025 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1962543820 |
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2672452237 |
Nokian Renkaat Oyj (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN245534 |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2820449945 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10.05.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2620201421 |
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576255751 |
ABN AMRO BANK NV FRN 15.01.2027 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Holland | XS2747616105 |
CREDIT AGRICOLE SA FRN 07.03.2025 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400GDG7 |
RCI BANQUE SA 4.125% 01.12.2025 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400E904 |
DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2910614275 |
SOCIETE GENERALE FRN 19.01.2026 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400N9V5 |
S-PANKKI OYJ FRN 04.04.2025 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000512058 |
DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932830958 |
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571559 |
OP CORPORATE BANK PLC FRN 21.11.2025 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Finland | XS2722262966 |
SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U1B5 |
Danish Agro (CP) 10/01-2025 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Danmark | SE0023114830 |
HEXAGON AB FC (CP) 28/04-2024 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023261672 |
Gn Store Nord A/S (CP) 26/05-2025 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN245537 |
UBS GROUP AG 24.06.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH0483180946 |
LANDSBANKINN HF 0.75% 25.05.2026 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Island | XS2411726438 |
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23.02.2026 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Holland | XS2305244241 |
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000440540 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
SYDBANK A/S 06.09.2028 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2675722750 |
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Irland | XS2607381436 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2694872081 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2597973812 |
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Norge | XS2588099478 |
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KXW4 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Italien | XS2719281227 |
SOCIETE GENERALE FRN 13.01.2025 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F315 |
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 27.02.2026 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393319 |
ISS GLOBAL A/S 2.125% 02.12.2024 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Danmark | XS1145526825 |
LINDEX GROUP OYJ 0.1% 05.07.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000507330 |
Huhtamäki Oyj (CP) 08/09-2025 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN203978 |
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Island | XS2679765037 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2725836410 |
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Finland | XS2560415965 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
CAIXABANK SA 16.05.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2623501181 |
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715918020 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2591026856 |
SYDBANK A/S 30.09.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2826614898 |
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2540585564 |
S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562301 |
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18.03.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Spanien | XS1201001572 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05.03.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2775724862 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463934864 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 03.11.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Holland | XS2712747182 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 17.03.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Italien | XS2597970800 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804483381 |
OP CORPORATE BANK PLC FRN 28.03.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | XS2794477518 |
ING GROEP NV 23.05.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Holland | XS2483607474 |
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2909821899 |
DNA OYJ 1.375% 27.03.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000312095 |
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | XS1960685383 |
AYVENS SA FRN 21.02.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400G0W1 |
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3L2ZN4 |
Elisa Oyj (CP) 02/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN183382 |
Ramirent Oyj (CP) 04/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN250362 |
DLG AMBA AS (CP) 05/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN99769 |
Gn Store Nord A/S (CP) 05/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN328608 |
Huhtamäki Oyj (CP) 13/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN287096 |
Elisa Oyj (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN266231 |
Klarna Bank (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023112008 |
Nokian Renkaat Oyj (CP) 30/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN271059 |
Gn Store Nord A/S (CP) 30/12-2024 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Danmark | FIGNSN241230 |
ISS FINANCE B.V. 1.25% 07.07.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Holland | XS2199343513 |
Elisa Oyj (CP) 14/02-2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN37452 |
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2443438051 |
Hoivatilat Oyj (CP) 19/02-2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN266228 |
Neste Oyj (CP) 04/03-2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN58159 |
Ramirent Oyj (CP) 04/03-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN266227 |
Tornator Oyj (CP) 31/03-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN307961 |
Fortum Oyj (CP) 10/04-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN245536 |
Dometic Group AB (CP) 07/04-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023287370 |
Elisa Oyj (CP) 02/06-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN58163 |
HEXAGON AB FC (CP) 27/05-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0023441548 |
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 09/06-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN83911 |
Sato Oyj (CP) 21/05-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN245538 |
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443485565 |
Huhtamäki Oyj (CP) 23/09-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN287100 |
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 27/10-2025 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN58157 |
VATTENFALL AB 0.5% 24.06.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2009891479 |
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2050448336 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 0,375% | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Norge | XS2363982344 |
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Island | XS2779814750 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28.02.2025 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1564337993 |
ASSA ABLOY AB 3.75% 13.09.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2678207676 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2643041721 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2555918270 |
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887185127 |
LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2577054716 |
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562202 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2715276163 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393665 |
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F0U6 |
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Norge | XS2534985523 |
DEUTSCHE BANK AG FRN 15.01.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A3826Q8 |
NOKIA OYJ 2.375% 15.05.2025 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | XS2171759256 |
BARCLAYS PLC 24.01.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS1757394322 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Norge | NO0010911506 |
Sato Oyj (CP) 04/12-2024 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN16676 |
Tokmanni Group Oyj (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN250361 |
Ramirent Oyj (CP) 23/12-2024 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN224666 |
ISLANDSBANKI 0.75% 25.03.2025 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Island | XS2411447043 |
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463711643 |
ARION BANKI HF 0.375% 14.07.2025 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Island | XS2364754098 |
0,25 NYKREDIT REALKREDIT A/S SNP26 23/1-2026 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030467105 |
SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2112816934 |
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Holland | XS2560411543 |
YIT OYJ FRN 18.06.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571278 |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013138966 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2710354544 |
Spb 1 SMN 22/25 3,125% | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Norge | XS2536730448 |
Likvida medel | -000000000000001.00-1,00% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.