| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000002.092,09% | Obligationer | EUR | Finland | XS2049419398 |
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | EUR | Finland | XS2343459074 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.781,78% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2705604077 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 19.05.2027 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | EUR | Finland | XS3002812066 |
| DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 | 000000000000001.721,72% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2798276270 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000001.711,71% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2404247384 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1488494987 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.541,54% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2112816934 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000001.501,50% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0002819002 |
| ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Holland | XS2979675258 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | EUR | Holland | XS2860946867 |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 28.07.2031 | 000000000000001.381,38% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030487996 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2815894071 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 | 000000000000001.251,25% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2782828649 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17.03.2027 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS1204154410 |
| CAIXABANK SA 18.06.2031 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2310118976 |
| SANTANDER UK PLC FRN 24.03.2028 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3032031257 |
| ARGENTA SPAARBANK 29.11.2027 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6339428904 |
| ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Island | XS2620752811 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
| AL SYDBANK 30.09.2027 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2826614898 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH1433241192 |
| ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Holland | XS2176621170 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2889371840 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN 24.01.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030522818 |
| CAPGEMINI SE FRN 25.09.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012SC7 |
| UBS GROUP AG 24.06.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH0483180946 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 27/02-2026 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN316706 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 26/02-2026 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN212021 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/03-2026 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN212017 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571559 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Finland | XS2432565005 |
| SPAR NORD BANK A/S 05.10.2027 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030528187 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2553798443 |
| DNB BANK 3.125% 21.09.2027 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Norge | XS2534985523 |
| NORDEA BANK ABP FRN 21.02.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Finland | XS3008569777 |
| DANSKE BANK A/S 15.05.2031 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2299135819 |
| ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2013618421 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Holland | XS2225207468 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2050448336 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2441574089 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2540585564 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN 27.02.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393319 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2672452237 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523550 |
| SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U1B5 |
| NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2820449945 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463934864 |
| DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932830958 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3010674961 |
| KBC GROUP NV FRN 03.09.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390192582 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 12.02.2026 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Finland | XS2764456344 |
| ABN AMRO BANK NV FRN 15.01.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Holland | XS2747616105 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 19.09.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012P90 |
| DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2910614275 |
| AYVENS BANK NV 0.25% 23.02.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Holland | XS2305244241 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000282629 |
| LANDSBANKINN HF 0.75% 25.05.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Island | XS2411726438 |
| HEXAGON AB FC (CP) 27/02-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0027098245 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 27/02-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN274897 |
| Arjo AB EUR (CP) 11/03-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0027100439 |
| HEXAGON AB FC (CP) 28/04-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0026841942 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE 0.375% 15.07.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Norge | XS2363982344 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 09/06-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Sverige | UNKN295753 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 08/06-2026 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN2654 |
| PANDOX AB FC (CP) 10/07-2026 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0026600074 |
| Ramirent Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN190994 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 16/02-2026 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN65572 |
| ARBEJDERNES LANDSBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
| AL SYDBANK 06.09.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2675722750 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Irland | XS2607381436 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2694872081 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2597973812 |
| LINDEX GROUP OYJ 0.1% 05.07.2026 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000507330 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KXW4 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000581293 |
| DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2443438051 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05.03.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2775724862 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 18.09.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4EG6N9 |
| Ahlström Oyj (CP) 24/02-2026 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN2657 |
| JYSKE BANK A/S 16.11.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2555918270 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2725836410 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Island | XS2792180197 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523493 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715918020 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Finland | XS2560415965 |
| CAIXABANK SA 16.05.2027 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2623501181 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2909821899 |
| NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS1960685383 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3069319542 |
| RENAULT SA 2.375% 25.05.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014000NZ4 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000592340 |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 11.06.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3091038078 |
| BARCLAYS PLC 22.03.2031 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2321466133 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 17.02.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3000592280 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3L2ZN4 |
| DNB BANK FRN 08.08.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Norge | XS3147507050 |
| DAIMLER TRUCK INTL FRN 27.05.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS3081756002 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10.12.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3249926695 |
| ING BANK NV 2.625% 01.12.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS3241220873 |
| CARLSBERG BREWERIES A/S FRN 28.02.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Danmark | XS3002415142 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804483381 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 22.01.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS2982340254 |
| NATWEST MARKETS NV FRN 30.06.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS3106532412 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 28.03.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS2794477518 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 03.11.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2712747182 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 15.01.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3268962845 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443485565 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 30.01.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS3284416677 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 02.02.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | XS3285515352 |
| ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2591026856 |
| DLG AMBA AS (CP) 05/02-2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN148943 |
| HIAB OYJ 1.625% 23.09.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000399696 |
| Hoivatilat Oyj (CP) 19/02-2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN316702 |
| Bravida Holding Ab (CP) 27/02-2026 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0027098856 |
| Finnlines Oyj (CP) 23/03-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN233054 |
| Elisa Oyj (CP) 02/04-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN65568 |
| Tornator Oyj (CP) 31/03-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN295755 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 29/04-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN233055 |
| TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000442108 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/04-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN128042 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 28/05-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN148931 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Danmark | UNKN212012 |
| Finnlines Oyj (CP) 09/07-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN107279 |
| Ahlström Oyj (CP) 23/06-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN107271 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/07-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN316698 |
| UBS GROUP AG 14.01.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Schweiz | CH0517825276 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/09-2026 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN295756 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2243299463 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2109608724 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Island | XS2779814750 |
| KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463711643 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG FRN 05.11.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A460NY9 |
| ASSA ABLOY AB 3.75% 13.09.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2678207676 |
| S-PANKKI OYJ FRN 11.12.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000597950 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2643041721 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887185127 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2484502823 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000562202 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2715276163 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030393665 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400F0U6 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
| LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2577054716 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3099828355 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400WK95 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4EFPS1 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09.05.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3068753451 |
| BELFIUS BANK SA/NV FRN 13.09.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0390154202 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 11/03-2026 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN212018 |
| Elisa Oyj (CP) 30/04-2026 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN233051 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 06/05-2026 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Finland | UNKN169888 |
| SAGAX EURO MTN 0.75% 26.01.2028 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Holland | XS2291340433 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Holland | XS2958382645 |
| YIT OYJ FRN 18.06.2027 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571278 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025137722 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2710354544 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A4DFH60 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | EUR | Sverige | SE0025012628 |
| Likvida medel | 000000000000000.550,55% |
Senast uppdaterad 30.01.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.