Danske Invest
Obligation A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30.04.2025 | 000000000000005.965,96% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0128838408 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 | 000000000000005.655,65% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012L78 |
EUROPEAN UNION 1.625% 04.12.2029 | 000000000000005.445,44% | Obligationer | EUR | Belgien | EU000A3K7MW2 |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 | 000000000000004.694,69% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000NLB4Y34 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000004.284,28% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013234333 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000003.373,37% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005273013 |
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 | 000000000000003.113,11% | Obligationer | EUR | Kanada | XS2748850687 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000003.033,03% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005419848 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000002.992,99% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005240350 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.842,84% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012932 |
KFW 2.625% 26.04.2029 | 000000000000002.742,74% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A382475 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 | 000000000000002.662,66% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005210650 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 14.12.2029 | 000000000000002.122,12% | Obligationer | EUR | Luxemburg | EU000A3L4C16 |
UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 | 000000000000002.112,11% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000HV2ATM6 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000002.052,05% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014003513 |
ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25.07.2028 | 000000000000002.022,02% | Obligationer | EUR | Kanada | XS2656481004 |
TORONTO-DOMINION BANK 0.864% 24.03.2027 | 000000000000001.881,88% | Obligationer | EUR | Kanada | XS2461741212 |
COMMONWEALTH BANK AUST 0.75% 28.02.2028 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | EUR | Australien | XS2446284783 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 | 000000000000001.821,82% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005542359 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000001.811,81% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014002JM6 |
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD | 000000000000001.791,79% | Obligationer | EUR | Norge | XS2291901994 |
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.791,79% | Obligationer | EUR | Finland | XS1951927158 |
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000001.761,76% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2007244614 |
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 ADJ C COVD | 000000000000001.751,75% | Obligationer | EUR | Norge | XS2536376416 |
BELGIUM KINGDOM 2.85% 22.10.2034 | 000000000000001.691,69% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0000360694 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005321325 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000001.551,55% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000127G9 |
FINNISH GOVERNMENT 3% 15.09.2033 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000550249 |
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000001.461,46% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H7V7 |
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 | 000000000000001.421,42% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A383JG8 |
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18.10.2034 | 000000000000001.341,34% | Obligationer | EUR | Irland | IE000LQ7YWY4 |
BELGIUM KINGDOM 3.3% 22.06.2054 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0000358672 |
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000A351XU7 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005323032 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.2034 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Holland | NL0015001XZ6 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012B47 |
BELGIUM KINGDOM 0.9% 22.06.2029 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Belgien | BE0000347568 |
HUNGARY 4% 25.07.2029 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Ungern | XS2753429047 |
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20.10.2053 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A33SK7 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012K46 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15.01.2054 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Holland | NL00150012X2 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014004J31 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005398406 |
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20.02.2034 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Österrike | AT0000A39UW5 |
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Polen | XS2447602793 |
SANTANDER UK PLC 3.125% 12.05.2031 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2823118018 |
FED CAISSES DESJARDINS 3.125% 30.05.2029 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Kanada | XS2829867527 |
YORKSHIRE BUILDING SOC 3% 16.04.2031 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2802587258 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146% 05.02.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Australien | XS2758930569 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.08.2034 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU2Z031 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012E69 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6% 30.04.2025 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000126Z1 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014001NN8 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013154028 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102564 |
Short Euro BTP 3Y Future MAR 25 (BTSH5) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F01NAC1 |
Euro-Buxl 30Y Future MAR 25 (UBH5) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F01NAG2 |
Euro-BTP 10Y Future MAR 25 (IKH5) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F01NAB3 |
Euro-Bobl 5Y Future JUN 25 (OEM5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F1B2NH5 |
Euro-Schatz 2Y Future JUN 25 (DUM5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F1B2NJ1 |
Euro-Bund 10Y Future JUN 25 (RXM5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F1B2NG7 |
Likvida medel | 000000000000002.692,69% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.