Danske Invest
Finland Aktie T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 000000000000008.228,22% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Nokia Oyj | 000000000000006.706,70% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
| Neste Oyj | 000000000000006.636,63% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
| Sampo Oyj A | 000000000000006.036,03% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000005.335,33% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
| Kone Oyj B | 000000000000004.984,98% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
| Metso Oyj | 000000000000004.854,85% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Orion Oyj B | 000000000000004.794,79% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000004.354,35% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000003.823,82% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Kesko Oyj B | 000000000000003.353,35% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
| Puuilo Oyj | 000000000000003.323,32% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
| Valmet Oyj | 000000000000002.832,83% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
| Kojamo Oyj | 000000000000002.782,78% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
| Talenom Oyj | 000000000000002.002,00% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153580 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
| Admicom Oyj | 000000000000001.571,57% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000001.501,50% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
| Elisa Oyj | 000000000000001.481,48% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
| Konecranes Oyj | 000000000000001.451,45% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.391,39% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000001.191,19% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
| Mandatum Oyj | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552526 |
| F-Secure Oyj | 000000000000000.970,97% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
| Evli Oyj B | 000000000000000.970,97% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
| TietoEVRY Oyj | 000000000000000.900,90% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
| Outokumpu Oyj | 000000000000000.860,86% | Aktier | EUR | Finland | FI0009002422 |
| NoHo Partners Oyj | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
| Marimekko Oyj | 000000000000000.720,72% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
| SSAB AB | 000000000000000.710,71% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
| Gofore Oyj | 000000000000000.710,71% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
| Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.650,65% | Aktier | EUR | Finland | FI4000092556 |
| Optomed Oy | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.610,61% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.600,60% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
| Kemira Oyj | 000000000000000.580,58% | Aktier | EUR | Finland | FI0009004824 |
| Kalmar Oyj B | 000000000000000.550,55% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI0009010912 |
| Olvi Oyj A | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900401 |
| Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.530,53% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153309 |
| QT Group Oyj | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
| Enento Group Oyj | 000000000000000.490,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
| Relais Group Oyj | 000000000000000.490,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
| Aktia Bank Oyj | 000000000000000.430,43% | Aktier | EUR | Finland | FI4000058870 |
| Metsa Board Oyj B | 000000000000000.420,42% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.410,41% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
| Kempower Oyj | 000000000000000.390,39% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513593 |
| Exel Composites Oyj | 000000000000000.380,38% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007306 |
| Nanoform Finland Plc | 000000000000000.380,38% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
| Incap Oyj | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
| Harvia Oyj | 000000000000000.290,29% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
| Cityvarasto Oyj | 000000000000000.250,25% | Aktier | EUR | Finland | FI4000176557 |
| Lindex Group Oyj | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
| eQ Oyj | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
| Posti Group Oyj | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Finland | FI4000592159 |
| CapMan Oyj | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
| Canatu Plc A | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512496 |
| Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
| Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Finland | FI4000087861 |
| Bioretec Oy | 000000000000000.120,12% | Aktier | EUR | Finland | FI4000480454 |
| Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.120,12% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
| Duell Oyj | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
| Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.010,01% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507934 |
| Likvida medel | 000000000000000.330,33% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.