Danske Invest
Finland Aktie T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 000000000000007.007,00% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000006.946,94% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
Neste Oyj | 000000000000005.535,53% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000005.005,00% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
Nokia Oyj | 000000000000004.884,88% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
Orion Oyj B | 000000000000004.604,60% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
Metso Oyj | 000000000000004.454,45% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
Sampo Oyj A | 000000000000004.094,09% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
Kone Oyj B | 000000000000003.743,74% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
Kojamo Oyj | 000000000000003.533,53% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
Talenom Oyj | 000000000000002.752,75% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153580 |
Valmet Oyj | 000000000000002.652,65% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
Puuilo Oyj | 000000000000002.602,60% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
Elisa Oyj | 000000000000002.522,52% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
Wartsila Oyj Abp | 000000000000002.292,29% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
Konecranes Oyj | 000000000000002.192,19% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
Admicom Oyj | 000000000000002.032,03% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
Kesko Oyj B | 000000000000001.951,95% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.661,66% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
Huhtamaki Oyj | 000000000000001.571,57% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
F-Secure Oyj | 000000000000001.531,53% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
TietoEVRY Oyj | 000000000000001.501,50% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
SSAB AB | 000000000000001.391,39% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
Terveystalo Oyj | 000000000000001.321,32% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
Evli Oyj B | 000000000000001.281,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
Fortum Oyj | 000000000000001.251,25% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
Metsa Board Oyj B | 000000000000001.231,23% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
Kamux Corp. | 000000000000001.211,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
QT Group Oyj | 000000000000001.131,13% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
Oma Saastopankki Oyj | 000000000000001.121,12% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306733 |
Incap Oyj | 000000000000001.081,08% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
Nanoform Finland Plc | 000000000000000.950,95% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
Kalmar Oyj B | 000000000000000.950,95% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
Vaisala Oyj A | 000000000000000.860,86% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
Optomed Oy | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
Kemira Oyj | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Finland | FI0009004824 |
Gofore Oyj | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
eQ Oyj | 000000000000000.740,74% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
Canatu Plc A | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512496 |
Outokumpu Oyj | 000000000000000.720,72% | Aktier | EUR | Finland | FI0009002422 |
Relais Group Oyj | 000000000000000.600,60% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
Harvia Oyj | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153309 |
Siili Solutions Oyj | 000000000000000.520,52% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
CapMan Oyj | 000000000000000.450,45% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
Enento Group Oyj | 000000000000000.420,42% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
Exel Composites Oyj | 000000000000000.370,37% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007306 |
Cargotec Oyj B | 000000000000000.310,31% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
Marimekko Oyj | 000000000000000.310,31% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
Finnair Oyj | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Finland | FI4000567029 |
Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
Bioretec Oy | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Finland | FI4000480454 |
NoHo Partners Oyj | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
Kempower Oyj | 000000000000000.250,25% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513593 |
Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507934 |
Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
Duell Oyj | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
Enersense International Oyj | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000301585 |
WithSecure Oyj | 000000000000000.100,10% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519228 |
Betolar Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512587 |
Lamor Corp. Oyj | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512488 |
Likvida medel | 000000000000000.110,11% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.