Danske Invest
Finland Aktie T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 000000000000006.896,89% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
Nokia Oyj | 000000000000006.586,58% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
Sampo Oyj A | 000000000000005.405,40% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000004.974,97% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000004.644,64% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
Kone Oyj B | 000000000000004.424,42% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
Metso Oyj | 000000000000004.334,33% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
Orion Oyj B | 000000000000004.064,06% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
Neste Oyj | 000000000000003.753,75% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
Kojamo Oyj | 000000000000003.733,73% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
Puuilo Oyj | 000000000000003.463,46% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
Wartsila Oyj Abp | 000000000000003.143,14% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
Talenom Oyj | 000000000000002.832,83% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153580 |
Konecranes Oyj | 000000000000002.622,62% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
Valmet Oyj | 000000000000002.582,58% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
Huhtamaki Oyj | 000000000000002.202,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
Fortum Oyj | 000000000000001.791,79% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
Kesko Oyj B | 000000000000001.691,69% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
Terveystalo Oyj | 000000000000001.651,65% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
Admicom Oyj | 000000000000001.571,57% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
F-Secure Oyj | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
TietoEVRY Oyj | 000000000000001.361,36% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
Hiab Oyj B | 000000000000001.241,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
Evli Oyj B | 000000000000001.191,19% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
Vaisala Oyj A | 000000000000001.121,12% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
Elisa Oyj | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
QT Group Oyj | 000000000000001.021,02% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
Kamux Corp. | 000000000000000.940,94% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
NoHo Partners Oyj | 000000000000000.880,88% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
SSAB AB | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153309 |
Optomed Oy | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
Kemira Oyj | 000000000000000.690,69% | Aktier | EUR | Finland | FI0009004824 |
Relais Group Oyj | 000000000000000.690,69% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
Canatu Plc A | 000000000000000.680,68% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512496 |
Nanoform Finland Plc | 000000000000000.660,66% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
Oma Saastopankki Oyj | 000000000000000.660,66% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306733 |
Harvia Oyj | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
Gofore Oyj | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
Incap Oyj | 000000000000000.590,59% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
Siili Solutions Oyj | 000000000000000.570,57% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
Kalmar Oyj B | 000000000000000.550,55% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
Revenio Group Oyj | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI0009010912 |
Metsa Board Oyj B | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
eQ Oyj | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
Marimekko Oyj | 000000000000000.480,48% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
Exel Composites Oyj | 000000000000000.480,48% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007306 |
Olvi Oyj A | 000000000000000.440,44% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900401 |
Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.410,41% | Aktier | EUR | Finland | FI4000092556 |
Bioretec Oy | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Finland | FI4000480454 |
Enento Group Oyj | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
Kempower Oyj | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513593 |
Lindex Group Oyj | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
GRK Infra Oyj | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Finland | FI4000517966 |
Duell Oyj | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
Finnair Oyj | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000567029 |
Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000087861 |
Enersense International Oyj | 000000000000000.150,15% | Aktier | EUR | Finland | FI4000301585 |
CapMan Oyj | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507934 |
Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
Betolar Oyj | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512587 |
Likvida medel | 000000000000000.780,78% |
Senast uppdaterad 30.04.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.