Danske Invest
Finland Aktie A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 000000000000007.997,99% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000007.107,10% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Neste Oyj | 000000000000005.275,27% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
| Metso Oyj | 000000000000004.914,91% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000004.454,45% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
| Kone Oyj B | 000000000000004.324,32% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
| Sampo Oyj A | 000000000000004.274,27% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Orion Oyj B | 000000000000004.234,23% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000004.164,16% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000003.683,68% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Puuilo Oyj | 000000000000003.373,37% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
| Fortum Oyj | 000000000000003.203,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
| Valmet Oyj | 000000000000003.093,09% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
| Kesko Oyj B | 000000000000003.073,07% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
| Kojamo Oyj | 000000000000003.033,03% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
| Elisa Oyj | 000000000000002.932,93% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
| Talenom Oyj | 000000000000002.342,34% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153580 |
| Konecranes Oyj | 000000000000002.272,27% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000002.032,03% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
| Admicom Oyj | 000000000000001.671,67% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000001.641,64% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000001.171,17% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
| TietoEVRY Oyj | 000000000000001.031,03% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
| Mandatum Oyj | 000000000000001.031,03% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552526 |
| F-Secure Oyj | 000000000000001.021,02% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
| Evli Oyj B | 000000000000001.011,01% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
| Hiab Oyj B | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
| NoHo Partners Oyj | 000000000000000.850,85% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
| Gofore Oyj | 000000000000000.810,81% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
| Marimekko Oyj | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
| Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.720,72% | Aktier | EUR | Finland | FI4000092556 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.700,70% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
| Optomed Oy | 000000000000000.630,63% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.610,61% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
| Olvi Oyj A | 000000000000000.590,59% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900401 |
| Nanoform Finland Plc | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
| Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.520,52% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153309 |
| Kalmar Oyj B | 000000000000000.490,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
| Relais Group Oyj | 000000000000000.490,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
| Enento Group Oyj | 000000000000000.470,47% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000000.460,46% | Aktier | EUR | Finland | FI0009010912 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.440,44% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
| SSAB AB | 000000000000000.440,44% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
| Exel Composites Oyj | 000000000000000.430,43% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007306 |
| Metsa Board Oyj B | 000000000000000.430,43% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
| QT Group Oyj | 000000000000000.420,42% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
| Incap Oyj | 000000000000000.420,42% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
| Harvia Oyj | 000000000000000.290,29% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
| eQ Oyj | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
| Kempower Oyj | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513593 |
| Aktia Bank Oyj | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Finland | FI4000058870 |
| Lindex Group Oyj | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
| Canatu Plc A | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512496 |
| Bioretec Oy | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000480454 |
| Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.200,20% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
| CapMan Oyj | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
| Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI4000087861 |
| Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.160,16% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
| Duell Oyj | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
| Oma Saastopankki Oyj | 000000000000000.130,13% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306733 |
| Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507934 |
| Likvida medel | 000000000000000.690,69% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.