Danske Invest
Finland Aktie A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 000000000000007.177,17% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000007.137,13% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000005.355,35% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
Kone Oyj B | 000000000000004.984,98% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
Nokia Oyj | 000000000000004.844,84% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
Metso Oyj | 000000000000004.464,46% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
Sampo Oyj A | 000000000000004.364,36% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
Orion Oyj B | 000000000000004.364,36% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
Neste Oyj | 000000000000003.713,71% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
Wartsila Oyj Abp | 000000000000003.233,23% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
Kojamo Oyj | 000000000000002.882,88% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
Valmet Oyj | 000000000000002.872,87% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
Puuilo Oyj | 000000000000002.722,72% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
Elisa Oyj | 000000000000002.572,57% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
Talenom Oyj | 000000000000002.502,50% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153580 |
Konecranes Oyj | 000000000000002.372,37% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
Kesko Oyj B | 000000000000002.132,13% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
Fortum Oyj | 000000000000001.911,91% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
Huhtamaki Oyj | 000000000000001.771,77% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
Admicom Oyj | 000000000000001.741,74% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
QT Group Oyj | 000000000000001.611,61% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.581,58% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
F-Secure Oyj | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
TietoEVRY Oyj | 000000000000001.461,46% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
Terveystalo Oyj | 000000000000001.291,29% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
Metsa Board Oyj B | 000000000000001.221,22% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
Evli Oyj B | 000000000000001.211,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
SSAB AB | 000000000000001.151,15% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
Mandatum Holding Oy | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552526 |
Oma Saastopankki Oyj | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306733 |
Kamux Corp. | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
Vaisala Oyj A | 000000000000000.900,90% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
Incap Oyj | 000000000000000.830,83% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
Canatu Plc A | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512496 |
Nanoform Finland Plc | 000000000000000.690,69% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
Optomed Oy | 000000000000000.680,68% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
eQ Oyj | 000000000000000.640,64% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
Gofore Oyj | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
Marimekko Oyj | 000000000000000.590,59% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
Relais Group Oyj | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
Harvia Oyj | 000000000000000.490,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.450,45% | Aktier | EUR | Finland | FI4000153309 |
Kemira Oyj | 000000000000000.440,44% | Aktier | EUR | Finland | FI0009004824 |
Siili Solutions Oyj | 000000000000000.410,41% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
NoHo Partners Oyj | 000000000000000.400,40% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
Exel Composites Oyj | 000000000000000.380,38% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007306 |
Enento Group Oyj | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
Cargotec Oyj B | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
Outokumpu Oyj | 000000000000000.330,33% | Aktier | EUR | Finland | FI0009002422 |
CapMan Oyj | 000000000000000.330,33% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
Bioretec Oy | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000480454 |
Kalmar Oyj B | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
Kempower Oyj | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513593 |
Finnair Oyj | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Finland | FI4000567029 |
Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.250,25% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
Enersense International Oyj | 000000000000000.210,21% | Aktier | EUR | Finland | FI4000301585 |
Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507934 |
Duell Oyj | 000000000000000.180,18% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
WithSecure Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519228 |
Lindex Group Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
Betolar Oyj | 000000000000000.060,06% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512587 |
Lamor Corp. Oyj | 000000000000000.020,02% | Aktier | EUR | Finland | FI4000512488 |
Likvida medel | 000000000000000.370,37% |
Senast uppdaterad 30.01.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.