Danske Invest
Finland Aktie A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 000000000000007.757,75% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
| Sampo Oyj A | 000000000000007.487,48% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Neste Oyj | 000000000000007.367,36% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
| Kone Oyj B | 000000000000005.975,97% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000005.865,86% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000005.605,60% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000004.214,21% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Stora Enso Oyj R | 000000000000004.124,12% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
| Metso Oyj | 000000000000003.603,60% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Orion Oyj B | 000000000000003.283,28% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
| Konecranes Oyj | 000000000000003.203,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
| Elisa Oyj | 000000000000002.882,88% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007884 |
| Valmet Oyj | 000000000000002.592,59% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
| Puuilo Oyj | 000000000000002.442,44% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
| Framery Group Oyj | 000000000000002.242,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000595756 |
| Fortum Oyj | 000000000000002.142,14% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000002.082,08% | Aktier | EUR | Finland | FI0009010912 |
| Outokumpu Oyj | 000000000000002.082,08% | Aktier | EUR | Finland | FI0009002422 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000001.811,81% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.741,74% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
| Harvia Oyj | 000000000000001.641,64% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
| Lumo Kodit Oyj | 000000000000001.491,49% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
| Enento Group Oyj | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
| Admicom Oyj | 000000000000001.461,46% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000001.321,32% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
| Kesko Oyj B | 000000000000001.181,18% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
| Mandatum Oyj | 000000000000000.930,93% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552526 |
| Talenom Oyj | 000000000000000.750,75% | Aktier | EUR | Finland | FI4000598149 |
| NoHo Partners Oyj | 000000000000000.750,75% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
| Reaktor Group Oyj | 000000000000000.750,75% | Aktier | EUR | Finland | FI4000603105 |
| Relais Group Oyj | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
| Savox Communications Oyj | 000000000000000.600,60% | Aktier | EUR | Finland | FI4000602958 |
| F-Secure Oyj | 000000000000000.580,58% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
| Marimekko Oyj | 000000000000000.570,57% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
| Kalmar Oyj B | 000000000000000.530,53% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
| GRK Infra Oyj | 000000000000000.470,47% | Aktier | EUR | Finland | FI4000517966 |
| Gofore Oyj | 000000000000000.460,46% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000000.430,43% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
| QT Group Oyj | 000000000000000.400,40% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
| Exel Composites Oyj | 000000000000000.370,37% | Aktier | EUR | Finland | FI4000602172 |
| Evli Oyj B | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
| Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.320,32% | Aktier | EUR | Finland | FI4000092556 |
| Easor Oyj | 000000000000000.310,31% | Aktier | EUR | Finland | FI4000598156 |
| Cityvarasto Oyj | 000000000000000.310,31% | Aktier | EUR | Finland | FI4000176557 |
| Tieto Oyj | 000000000000000.290,29% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
| IQM Quantum Computers Oyj | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Finland | FI4000602354 |
| Lindex Group Oyj | 000000000000000.270,27% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
| Bittium Oyj | 000000000000000.260,26% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007264 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.250,25% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
| CapMan Oyj | 000000000000000.200,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
| Incap Oyj | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
| Optomed Oy | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
| eQ Oyj | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
| Likvida medel | 000000000000001.341,34% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.