Danske Invest
Euro Government Bond Index T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 24.09.2026 | 000000000000002.742,74% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400FYQ4 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30.04.2034 | 000000000000002.012,01% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012M85 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.11.2029 | 000000000000001.891,89% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013451507 |
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 25.05.2034 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013313582 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85% 01.07.2034 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005584856 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7% 15.08.2032 | 000000000000001.571,57% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102606 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014003513 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.02.2030 | 000000000000001.211,21% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102499 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25% 01.09.2046 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005083057 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1% 15.11.2029 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102622 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5% 15.02.2031 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005580094 |
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25.05.2030 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011883966 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.02.2028 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400AIN5 |
FRANCE (GOVT OF) 2% 25.11.2032 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400BKZ3 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5% 30.04.2030 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012F76 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15.02.2027 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102416 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75% 30.07.2032 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012411 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65% 01.03.2032 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005094088 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% 01.12.2028 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005340929 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.08.2029 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005365165 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% 15.06.2029 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005495731 |
FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25.05.2045 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011461037 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1% 30.04.2031 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012H41 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 30.04.2029 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012E51 |
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25.05.2031 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0012993103 |
BUNDESOBLIGATION 1.3% 15.10.2027 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001141869 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 01.02.2037 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Italien | IT0003934657 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75% 04.07.2034 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135226 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 01.04.2026 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005437147 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.11.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013341682 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2029 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013407236 |
BUNDESOBLIGATION 2.1% 12.04.2029 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU25026 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2028 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013286192 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4% 04.01.2037 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135275 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75% 04.07.2028 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135085 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8% 01.08.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005548315 |
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25.11.2033 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400L834 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65% 01.12.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005500068 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.08.2027 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102424 |
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25.10.2027 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011317783 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 01.09.2040 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Italien | IT0004532559 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.05.2035 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102515 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.11.2030 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013516549 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.11.2031 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014002WK3 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4% 01.04.2028 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005521981 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8% 15.08.2053 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102614 |
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25.02.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400HI98 |
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25.04.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0000571218 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15.02.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102465 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102564 |
FRANCE (GOVT OF) 4.5% 25.04.2041 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0010773192 |
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 25.10.2032 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0000187635 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 01.08.2039 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Italien | IT0004286966 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102507 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15.02.2033 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU2Z007 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005323032 |
BUNDESOBLIGATION 0% 09.10.2026 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001141844 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5% 30.04.2027 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128P8 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35% 30.07.2033 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128Q6 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.45% 01.09.2043 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005530032 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 04.07.2044 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135481 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2% 01.06.2027 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005240830 |
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H7V7 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 30.07.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012B88 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013234333 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9% 30.07.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000123C7 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 01.08.2034 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Italien | IT0003535157 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.05.2032 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014007L00 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85% 15.09.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005556011 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6% 01.06.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005170839 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 01.08.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005274805 |
FRANCE (GOVT OF) 1% 25.05.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013250560 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012J15 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.08.2033 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU2Z015 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2040 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013515806 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01.04.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005422891 |
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 25.05.2036 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013154044 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102408 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75% 01.09.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Italien | IT0004889033 |
BUNDESOBLIGATION 2.2% 13.04.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU25000 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2% 01.03.2034 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005560948 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01.12.2031 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005449969 |
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2054 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400FTH3 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15% 31.10.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000124C5 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 6% 01.05.2031 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Italien | IT0001444378 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7% 30.07.2041 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000121S7 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45% 30.07.2043 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012K95 |
BUNDESOBLIGATION 0% 10.04.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001141836 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31.10.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128H5 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35% 01.11.2033 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005544082 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% 01.03.2041 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005421703 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35% 01.07.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005584849 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102390 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005398406 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012E69 |
BUNDESOBLIGATION 0% 16.04.2027 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001141851 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 01.10.2053 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005534141 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9% 31.10.2046 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128C6 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25% 04.07.2039 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135325 |
FRANCE (GOVT OF) 4% 25.10.2038 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0010371401 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102440 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.6% 01.08.2031 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005436693 |
BUNDESOBLIGATION 2.4% 19.10.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU25018 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01.12.2032 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005494239 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2054 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU2D004 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6% 31.01.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000011868 |
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25.05.2050 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013404969 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 15.02.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005580045 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2052 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102572 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15.08.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102457 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5% 01.03.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005024234 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31.10.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012A89 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013508470 |
FRANCE (GOVT OF) 4% 25.04.2055 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0010171975 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85% 15.01.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005390874 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012932 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31.05.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012M51 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15.05.2038 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102598 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.05.2036 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102549 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005240350 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102481 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012L78 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012I08 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.02.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102531 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102341 |
FRANCE (GOVT OF) 2% 25.05.2048 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013257524 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9% 30.07.2040 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000120N0 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102432 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25% 04.07.2042 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001135432 |
HELLENIC REPUBLIC 3.875% 12.03.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Grekland | GR0124035693 |
FRANCE (GOVT OF) 4% 25.04.2060 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0010870956 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.6% 31.10.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012F43 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.85% 30.07.2037 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012I24 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8% 31.05.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012L29 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4% 31.10.2054 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012M93 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31.10.2040 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012G42 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1% 30.07.2042 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012J07 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15.01.2047 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Holland | NL0010721999 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01.03.2037 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005433195 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30.07.2027 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012G26 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.7% 01.03.2047 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005162828 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 4% 15.01.2037 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Holland | NL0000102234 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35% 01.04.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005383309 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30.07.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012K53 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005321325 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014001NN8 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.7% 30.04.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012K20 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.2033 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Holland | NL0015001AM2 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95% 30.04.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000127Z9 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 01.03.2040 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005377152 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2052 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013480613 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005419848 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 30.04.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012B39 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.2034 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Holland | NL0015001XZ6 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012K46 |
FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25.05.2055 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400OHF4 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014004J31 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15% 30.04.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012L52 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45% 30.07.2066 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128E2 |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5% 19.03.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE000BU22049 |
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 24.09.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400NBC6 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012G91 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014002JM6 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1% 31.10.2050 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012G00 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.7% 01.09.2051 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005425233 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013154028 |
HELLENIC REPUBLIC 1.875% 04.02.2035 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Grekland | GR0128016731 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15.07.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Holland | NL0014555419 |
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25.05.2043 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400CMX2 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.07.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Holland | NL0015000RP1 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15.07.2031 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Holland | NL00150006U0 |
HELLENIC REPUBLIC 3.75% 30.01.2028 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | EUR | Grekland | GR0124034688 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.2040 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Holland | NL0013552060 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% 01.03.2067 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005217390 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15.01.2052 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Holland | NL0015614579 |
Likvida medel | 000000000000000.120,12% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.