Danske Invest
Euro High Yield T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP SA 14.03.2082 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | EUR | Portugal | PTEDPXOM0021 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KKC3 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3161793123 |
| EUROBANK SA 25.04.2034 | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2752471206 |
| PIRAEUS BANK SA 16.04.2030 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2802909478 |
| TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Italien | XS2798269069 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000001.011,01% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3205709309 |
| ACCOR SA PERP | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400L5X1 |
| ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2338564870 |
| VODAFONE GROUP PLC 30.08.2084 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2630490717 |
| KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Holland | XS2486270858 |
| BELDEN INC 4.25% 01.02.2033 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | USA | XS3274803082 |
| ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Holland | XS2417090789 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | USA | XS2310487074 |
| INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15.09.2026 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Italien | XS1109765005 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| MKS INC 4.25% 15.02.2034 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | USA | XS3281721863 |
| ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2111944133 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.890,89% | Obligationer | EUR | Holland | XS2582389156 |
| CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2730661100 |
| VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2231188876 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905387697 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2287912450 |
| REXEL SA 4% 15.09.2030 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3146987543 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5% 15.04.2031 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | USA | XS3023780375 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Holland | XS2056371334 |
| VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2486825669 |
| NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3186949585 |
| VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2225204010 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Italien | XS3076304602 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7% 28.02.2029 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2769426623 |
| ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400FV85 |
| OPAL BIDCO SAS 5.5% 31.03.2032 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3037643304 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3023963534 |
| ILIAD SA 5.375% 15.02.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400MLX3 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2900445375 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U3Q9 |
| DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Holland | XS2333564503 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Holland | XS2856820704 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Holland | XS2293060658 |
| OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.12.2029 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2356570239 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3213252540 |
| VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | USA | XS2592659671 |
| BALL CORP 4.25% 01.07.2032 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | USA | XS3070629335 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Holland | XS2624554320 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15.03.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6342263157 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| EDP SA 02.08.2081 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Portugal | PTEDPROM0029 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3246991981 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA 2.25% 15.11.2028 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2399981435 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H0F5 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| ENEL SPA PERP | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Italien | XS2312744217 |
| SAMHALLSBYG HOLD 0.75% 14.11.2028 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827585 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2355604880 |
| CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15.04.2030 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2792575453 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.125% 15.02.2033 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | USA | XS3193933663 |
| TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Holland | XS2401175927 |
| SILGAN HOLDINGS INC 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | USA | XS3176108747 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| DARLING GLOBAL FINANCE 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Holland | XS3101875931 |
| FLUTTER TREASURY DAC 4% 04.06.2031 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Irland | XS3049816013 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2971567560 |
| SES SA PERP | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2010028343 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 5.25% 15.06.2031 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Jersey | XS3246904414 |
| CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12.04.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2465792294 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2294155739 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2240978085 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915461458 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3021201887 |
| LOXAM SAS 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3124949226 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO 5.25% 15.07.2032 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | USA | XS3109433048 |
| FIBERCOP SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804501208 |
| ALSTOM SA PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Q7G7 |
| LUNA 1.5 SARL 10.5% 01.07.2032 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3148254389 |
| CARNIVAL CORP 5.75% 15.01.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | USA | XS2809222420 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS2937255193 |
| FORVIA SE 2.375% 15.06.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2312733871 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26.09.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827072 |
| TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2776523669 |
| ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400EJI5 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S 27.11.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Italien | XS2947917527 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Y8Z5 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012J64 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2872799734 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.2030 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3193932699 |
| ARDAGH GROUP SA 12% 01.12.2030 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3215484075 |
| ARAMARK INTL FINANCE 4.375% 15.04.2033 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3023482436 |
| FIBERCOP SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500572 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15.12.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3237210334 |
| FORVIA SE 5.375% 15.03.2031 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3152574763 |
| VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Holland | XS2431015655 |
| LUNA 2 5SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3100795452 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Holland | XS2681541327 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3049460242 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15.06.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | USA | XS3091295801 |
| ATOS SE 18.12.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2950589437 |
| FIBERCOP SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500812 |
| CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2434776113 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012IH7 |
| NEW IMMO HOLDING SA 4.95% 14.11.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140142Q7 |
| FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000508007 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2262961076 |
| AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Österrike | XS2724532333 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012S06 |
| LEVI STRAUSS & CO 4% 15.08.2030 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | USA | XS3124322424 |
| SOFTBANK GROUP CORP 5% 15.04.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Japan | XS1793255941 |
| SOFTBANK GROUP CORP 6.375% 10.07.2033 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Japan | XS3112543080 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15.02.2032 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3261897238 |
| RAKUTEN GROUP INC PERP | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Japan | XS2332889778 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2898762864 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02.10.2030 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3105178795 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Italien | XS3101363011 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2623222978 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Holland | XS2282606578 |
| MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2810867742 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3111831254 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Italien | XS2581393134 |
| ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2399851901 |
| DOMETIC GROUP AB 5% 11.09.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3176804576 |
| PAPREC HOLDING SA 4.125% 15.07.2030 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3111830959 |
| ELIOR GROUP SA 5.625% 15.03.2030 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2980875376 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2770000326 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2899636935 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2062 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Japan | XS3203998078 |
| NATIONAL BANK GREECE SA 28.06.2035 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2790334184 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S 15.03.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | XS2785686523 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | XS2637954582 |
| CARNIVAL PLC 4.125% 15.07.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | USA | XS3111860865 |
| GOLDSTORY SASU 6.75% 01.02.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2761223127 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
| CONSTELLIUM SE 5.375% 15.08.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2870878456 |
| PICARD GROUPE SAS 6.375% 01.07.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2852970016 |
| TELECOM ITALIA SPA 3.625% 30.09.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Italien | XS3194057553 |
| BETCLIC EVEREST GROUP SA 5.125% 10.12.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3266494221 |
| NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2985311518 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 5.375% 01.06.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Italien | XS2824643220 |
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01.06.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | USA | XS2181577268 |
| ALSTRIA OFFICE AG 1.5% 15.11.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS1717584913 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3285553361 |
| TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Italien | XS2288109676 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25.03.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2895496680 |
| Q-PARK HOLDING I BV 4.25% 01.09.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Holland | XS3090067805 |
| EUTELSAT SA 9.75% 13.04.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2796660384 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27.01.2032 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2904791774 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 22.07.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3126635039 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693% 17.05.2033 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | USA | XS3099829593 |
| BENTELER INTERNATIONAL A 7.25% 15.06.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Österrike | XS3103603091 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3262496378 |
| CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Holland | XS2778383898 |
| HEIMSTADEN AB 7.361% 24.01.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3120113876 |
| THAMES WATER UTIL FIN 4% 18.04.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550326 |
| PCF GMBH 4.75% 15.04.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2333301674 |
| EMERIA SASU 7.75% 31.03.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2582774225 |
| INEOS FINANCE PLC 7.25% 31.03.2031 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3192215492 |
| MUNDYS SPA 1.875% 13.07.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Italien | XS1645722262 |
| EDREAMS ODIGEO SA 4.875% 30.12.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3091931058 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05.11.2029 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2931248848 |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 7% 15.02.2032 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | USA | XS2997159491 |
| VF CORP 0.625% 25.02.2032 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | USA | XS2123970241 |
| ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.25% 05.02.2031 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Italien | XS3282797383 |
| 888 ACQUISITIONS LTD 8% 30.09.2031 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Gibraltar | XS3183180937 |
| VALEO SE 4.625% 23.03.2032 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012SJ2 |
| ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013518420 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3262496022 |
| TITANIUM 2L BONDCO SARL 6.25% 14.01.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3L3AG9 |
| MAHLE GMBH 2.375% 14.05.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2341724172 |
| ENCORE ISSUANCES SA FRN 14.08.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4MGU38 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30.01.2031 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | USA | XS3239172565 |
| CITYCON TREASURY BV 5% 11.03.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Holland | XS2956850189 |
| EUROBANK SA 24.09.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2904504979 |
| STANDARD PROFIL AUTOMOTI 8.5% 01.01.2030 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3188679412 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07.05.2029 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2815976126 |
| THAMES WATER UTIL FIN 4.375% 18.01.2033 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550672 |
| CARNIVAL PLC 1% 28.10.2029 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | USA | XS2066744231 |
| COTY INC 4.5% 15.05.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | USA | XS2829201404 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2648489388 |
| ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
| SOFTBANK GROUP CORP 5.875% 10.07.2031 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | EUR | Japan | XS3109835192 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2240463674 |
| LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15.11.2028 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2406727151 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2799493825 |
| LA FINAC ATALIAN SAS 8.5% 30.06.2028 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2783772374 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 01.03.2026 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA PERP | 000000000000000.070,07% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140136B1 |
| ALTICE FINANCING SA 4.25% 15.08.2029 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2373430425 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2867238532 |
| VIVION INVESTMENTS 8.25% 31.08.2028 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2658230094 |
| HAWK MIDCO SARL 7% 30.06.2030 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3191438236 |
| FLAMINGO LUX II SA 5% 31.03.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2324523583 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 01.09.2029 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3056028171 |
| Euro-Bund 10Y Future MAR 26 (RXH6) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F2MGDC1 |
| Euro-Schatz 2Y Future MAR 26 (DUH6) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F2MGDE7 |
| Euro-Bobl 5Y Future MAR 26 (OEH6) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Tyskland | DE000F2MGDD9 |
| Likvida medel | 000000000000005.645,64% |
Senast uppdaterad 30.01.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.