Danske Invest
Emerging Markets Debt A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
DEVT BANK OF MONGOLIA 11% 07.03.2026 | 000000000000001.271,27% | Obligationer | USD | Mongolia | XS2766834894 |
DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BD38 |
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 4.85% 21.10.2025 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2242418957 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HT09 |
REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2384704800 |
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24.11.2025 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS1824425182 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.4% 14.02.2035 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Panama | US698299BT07 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
MDGH GMTN RSC LTD 5.294% 04.06.2034 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2830445727 |
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Polen | US731011AW25 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849% 28.06.2033 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Paraguay | USP75744AL92 |
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | Jamaica | US470160CB63 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375% 07.11.2054 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EQ44 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DZ65 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HS26 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.1% 10.02.2054 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DV51 |
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HU71 |
REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 15.05.2034 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DK30 |
HUNGARY 1.75% 05.06.2035 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Ungern | XS2181689659 |
HUNGARY 4.5% 16.06.2034 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Ungern | XS2971936948 |
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26.02.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS1824424706 |
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Panama | USP1559LAA72 |
REPUBLIC OF GHANA 03.07.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Ghana | XS2893147251 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125% 13.05.2054 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CJ75 |
HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5% 29.06.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Ungern | XS2630760796 |
ARCELIK AS 8.5% 25.09.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2695038401 |
CODELCO INC 3.7% 30.01.2050 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBF08 |
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2689949399 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Cayman | XS2987801433 |
CITY OF ULAANBAATAAR MON 7.75% 21.08.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Mongolia | XS2914292383 |
KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028452 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.375% 11.04.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1980255936 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | Argentina | US040114HV54 |
ROMANIA 5.25% 10.03.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2999533271 |
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5% 30.04.2054 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2811094213 |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 05.12.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Pakistan | XS1729875598 |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.5091% 14.01.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2689091846 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214238441 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CF53 |
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2468421248 |
DOMINICAN REPUBLIC 7.05% 03.02.2031 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECR64 |
GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | Georgien | XS2340149439 |
KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Marokko | XS2595028700 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375% 13.01.2031 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2974968161 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% 15.01.2035 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780EA06 |
ABU DHABI COMMERCIAL BNK 5.375% 18.07.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2651081304 |
COSTA RICA GOVERNMENT 6.55% 03.04.2034 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Kroatien | USP3699PGM34 |
REPUBLIC OF CHILE 5.65% 13.01.2037 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Chile | US168863EE43 |
KINGDOM OF JORDAN 7.5% 13.01.2029 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Jordan | XS2602742285 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125% 13.01.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2974923497 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125% 15.05.2051 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | Colombia | US195325DT91 |
HUNGARY 5.375% 12.09.2033 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Ungern | XS2680932907 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75% 09.07.2034 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Polen | XS2851607403 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Egypten | XS2989586941 |
GACI FIRST INVESTMENT 5% 29.01.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Cayman | XS2755904526 |
REPUBLIC OF GHANA 03.07.2035 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Ghana | XS2893151287 |
STATE OF QATAR 4.5% 23.04.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | Qatar | XS1807174393 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 16.01.2034 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2747599095 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2577135127 |
DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 22.02.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECP09 |
ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ 7.536% 31.10.2027 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2924873719 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Egypten | XS2990500766 |
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 11.01.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780CD62 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5% 08.03.2047 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Oman | XS1575968026 |
ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2689948078 |
REPUBLIC OF SENEGAL 4.75% 13.03.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Senegal | XS1790104530 |
SA GLOBAL SUKUK LTD 4.25% 02.10.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Cayman | XS2908722783 |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 20.09.2032 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780DN36 |
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 5.25% 08.04.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2328888149 |
KSA SUKUK LTD 4.511% 22.05.2033 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626274463 |
UNITED MEXICAN STATES 6% 07.05.2036 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAZ31 |
REPUBLIC OF TURKIYE 5.95% 15.01.2031 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DA57 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 13.02.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | United Arab Emirates | XS2997411686 |
MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 22.11.2033 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2624479288 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Egypten | XS2297221405 |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125% 15.01.2037 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Indonesien | XS2970332552 |
REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25.01.2050 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Chile | US168863DL94 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75% 14.01.2050 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CB40 |
ROMANIA 5.875% 11.07.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS3021378032 |
REPUBLIC OF INDONESIA 0.9% 14.02.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Indonesien | XS2100404396 |
IVORY COAST 5.875% 17.10.2031 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Cote D'Ivoire | XS2064786754 |
PETROLEOS MEXICANOS 10% 07.02.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QDP46 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Nigeria | XS1717013095 |
TRANSNET SOC LTD 8.25% 06.02.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | Sydafrika | XS2582981952 |
KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Jordan | XS1577950311 |
REPUBLIC OF SERBIA 1% 23.09.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Serbia | XS2388561677 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Colombia | US195325ER27 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 28.09.2033 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2384701020 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17.01.2048 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Oman | XS1750114396 |
REPUBLIC OF KENYA 9.75% 16.02.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Kenya | XS2764839945 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625% 16.04.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Egypten | XS1807305328 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BB97 |
INSTITUTO COSTARRICENSE 6.75% 07.10.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Kroatien | USP56226AV89 |
REPUBLIC OF SERBIA 6% 12.06.2034 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Serbia | XS2838999691 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625% 15.03.2035 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CL22 |
UZBEKISTAN INTL BOND 6.9% 28.02.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2827783437 |
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14.02.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Cayman | XS2585987683 |
REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 17.07.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DL13 |
STATE OF QATAR 4.4% 16.04.2050 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Qatar | XS2155352748 |
REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 14.04.2032 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Angola | XS2446175577 |
REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 24.03.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2445169985 |
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 27.07.2027 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Togo | XS1650033571 |
DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579EBE60 |
TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AJ47 |
ROMANIA 3.375% 08.02.2038 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS1768074319 |
KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2626270040 |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375% 20.02.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS1953915136 |
REPUBLIC OF TURKIYE 6% 14.01.2041 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123BJ84 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3% 22.06.2048 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205AZ74 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.75% 28.04.2041 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Filippinerna | XS2334361511 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756CC23 |
REPUBLIC OF TURKIYE 6.5% 03.01.2035 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Turkiet | US900123DN78 |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680528 |
STATE OF QATAR 5.103% 23.04.2048 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | Qatar | XS1807174559 |
REPUBLIC OF POLAND 3.625% 11.01.2034 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Polen | XS2746102479 |
REPUBLIC OF CHILE 3.75% 14.01.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Chile | XS2975303483 |
ABU DHABI GOVT INT'L 1.625% 02.06.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2348236980 |
REPUBLIC OF GABON 9.5% 18.02.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Gabon | XS3000946437 |
UZBEKISTAN INTL BOND 5.1% 25.02.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Uzbekistan | XS3008639810 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 17.01.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | United Arab Emirates | XS2845228001 |
REPUBLIC OF POLAND 3.625% 16.01.2035 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Polen | XS2975276143 |
REPUBLIC OF INDONESIA 1.3% 23.03.2034 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Indonesien | XS2387734317 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5% 27.01.2045 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Brasilien | US105756BW95 |
POWER SECTOR ASSETS & LI 9.625% 15.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Filippinerna | US637193BA03 |
REPUBLIC OF ARMENIA 3.95% 26.09.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | Armenia | XS2010043904 |
ROMANIA 2% 28.01.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2109812508 |
CODELCO INC 5.625% 18.10.2043 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NAS38 |
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5% 01.09.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Azerbaijan | XS1678623734 |
UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04.05.2053 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAX82 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | Panama | US698299BV52 |
UNITED MEXICAN STATES 1.35% 18.09.2027 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS2135361686 |
IVORY COAST 6.625% 22.03.2048 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Cote D'Ivoire | XS1796266754 |
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21.04.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Mexiko | XS1172951508 |
MONGOLIA INTL BOND 8.65% 19.01.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Mongolia | USY6142NAG35 |
REPUBLIC OF PANAMA 7.5% 01.03.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Panama | US698299BX19 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Turkiet | XS2796491681 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | Indonesien | US455780CR58 |
ROMANIA 2.625% 02.12.2040 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Rumänien | XS2258400162 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25% 17.04.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012CF16 |
REPUBLIC OF NIGERIA 10.375% 09.12.2034 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Nigeria | XS2948512913 |
BANCO BBVA PERU SA 07.06.2034 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Peru | USP07760AH74 |
KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2290957732 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5% 04.02.2035 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286DG92 |
HUNGARY 6.25% 22.09.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Ungern | XS2574267261 |
REPUBLIC OF POLAND 5.75% 16.11.2032 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Polen | US857524AE20 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.5% 25.04.2035 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Colombia | US195325ES00 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QCC42 |
MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2852966501 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6% 13.06.2036 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAQ97 |
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129% 23.02.2038 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Luxemburg | XS2542166231 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 5% 15.06.2045 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Colombia | US195325CU73 |
OMNIYAT SUKUK 1 LTD 8.375% 06.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Cayman | XS3065329446 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29.01.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Cayman | XS2987801359 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15.04.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Colombia | US195325DS19 |
DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25.01.2027 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579EBV85 |
REPUBLIC OF KENYA 6.3% 23.01.2034 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Kenya | XS2354781614 |
REPUBLIC OF SERBIA 6.25% 26.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | Serbia | XS2580269426 |
REPUBLIC OF POLAND 4.875% 12.02.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | US857524AF94 |
DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECW59 |
CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25% 18.10.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Bosnien & Her. | XS2611617619 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Filippinerna | US718286DH75 |
CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.05% 06.08.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAT37 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75% 16.01.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2747598444 |
UNITED MEXICAN STATES 6.35% 09.02.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAV27 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5% 02.02.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EG61 |
IIFL FINANCE LTD 8.75% 24.07.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Indien | USY3R78RET83 |
HONDURAS GOVERNMENT 8.625% 27.11.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Honduras | USP5178RAE82 |
REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12.02.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | US857524AH50 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 13.10.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Cayman | XS2542162248 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8% 14.11.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Colombia | US195325EL56 |
PAKISTAN WATER & POWER 7.5% 04.06.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Pakistan | XS2348591707 |
PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25% 21.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Indonesien | US74449AAA97 |
EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25% 06.11.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Chile | USP37110AN62 |
NAVOI MINING METALLURGIC 6.95% 17.10.2031 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2911115645 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 01.03.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Egypten | XS1953057061 |
NAVOI MINING METALLURGIC 6.75% 14.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS3055730355 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375% 05.06.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Guatemala | USP5015VAG16 |
DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.25% 23.10.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS2917067204 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Brasilien | US12804DAA28 |
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.25% 11.09.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2898198358 |
IPOTEKA-BANK ATIB 5.5% 19.11.2025 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Uzbekistan | XS2260457754 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.375% 22.05.2033 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | XS2625207571 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25% 09.07.2054 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | Polen | XS2851609102 |
OQ SAOC 5.125% 06.05.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Oman | XS2248458395 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25% 22.04.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Colombia | US195325DZ51 |
KYRGYZ REP INTL BOND 7.75% 03.06.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Kyrgyzstan | XS3080755591 |
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14.02.2035 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Cayman | XS2585988061 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Ecuador | XS2214239175 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 21.09.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | El Salvador | USP01012AM84 |
CODELCO INC 5.125% 02.02.2033 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBP89 |
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5% 11.09.2034 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2898198432 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20.04.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Sydafrika | US836205BC70 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23.01.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Mexiko | US71654QDC33 |
IVORY COAST 8.075% 01.04.2036 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Cote D'Ivoire | XS3030237120 |
KINGDOM OF JORDAN 5.85% 07.07.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Jordan | XS2199272662 |
HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Ungern | XS2744128369 |
DOMINICAN REPUBLIC 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Dominican Republic | USP3579ECF27 |
REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09.05.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Angola | XS1819680288 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.2% 28.04.2033 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Filippinerna | XS2334361354 |
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27.04.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Mexiko | US91087BAK61 |
MDGH GMTN RSC LTD 3.95% 21.05.2050 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2175968580 |
REPUBLIC OF PANAMA 4.5% 19.01.2063 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Panama | US698299BS24 |
CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Chile | USP3143NBB93 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Uruguay | US760942BA98 |
REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29.09.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Panama | US698299BN37 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95% 19.11.2054 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Sydafrika | XS2917537875 |
BULGARIA 4.375% 13.05.2031 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Bulgarien | XS2716887760 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45% 02.02.2061 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Saudi Arabia | XS2294323386 |
ROMANIA 5.75% 24.03.2035 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Rumänien | XS2908633683 |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375% 24.10.2048 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Kazakhstan | XS1807299331 |
