Danske Invest
MediLife T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000008.498,49% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
AbbVie Inc. | 000000000000007.157,15% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
Abbott Laboratories | 000000000000004.994,99% | Aktier | USD | USA | US0028241000 |
Roche Holding AG (ADR) | 000000000000004.804,80% | Aktier | USD | USA | US7711951043 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000004.554,55% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000004.474,47% | Aktier | USD | USA | US66987V1098 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000004.464,46% | Aktier | USD | USA | US0463531089 |
Stryker Corp. | 000000000000003.843,84% | Aktier | USD | USA | US8636671013 |
Johnson & Johnson | 000000000000003.303,30% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000003.063,06% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000002.972,97% | Aktier | USD | USA | US80105N1054 |
Amgen Inc. | 000000000000002.902,90% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000002.502,50% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000002.372,37% | Aktier | USD | USA | US92532F1003 |
McKesson Corp. | 000000000000002.002,00% | Aktier | USD | USA | US58155Q1031 |
Medtronic Plc | 000000000000001.841,84% | Aktier | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000001.801,80% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
Danaher Corp. | 000000000000001.751,75% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000001.751,75% | Aktier | USD | USA | US6701002056 |
CVS Health Corp. | 000000000000001.711,71% | Aktier | USD | USA | US1266501006 |
Lonza Group AG | 000000000000001.641,64% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0013841017 |
Cencora Inc. | 000000000000001.621,62% | Aktier | USD | USA | US03073E1055 |
Natera Inc. | 000000000000001.591,59% | Aktier | USD | USA | US6323071042 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000001.571,57% | Aktier | USD | USA | US40412C1018 |
Quest Diagnostics Inc. | 000000000000001.391,39% | Aktier | USD | USA | US74834L1008 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.281,28% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
Cigna Group/The | 000000000000001.241,24% | Aktier | USD | USA | US1255231003 |
Alcon AG | 000000000000001.231,23% | Aktier | USD | USA | CH0432492467 |
Dexcom Inc. | 000000000000001.071,07% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
Waters Corp. | 000000000000001.041,04% | Aktier | USD | USA | US9418481035 |
Insulet Corp. | 000000000000001.011,01% | Aktier | USD | USA | US45784P1012 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000001.001,00% | Aktier | USD | USA | US88033G4073 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000000.780,78% | Aktier | USD | USA | US2166485019 |
Insmed Inc. | 000000000000000.770,77% | Aktier | USD | USA | US4576693075 |
Sandoz Group AG | 000000000000000.760,76% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | US7170811035 |
Akero Therapeutics Inc. | 000000000000000.620,62% | Aktier | USD | USA | US00973Y1082 |
Penumbra Inc. | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US70975L1070 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US4577301090 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | USD | USA | US02043Q1076 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
Ascendis Pharma (ADR) | 000000000000000.500,50% | Aktier | USD | USA | US04351P1012 |
Argenx SE (ADR) | 000000000000000.480,48% | Aktier | USD | USA | US04016X1019 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.440,44% | Aktier | USD | USA | US0367521038 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Aktier | JPY | Japan | JP3519400000 |
Humana Inc. | 000000000000000.390,39% | Aktier | USD | USA | US4448591028 |
Merus NV | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | NL0011606264 |
Cardinal Health Inc. | 000000000000000.340,34% | Aktier | USD | USA | US14149Y1082 |
GSK Plc (ADR) | 000000000000000.310,31% | Aktier | USD | USA | US37733W2044 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US98978V1035 |
Syndax Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US87164F1057 |
Arcellx Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US03940C1009 |
Scholar Rock Holding Corp. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US80706P1030 |
GeneDx Holdings Corp. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US81663L2007 |
Blueprint Medicines Corp. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US09627Y1091 |
Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.070,07% | Aktier | USD | USA | US92686J1060 |
Likvida medel | 000000000000003.433,43% |
Senast uppdaterad 28.05.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.