Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22.02.2030 | 000000000000001.401,40% | Obligationer | EUR | Holland | XS2301127119 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
BALDER FINLAND OYJ 1% 20.01.2029 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Finland | XS2288925568 |
MANDATUM LIFE INSURANCE 04.12.2039 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Finland | XS2831536227 |
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2832954270 |
ELLEVIO AB 4.29% 20.11.2031 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2943727177 |
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000001.181,18% | Obligationer | EUR | Norge | XS2325328313 |
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | EUR | Finland | XS2886143770 |
NORDEA BANK ABP PERP | 000000000000001.111,11% | Obligationer | USD | Finland | US65559D2D05 |
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2852966501 |
ORSTED A/S 2.875% 14.06.2033 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2490472102 |
Link Mobility ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013364935 |
ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030487806 |
FORTUM OYJ 4.5% 26.05.2033 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Finland | XS2606261597 |
SYDBANK A/S FRN 06.09.2035 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2893024765 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
NOKIA OYJ 4.375% 12.06.2027 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | USD | Finland | US654902AE56 |
SATO-OYJ 1.375% 24.02.2028 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Finland | XS2233121792 |
SAXO BANK 25.03.2028 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2787864045 |
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
POHJOLAN VOIMA OYJ 4.75% 05.06.2031 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000570908 |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.970,97% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013355263 |
DOMETIC GROUP AB 2% 29.09.2028 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2391403354 |
LANDSBANKINN HF 3.75% 08.10.2029 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Island | XS2913946989 |
GETINGE AB FRN 20.09.2029 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022420113 |
VATTENFALL AB FRN 26.05.2083 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2342252603 |
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000410915 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.910,91% | Obligationer | USD | Sverige | XS2076169668 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
UPM-KYMMENE OYJ 7.45% 26.11.2027 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | USD | Finland | USX9518SAB44 |
TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578216 |
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB | 000000000000000.880,88% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013091876 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 16.08.2034 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2667124569 |
KOJAMO OYJ 0.875% 28.05.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Finland | XS2345877497 |
TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523493 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
STORA ENSO OYJ 7.25% 15.04.2036 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | USD | Finland | USX8662DAW75 |
CASTELLUM AB 4.125% 10.12.2030 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2895710783 |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.800,80% | Obligationer | NOK | Norge | NO0010980683 |
EPIROC AB 3.625% 28.02.2031 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2773789065 |
AHLSTROM HLDG 3 OY 3.625% 04.02.2028 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Finland | XS2319950130 |
Gjensidige Fors ASA 21/PERP FRN C HYBRID | 000000000000000.790,79% | Obligationer | NOK | Norge | NO0010965429 |
YIT OYJ 3.25% 15.01.2026 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000496302 |
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.09.2026 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000399696 |
Ocean Yield AS 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.780,78% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013321364 |
KEMIRA OYJ 1% 30.03.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000496468 |
DFDS A/S 23/26 FRN | 000000000000000.750,75% | Obligationer | NOK | Danmark | NO0012864539 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Finland | XS2625194225 |
SAMPO OYJ 03.09.2052 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Finland | XS2226645278 |
Småkraft AS 23/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013028001 |
OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 12.11.2029 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Finland | XS2078667925 |
Telenor ASA 23/35 4,25% | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Norge | XS2696803852 |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.720,72% | Obligationer | NOK | Storbritannien | NO0013019026 |
DLR KREDIT A/S FRN 01.07.2028 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006361183 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2029 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887184401 |
COREM PROPERTY GRP AB FRN 07.05.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021514429 |
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR | 000000000000000.700,70% | Obligationer | NOK | Norge | NO0010918048 |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 ADJ C SUB | 000000000000000.700,70% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013167189 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 4,875% | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Norge | XS2671251127 |
EQT AB 2.375% 06.04.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2463988795 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.690,69% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013220897 |
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12.03.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Holland | XS2310411090 |
NESTE OYJ 4.25% 16.03.2033 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | XS2599779597 |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.680,68% | Obligationer | NOK | Norge | NO0012708819 |
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17.09.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Finland | XS2387052744 |
Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C | 000000000000000.660,66% | Obligationer | NOK | Norge | NO0012767260 |
ARLA FOODS AMBA FRN 17.07.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2342725947 |
STORSKOGEN GROUP AB FRN 07.12.2027 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022240974 |
ARION BANKI HF 4.625% 21.11.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Island | XS2817920080 |
SCANIA CV AB 4.5% 25.02.2026 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2560027448 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.640,64% | Obligationer | USD | Sverige | XS2479344561 |
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2776890902 |
NOKIAN TYRES PLC 5.125% 14.06.2028 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000556444 |
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2615584328 |
INTRUM AB 15.07.2026 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2034925375 |
AKTIA BANK 11.12.2034 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Finland | XS2899487917 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884301 |
SWEDAVIA AB FRN PERP | 000000000000000.590,59% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015938345 |
PURMO GROUP OYJ PERP | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000548896 |
METSO OYJ 4.375% 22.11.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Finland | XS2717378231 |
DANSKE BANK A/S 14.05.2034 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2764457664 |
JYSKE BANK A/S 10.11.2029 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715957358 |
SECURITAS TREASURY IRELA 3.875% 23.02.2030 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Irland | XS2771418097 |
VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2811097075 |
VONOVIA SE FRN 08.04.2027 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | SEK | Tyskland | XS2368364449 |
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2715918020 |
Spb 1 SMN 24/29 3,50% | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Norge | XS2807760843 |
Statnett SF 24/36 3,375% C | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Norge | XS2768793676 |
FINNAIR OYJ 4.75% 24.05.2029 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000571260 |
DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932834604 |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 000000000000000.540,54% | Obligationer | USD | Storbritannien | NO0013132134 |
METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000282629 |
DNA OYJ 1.375% 27.03.2025 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000312095 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2397251807 |
JYSKE BANK A/S 01.05.2035 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2754488851 |
TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443749648 |
H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2243299463 |
DANSKE BANK A/S PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | USD | Danmark | XS2343014119 |
HEXAGON AB 4.065% 24.05.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361615 |
DANFOSS FIN I BV 0.375% 28.10.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Holland | XS2332689681 |
LASSILA & TIKANOJA OYJ 3.375% 19.05.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523022 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN | 000000000000000.480,48% | Obligationer | NOK | Island | NO0012755802 |
PANDORA A/S 3.875% 31.05.2030 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2831524728 |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.480,48% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013144964 |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.470,47% | Obligationer | NOK | Norge | NO0012992090 |
SPAREKASSEN DANMARK FRN 26.09.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030540471 |
Orkla ASA 21/28 FRN | 000000000000000.460,46% | Obligationer | NOK | Norge | NO0011013708 |
TOPSOE AS 23.05.3024 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030539622 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.375% 10.01.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030523386 |
FINGRID OYJ 3.25% 20.03.2034 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Finland | XS2784700671 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05.09.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2049769297 |
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Norge | NO0010931181 |
Yara International ASA 24/29 4,82% | 000000000000000.430,43% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013261065 |
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.420,42% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013187989 |
Tomra Systems ASA 24/29 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013187153 |
NEO BIDCO AB FRN 11.07.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022421756 |
LANTMANNEN EK FOR FRN 22.03.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361474 |
ICA GRUPPEN AB 4.73% 26.05.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884152 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2031 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2725957042 |
INTRUM AB 15.03.2028 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2566291865 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1% 26.05.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2345996743 |
ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015810932 |
BOLIDEN AB FRN 22.09.2025 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013407905 |
BEWI ASA 21/26 FRN EUR C | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Norge | SE0016276398 |
ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Island | XS2792180197 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013234518 |
SPAR NORD BANK A/S 01.10.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030540638 |
SPAR NORD BANK A/S FRN 08.06.2034 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030537923 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 11.06.2034 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2834462983 |
SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2830446535 |
ASSA ABLOY AB 3.875% 13.09.2030 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2678226114 |
AFRY AB FRN 27.02.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884608 |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013138966 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.280,28% | Obligationer | NOK | Norge | NO0011097305 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463934864 |
DANSKE BANK A/S 12.02.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2078761785 |
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2444281260 |
NESTE OYJ 0.75% 25.03.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000496286 |
Storebrand Livsfo AS 24/54 ADJ SEK C SUB | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Norge | NO0013334912 |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.230,23% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013209841 |
H&M FINANCE BV 4.875% 25.10.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Holland | XS2704918478 |
LAMOR CORPORATION OYJ 10% 24.08.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000556154 |
Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.190,19% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013072462 |
STOCKHOLM EXERGI HOLD FRN 24.06.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512985 |
BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361839 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Holland | XS2449928543 |
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2109391214 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 3,375% | 000000000000000.080,08% | Obligationer | EUR | Norge | XS2820438401 |
Likvida medel | 000000000000001.951,95% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.