Danske Invest
2040 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000019.4819,48% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.3719,37% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest USA Indeksi W K | 000000000000018.7718,77% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282520 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000010.5210,52% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000008.628,62% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000007.507,50% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000007.347,34% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060610368 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000003.703,70% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.871,87% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.081,08% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060609949 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.041,04% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060609782 |
| Likvida medel | 000000000000000.700,70% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.