Danske Invest
2030 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000019.6219,62% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.5819,58% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.9710,97% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000009.459,45% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000008.018,01% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest Select Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W | 000000000000006.716,71% | Fonder | EUR | Danmark | DK0061287695 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000006.566,56% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000003.973,97% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000003.733,73% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000003.723,72% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060610368 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000003.123,12% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.990,99% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000000.940,94% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000000.600,60% | Fonder | EUR | Danmark | LU3041268254 |
| Danske Invest Yhteisökorko W K | 000000000000000.560,56% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282397 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000000.550,55% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.420,42% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Likvida medel | 000000000000000.500,50% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.