Danske Invest
Kompass 75 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000019.6119,61% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000019.5419,54% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest USA Indeksi W K | 000000000000011.4611,46% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282520 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.849,84% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000007.767,76% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000006.386,38% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000006.356,35% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000005.025,02% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.743,74% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000002.352,35% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000002.262,26% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.601,60% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.850,85% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Danske Invest Suomi Osake W K | 000000000000000.820,82% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282314 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.710,71% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000000.670,67% | Fonder | EUR | Danmark | LU3041268254 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.360,36% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
| Apple Inc. | 000000000000000.000,00% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
| Likvida medel | 000000000000000.680,68% |
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.