Danske Invest
Kompass 25 T
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000014.3714,37% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000011.0911,09% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.359,35% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000008.278,27% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR INC (DE) | 000000000000006.886,88% | Fonder | EUR | Tyskland | IE00B4WXJJ64 |
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000006.696,69% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000005.975,97% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060500429 |
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000005.495,49% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.684,68% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000004.154,15% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA | 000000000000003.163,16% | Fonder | EUR | Danmark | LU1679001278 |
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I | 000000000000003.143,14% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249702647 |
Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000002.522,52% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
Danske Invest USA Indeksi W K | 000000000000002.442,44% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282520 |
Danske Invest Obligaatio IW K | 000000000000002.272,27% | Fonder | EUR | Finland | FI4000391040 |
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000001.941,94% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
Danske Invest Euro High Yield W K | 000000000000001.461,46% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282256 |
Danske Invest Select US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.451,45% | Fonder | EUR | Danmark | DK0062263299 |
Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000001.291,29% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.980,98% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000000.770,77% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WI p | 000000000000000.620,62% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.440,44% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
Danske Invest Select USA Mid Cap, osuuslaji EUR W | 000000000000000.280,28% | Fonder | EUR | Danmark | DK0061149978 |
Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000000.130,13% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060609782 |
Likvida medel | 000000000000000.170,17% |
Senast uppdaterad 31.03.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.