Danske Invest
Kompass 25 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000010.4710,47% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.2210,22% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000009.749,74% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.409,40% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR INC (DE) | 000000000000007.467,46% | Fonder | EUR | Tyskland | IE00B4WXJJ64 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000007.327,32% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000006.886,88% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
| Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000005.925,92% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060500429 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000005.475,47% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.734,73% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.853,85% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
| Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I | 000000000000003.133,13% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249702647 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000003.123,12% | Fonder | EUR | Danmark | LU3041268254 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000002.612,61% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest Euro Obligaatio IW K | 000000000000002.222,22% | Fonder | EUR | Finland | FI4000391040 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.471,47% | Fonder | EUR | Danmark | DK0062263299 |
| Danske Invest Euro High Yield W K | 000000000000001.461,46% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282256 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.970,97% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000000.810,81% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000000.780,78% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WI p | 000000000000000.600,60% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000000.590,59% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.320,32% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Danske Invest Select USA Mid Cap, osuuslaji EUR W - in liquidation | 000000000000000.060,06% | Fonder | EUR | Danmark | DK0061149978 |
| Likvida medel | 000000000000000.410,41% |
Senast uppdaterad 29.08.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.