Danske Invest
Kompass 25 T
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000010.1410,14% | Fonder | EUR | Danmark | DK0063855325 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.1110,11% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282181 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000009.929,92% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060518397 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.519,51% | Fonder | EUR | Danmark | LU2480954077 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000007.697,69% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282231 |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR INC (DE) | 000000000000007.497,49% | Fonder | EUR | Tyskland | IE00B4WXJJ64 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000007.087,08% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549863 |
| Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000005.835,83% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060500429 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000005.385,38% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.604,60% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060549947 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.883,88% | Fonder | EUR | Danmark | LU2401888131 |
| Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I | 000000000000003.103,10% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249702647 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000003.053,05% | Fonder | EUR | Danmark | LU3041268254 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000002.632,63% | Fonder | EUR | Finland | FI4000390984 |
| Danske Invest Euro Obligaatio IW K | 000000000000002.232,23% | Fonder | EUR | Finland | FI4000391040 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.451,45% | Fonder | EUR | Danmark | DK0062263299 |
| Danske Invest Euro High Yield W K | 000000000000001.431,43% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282256 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000001.011,01% | Fonder | EUR | Danmark | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000001.001,00% | Fonder | EUR | Danmark | LU1678996684 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000000.780,78% | Fonder | EUR | Danmark | LU0249703298 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000000.660,66% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282298 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.580,58% | Fonder | EUR | Danmark | LU2301267717 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.290,29% | Fonder | EUR | Finland | FI4000282603 |
| Likvida medel | 000000000000000.160,16% |
Senast uppdaterad 27.02.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.