Danske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000006.976,97% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF1Q6 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000004.784,78% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0001D6 |
| POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000004.504,50% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000113783 |
| CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 | 000000000000003.843,84% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001006894 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000003.813,81% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000R8 |
| TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000003.053,05% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03615 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 | 000000000000002.892,89% | Korkosijoitukset | INR | Intia | IN0020240019 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2031 | 000000000000002.832,83% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF204 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000002.562,56% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000011701 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000002.532,53% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125972 |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 | 000000000000002.472,47% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000023904 |
| BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 | 000000000000002.342,34% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002454248 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26.04.2028 | 000000000000002.172,17% | Korkosijoitukset | RON | Romania | ROCDG04X8WJ7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 | 000000000000002.112,11% | Korkosijoitukset | INR | Intia | IN0020230051 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000002.012,01% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125980 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000001.761,76% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMX1800049 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 | 000000000000001.711,71% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623039300 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 | 000000000000001.671,67% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000096173 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20.04.2033 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000404744 |
| TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000001.541,54% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03771 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25.04.2029 | 000000000000001.491,49% | Korkosijoitukset | RON | Romania | ROJVM8ELBDU4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 | 000000000000001.481,48% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000H9 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000001.481,48% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMZ2000016 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25.08.2034 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND100089K10 |
| CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000001.421,42% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001005888 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 | 000000000000001.361,36% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND1000291L3 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000001.331,33% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303I602 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | RON | Romania | RO1631DBN055 |
| POLAND GOVERNMENT BOND 5% 25.10.2035 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000118188 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 28.02.2041 | 000000000000001.221,22% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000077488 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45% 17.06.2043 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A3N603 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000001.181,18% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403001 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14.09.2050 | 000000000000001.111,11% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND10003N750 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF212 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS2400013 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 15.09.2030 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000013806 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15.01.2055 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND10008RFM0 |
| EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 14.03.2031 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | INR | Iso-Britannia | XS2783648012 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000P2 |
| BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000000.850,85% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
| EGYPT TREASURY BILL 0% 19.01.2027 | 000000000000000.830,83% | Korkosijoitukset | EGP | Egypti | EGT9980J1R16 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 8.5% 04.04.2038 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | PYG | Paraguay | USP75744AU91 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000B2 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303M604 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMY1900052 |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000023607 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000010802 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000018805 |
| MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS1900047 |
| EGYPT TREASURY BILL 0% 21.07.2026 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | EGP | Egypti | EGT9980L7Q17 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000013509 |
| BONOS DE TESORERIA 7.6% 12.08.2039 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5J8 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403555 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2035 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF238 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | RON | Romania | RO3B41D8EX14 |
| CZECH REPUBLIC 4.5% 11.11.2032 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001007033 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.33% 05.05.2035 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | INR | Intia | IN0020250026 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8.25% 21.05.2031 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | UYU | Uruguay | US917288BM35 |
| BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 36.78% 13.10.2027 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | TRY | Turkki | TRT131027T36 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 4.925% 03.11.2032 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | PHP | Yhdysvallat | XS3220654936 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17.06.2045 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303P607 |
| SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | RSD | Serbia | RSMFRSD58761 |
| TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03722 |
| TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03813 |
| DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | DOP | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECS48 |
| CZECH REPUBLIC 1.95% 30.07.2037 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001006316 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000107012 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.030,03% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303H604 |
| BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.10.2029 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002951094 |
| TITULOS DE TESORERIA 6% 28.04.2028 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT02914 |
| Käteinen jne. | 000000000000004.854,85% |
Viimeksi päivitetty 30.06.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.