Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 000000000000007.277,27% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2807510222
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000006.806,80% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2966424959
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000004.554,55% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3013059079
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000004.534,53% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3006432721
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000004.524,52% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2991307468
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000004.324,32% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2820458854
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000004.304,30% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2764260951
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000004.064,06% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2403118875
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000004.044,04% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2409270399
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000003.633,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2793124491
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000003.633,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2809273258
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000003.623,62% Korkosijoitukset USD Bermuda USG8872PAD71
PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 000000000000003.623,62% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2815972307
INVSC 12X C FRN 15.07.2037 000000000000003.193,19% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2821783623
JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 000000000000003.183,18% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2798879131
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000003.093,09% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2988590415
NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 000000000000002.872,87% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2801330353
CORDA 31X D FRN 15.06.2037 000000000000002.742,74% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2801952784
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000002.732,73% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2989760561
PLMER 2021-2X C FRN 15.04.2035 000000000000002.732,73% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2357232987
PLMER 2021-2X D FRN 15.04.2035 000000000000002.662,66% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2357233019
ARESE 19X D FRN 15.07.2037 000000000000002.642,64% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2806451097
PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 000000000000001.871,87% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2799637330
MARGA 2X D FRN 15.07.2037 000000000000001.821,82% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2820459076
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.821,82% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2854943037
PRVD 10X A1 FRN 18.11.2038 000000000000001.811,81% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2788394273
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.791,79% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2402443225
SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 000000000000001.611,61% Korkosijoitukset USD Caymansaaret USG86920AE85
JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2798878679
JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 000000000000000.900,90% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2332243166
TIKEH 2X B1RR FRN 07.09.2035 000000000000000.900,90% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2393254755
CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3076167009
Käteinen jne. 000000000000001.231,23%
Viimeksi päivitetty 28.05.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.