Danske Invest
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 | 000000000000005.645,64% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | USG60012AA26 |
| ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 | 000000000000004.964,96% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2966424959 |
| CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 | 000000000000003.313,31% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3013059079 |
| PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 | 000000000000003.313,31% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3196135282 |
| BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 | 000000000000003.303,30% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3006432721 |
| FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 | 000000000000003.293,29% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2991307468 |
| MARGA 2X C FRN 15.07.2037 | 000000000000003.153,15% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2820458854 |
| BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 | 000000000000003.133,13% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3224635378 |
| DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 | 000000000000003.083,08% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3119387200 |
| SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 | 000000000000002.962,96% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3233478166 |
| JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 | 000000000000002.822,82% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3109830128 |
| OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 | 000000000000002.642,64% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3208460058 |
| TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 | 000000000000002.612,61% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2809273258 |
| CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 | 000000000000002.562,56% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3093345745 |
| TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 | 000000000000002.542,54% | Korkosijoitukset | USD | Bermuda | USG8872PAD71 |
| INVSC 12X C FRN 15.07.2037 | 000000000000002.332,33% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2821783623 |
| JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 | 000000000000002.322,32% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2798879131 |
| NEUBE 2025-8X D FRN 20.01.2039 | 000000000000002.302,30% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3241187999 |
| ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 | 000000000000002.292,29% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3158082357 |
| ARESE 21X A FRN 15.04.2038 | 000000000000002.252,25% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2988590415 |
| TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 | 000000000000002.142,14% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3086787689 |
| NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 | 000000000000002.072,07% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2801330353 |
| PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 | 000000000000001.981,98% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3207977136 |
| PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 | 000000000000001.981,98% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2989760561 |
| CORDA 31X D FRN 15.06.2037 | 000000000000001.951,95% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2801952784 |
| ARESE 19X D FRN 15.07.2037 | 000000000000001.931,93% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2806451097 |
| TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 | 000000000000001.851,85% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3052011387 |
| VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 | 000000000000001.781,78% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3219361642 |
| AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 | 000000000000001.661,66% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3201093708 |
| ARESE 17X DR FRN 15.01.2040 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3224611437 |
| OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 | 000000000000001.641,64% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3230581137 |
| JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 | 000000000000001.591,59% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3035947525 |
| CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 | 000000000000001.561,56% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3199353718 |
| LEGA 2X D FRN 15.07.2040 | 000000000000001.481,48% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3237197218 |
| MARGA 3X C FRN 15.04.2038 | 000000000000001.461,46% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3009534259 |
| PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3230543715 |
| ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3224515398 |
| FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 | 000000000000001.341,34% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3121851482 |
| MARGA 2X D FRN 15.07.2037 | 000000000000001.331,33% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2820459076 |
| FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 | 000000000000001.331,33% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2854943037 |
| PLMER 2024-1X DR FRN 15.01.2039 | 000000000000001.311,31% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3248399415 |
| JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2402443225 |
| SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 | 000000000000001.131,13% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | USG86920AE85 |
| PENTA 2025-21X D FRN 16.02.2039 | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3237071116 |
| TULPK 1X C FRN 15.07.2038 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3046362383 |
| ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2978784093 |
| JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2798878679 |
| JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2332243166 |
| CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS3076167009 |
| Käteinen jne. | -000000000000002.39-2,39% |
Viimeksi päivitetty 30.12.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.