Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 000000000000005.695,69% Korkosijoitukset USD Caymansaaret USG60012AA26
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000004.964,96% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2966424959
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000003.253,25% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3013059079
PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 000000000000003.243,24% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3196135282
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000003.233,23% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2991307468
BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 000000000000003.113,11% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3224635378
DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 000000000000002.962,96% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3119387200
SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 000000000000002.872,87% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3233478166
EGLXY 2025-8X D FRN 20.10.2038 000000000000002.852,85% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3284962084
ADAGI XIV-X D FRN 15.04.2039 000000000000002.782,78% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3289735964
JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 000000000000002.732,73% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3109830128
OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 000000000000002.582,58% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3208460058
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000002.552,55% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2809273258
MENLO 2026-4X A1 FRN 20.03.2039 000000000000002.522,52% Korkosijoitukset USD Caymansaaret USG6006DAA30
CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 000000000000002.472,47% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3093345745
NEUBE 2025-8X D FRN 20.01.2039 000000000000002.332,33% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3241187999
BABSE 2024-1X DR FRN 20.04.2039 000000000000002.302,30% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3276198960
ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 000000000000002.252,25% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3158082357
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000002.192,19% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2988590415
CORDA 9XR ARR FRN 20.05.2040 000000000000002.132,13% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3422266398
TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 000000000000002.102,10% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3086787689
PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 000000000000001.921,92% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3207977136
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000001.911,91% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2989760561
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000001.911,91% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3006432721
FIOS 7X D FRN 20.11.2038 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3311979127
TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 000000000000001.771,77% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3052011387
VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 000000000000001.731,73% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3219361642
ARESE 17X DR FRN 15.01.2040 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3224611437
OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3230581137
AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3201093708
JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 000000000000001.531,53% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3035947525
LEGA 2X D FRN 15.07.2040 000000000000001.501,50% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3237197218
CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 000000000000001.481,48% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3199353718
ARESE 16X DRR FRN 15.04.2038 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3277830173
PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3230543715
MARGA 3X C FRN 15.04.2038 000000000000001.441,44% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3009534259
ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 000000000000001.441,44% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3224515398
INVSC 12X CR FRN 15.07.2037 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3263961339
FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3121851482
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2854943037
PLMER 2024-1X DR FRN 15.01.2039 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3248399415
MARGA 2X DR FRN 15.07.2037 000000000000001.241,24% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3273806052
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2402443225
PENTA 2025-21X D FRN 16.02.2039 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3237071116
BABSE 2023-2X DR FRN 20.10.2038 000000000000000.960,96% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3109827173
ARBR 13X DR FRN 15.08.2038 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3282199564
TULPK 1X C FRN 15.07.2038 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3046362383
ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2978784093
CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS3076167009
Käteinen jne. 000000000000000.250,25%
Viimeksi päivitetty 30.06.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.