Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WA-eur
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref AB B | 000000000000005.295,29% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015949748 |
AddTech AB B | 000000000000004.784,78% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014781795 |
AAK AB | 000000000000004.524,52% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0011337708 |
NP3 Fastigheter AB | 000000000000004.404,40% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0006342333 |
Trelleborg AB B | 000000000000004.324,32% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000114837 |
OEM International AB B | 000000000000004.174,17% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017766843 |
Nordnet AB publ | 000000000000004.104,10% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0015192067 |
Sagax AB B | 000000000000003.863,86% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0005127818 |
Sweco AB B | 000000000000003.793,79% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014960373 |
Swedish Logistic Property AB B | 000000000000003.583,58% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017565476 |
Lagercrantz Group AB B | 000000000000003.443,44% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014990966 |
Lime Technologies AB | 000000000000003.413,41% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0011870195 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000002.982,98% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0007871363 |
Addnode Group AB B | 000000000000002.972,97% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017885767 |
Bufab AB | 000000000000002.822,82% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0005677135 |
Medcap AB | 000000000000002.632,63% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0009160872 |
Bravida Holding AB | 000000000000002.622,62% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0007491303 |
Beijer Alma AB B | 000000000000002.612,61% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0011090547 |
Avanza Bank Holding AB | 000000000000002.532,53% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0012454072 |
Getinge AB B | 000000000000002.362,36% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000202624 |
Truecaller AB B | 000000000000002.362,36% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0016787071 |
Momentum Group AB B | 000000000000002.342,34% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017562523 |
Idun Industrier AB B | 000000000000002.102,10% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0013512464 |
Bergman & Beving AB B | 000000000000002.062,06% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000101362 |
Fastighetsbolaget Emilshus AB B | 000000000000002.052,05% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0016785786 |
Electrolux Professional AB B | 000000000000001.981,98% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0013747870 |
CTT Systems AB | 000000000000001.961,96% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000418923 |
BTS Group AB B | 000000000000001.721,72% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000805426 |
QT Group Oyj | 000000000000001.591,59% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000198031 |
Lindab International AB | 000000000000001.481,48% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0001852419 |
NCAB Group AB | 000000000000001.331,33% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017160773 |
HMS Networks AB | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0009997018 |
MIPS AB | 000000000000001.191,19% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0009216278 |
Alligo AB B | 000000000000001.111,11% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0009922305 |
Asker Healthcare Group AB | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0024171458 |
Stenhus Fastigheter I Norden A | 000000000000000.960,96% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0014956819 |
Fortnox AB | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017161243 |
Biotage AB | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000454746 |
Käteinen jne. | 000000000000001.011,01% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.