Danske Invest
Suomi Osake I K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 000000000000006.896,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
Nokia Oyj | 000000000000006.586,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
Sampo Oyj A | 000000000000005.405,40% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552500 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000004.974,97% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000004.644,64% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
Kone Oyj B | 000000000000004.424,42% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
Metso Oyj | 000000000000004.334,33% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
Orion Oyj B | 000000000000004.064,06% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
Neste Oyj | 000000000000003.753,75% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
Kojamo Oyj | 000000000000003.733,73% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
Puuilo Oyj | 000000000000003.463,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
Wartsila Oyj Abp | 000000000000003.143,14% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
Talenom Oyj | 000000000000002.832,83% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153580 |
Konecranes Oyj | 000000000000002.622,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
Valmet Oyj | 000000000000002.582,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
Huhtamaki Oyj | 000000000000002.202,20% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
Fortum Oyj | 000000000000001.791,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
Kesko Oyj B | 000000000000001.691,69% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000202 |
Terveystalo Oyj | 000000000000001.651,65% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
Admicom Oyj | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000251830 |
F-Secure Oyj | 000000000000001.471,47% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519236 |
TietoEVRY Oyj | 000000000000001.361,36% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000277 |
Hiab Oyj B | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571013 |
Evli Oyj B | 000000000000001.191,19% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513437 |
Vaisala Oyj A | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900682 |
Elisa Oyj | 000000000000001.091,09% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007884 |
QT Group Oyj | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000198031 |
Kamux Corp. | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000206750 |
NoHo Partners Oyj | 000000000000000.880,88% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000064332 |
SSAB AB | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | EUR | Suomi | SE0000120669 |
Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153309 |
Optomed Oy | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000410881 |
Kemira Oyj | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009004824 |
Relais Group Oyj | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000391487 |
Canatu Plc A | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512496 |
Nanoform Finland Plc | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000330972 |
Oma Saastopankki Oyj | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306733 |
Harvia Oyj | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306873 |
Gofore Oyj | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000283130 |
Incap Oyj | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009006407 |
Siili Solutions Oyj | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000043435 |
Kalmar Oyj B | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571054 |
Revenio Group Oyj | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009010912 |
Metsa Board Oyj B | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000665 |
eQ Oyj | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009617 |
Marimekko Oyj | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007660 |
Exel Composites Oyj | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007306 |
Olvi Oyj A | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900401 |
Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000092556 |
Bioretec Oy | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000480454 |
Enento Group Oyj | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000123195 |
Kempower Oyj | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513593 |
Lindex Group Oyj | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000251 |
GRK Infra Oyj | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000517966 |
Duell Oyj | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000582143 |
Finnair Oyj | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000567029 |
Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.220,22% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513015 |
Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.210,21% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000087861 |
Enersense International Oyj | 000000000000000.150,15% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000301585 |
CapMan Oyj | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009377 |
Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.110,11% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507934 |
Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.080,08% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000049812 |
Betolar Oyj | 000000000000000.040,04% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512587 |
Käteinen jne. | 000000000000000.780,78% |
Viimeksi päivitetty 30.04.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.