Danske Invest
Suomi Osake I K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000007.237,23% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
Nordea Bank Abp | 000000000000006.926,92% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000005.275,27% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
Nokia Oyj | 000000000000004.724,72% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
Orion Oyj B | 000000000000004.624,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
Metso Oyj | 000000000000004.484,48% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
Sampo Oyj A | 000000000000004.394,39% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552500 |
Kone Oyj B | 000000000000004.234,23% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
Neste Oyj | 000000000000004.214,21% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
Kojamo Oyj | 000000000000003.213,21% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
Valmet Oyj | 000000000000002.902,90% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
Talenom Oyj | 000000000000002.892,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153580 |
Elisa Oyj | 000000000000002.802,80% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007884 |
Wartsila Oyj Abp | 000000000000002.722,72% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
Puuilo Oyj | 000000000000002.712,71% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
Konecranes Oyj | 000000000000002.202,20% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
Admicom Oyj | 000000000000001.891,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000251830 |
Kesko Oyj B | 000000000000001.851,85% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000202 |
Huhtamaki Oyj | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
TietoEVRY Oyj | 000000000000001.761,76% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000277 |
Fortum Oyj | 000000000000001.511,51% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.501,50% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
F-Secure Oyj | 000000000000001.461,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519236 |
Terveystalo Oyj | 000000000000001.281,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
Metsa Board Oyj B | 000000000000001.261,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000665 |
QT Group Oyj | 000000000000001.251,25% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000198031 |
SSAB AB | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | SE0000120669 |
Evli Oyj B | 000000000000001.221,22% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513437 |
Oma Saastopankki Oyj | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306733 |
Incap Oyj | 000000000000000.990,99% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009006407 |
Kamux Corp. | 000000000000000.960,96% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000206750 |
Vaisala Oyj A | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009900682 |
Mandatum Holding Oy | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552526 |
Nanoform Finland Plc | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000330972 |
Kemira Oyj | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009004824 |
Optomed Oy | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000410881 |
Canatu Plc A | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512496 |
Gofore Oyj | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000283130 |
eQ Oyj | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009617 |
Outokumpu Oyj | 000000000000000.600,60% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009002422 |
Faron Pharmaceuticals Oy | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153309 |
Harvia Oyj | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306873 |
Relais Group Oyj | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000391487 |
Marimekko Oyj | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007660 |
Siili Solutions Oyj | 000000000000000.450,45% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000043435 |
Kalmar Oyj B | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571054 |
CapMan Oyj | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009009377 |
Enento Group Oyj | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000123195 |
NoHo Partners Oyj | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000064332 |
Exel Composites Oyj | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007306 |
Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513015 |
Bioretec Oy | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000480454 |
Kempower Oyj | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000513593 |
Finnair Oyj | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000567029 |
Enersense International Oyj | 000000000000000.220,22% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000301585 |
Aiforia Technologies Oyj | 000000000000000.220,22% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507934 |
Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000049812 |
Duell Oyj | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000582143 |
WithSecure Oyj | 000000000000000.080,08% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519228 |
Betolar Oyj | 000000000000000.070,07% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512587 |
Lamor Corp. Oyj | 000000000000000.040,04% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000512488 |
Lindex Group Oyj | 000000000000000.020,02% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000251 |
Käteinen jne. | 000000000000000.080,08% |
Viimeksi päivitetty 30.12.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.