Danske Invest
China W K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000009.439,43% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG875721634 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000009.419,41% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG017191142 |
| China Construction Bank Corp. H | 000000000000005.875,87% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002H1 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000004.264,26% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003X6 |
| Xiaomi Corp. B | 000000000000003.433,43% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9830T1067 |
| PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000003.063,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7223041028 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H | 000000000000002.782,78% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000003G1 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000002.642,64% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002M1 |
| NetEase Inc. | 000000000000002.262,26% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG6427A1022 |
| CMOC Group Ltd. H | 000000000000002.172,17% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000114 |
| Trip.com Group Ltd. | 000000000000001.981,98% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9066F1019 |
| Meituan B | 000000000000001.691,69% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG596691041 |
| China Resources Land Ltd. | 000000000000001.601,60% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2108Y1052 |
| Minth Group Ltd. | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG6145U1094 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003662 |
| XPeng Inc. | 000000000000001.541,54% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG982AW1003 |
| China Everbright Environment Group Ltd. | 000000000000001.491,49% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0257001336 |
| Baidu Inc. A | 000000000000001.461,46% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG070341048 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0388045442 |
| Pop Mart International Group Ltd. | 000000000000001.431,43% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG7170M1033 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. | 000000000000001.381,38% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001CY9 |
| Tencent Music Entertainment Group A (ADR) | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88034P1093 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000296 |
| Kuaishou Technology B | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG532631028 |
| Abbisko Cayman Ltd. | 000000000000001.141,14% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG0028A1085 |
| Akeso Inc. | 000000000000001.111,11% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG0146B1032 |
| CGN Mining Co. Ltd. | 000000000000001.081,08% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2029E1052 |
| JD.com Inc. A | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG8208B1014 |
| CGN Power Co. Ltd. H | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100001T80 |
| Tiangong International Co. Ltd. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG888311134 |
| Hesai Group (ADR) | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4280501085 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG9894K1085 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100003F19 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. H | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100006Z79 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000002S8 |
| Tongwei Co. Ltd. | 000000000000000.880,88% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001GS3 |
| CITIC Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000016V2 |
| Huaming Power Equipment Co. Ltd. | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000CR5 |
| AAC Technologies Holdings Inc. | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG2953R1149 |
| Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001BC8 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100001TR7 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003MM9 |
| JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. H | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000055Y4 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100001QQ5 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. H | 000000000000000.700,70% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100001NV2 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE1000019R4 |
| Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE000001P78 |
| Remegen Co. Ltd. H | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000048G6 |
| China State Construction International Holdings Lt | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG216771363 |
| Sun King Technology Group Ltd. | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG857AW1047 |
| Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000TF4 |
| 3SBio Inc. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG8875G1029 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. A (ADR) | 000000000000000.560,56% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US35969L1089 |
| Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003R80 |
| China International Capital Corp. Ltd. H | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100002359 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. H | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000040M1 |
| Lenovo Group Ltd. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0992009065 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG211461085 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000SP5 |
| HUTCHMED China Ltd. | 000000000000000.450,45% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG4672N1198 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100003MN7 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0291001490 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. H | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100000304 |
| Nongfu Spring Co. Ltd. H | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE100004272 |
| Vnet Group Inc. A (ADR) | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US90138A1034 |
| Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd. H | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000070H8 |
| Kehua Data Co. Ltd. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | CNY | Kiina | CNE100000K31 |
| ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.210,21% | Osakkeet | HKD | Hongkong | KYG040111059 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. H | 000000000000000.100,10% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000075S4 |
| CIG Shanghai Co. Ltd. H | 000000000000000.070,07% | Osakkeet | HKD | Hongkong | CNE1000075T2 |
| Käteinen jne. | 000000000000004.064,06% |
Viimeksi päivitetty 31.10.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.