Danske Invest
Eurooppa Osake W K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.525,52% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000004.634,63% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.264,26% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.204,20% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121972 |
| Siemens AG | 000000000000003.573,57% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000003.293,29% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008430026 |
| SAP SE | 000000000000003.143,14% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007164600 |
| 3i Group Plc | 000000000000002.962,96% | Sijoitusrahastot | GBP | Iso-Britannia | GB00B1YW4409 |
| Prosus NV | 000000000000002.962,96% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0013654783 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.812,81% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0009895292 |
| Unilever Plc | 000000000000002.622,62% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00B10RZP78 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.492,49% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0024638196 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.482,48% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BM8PJY71 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.472,47% | Osakkeet | EUR | Italia | IT0005239360 |
| ING Groep NV | 000000000000002.462,46% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0011821202 |
| Roche Holding AG | 000000000000002.262,26% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012032048 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000002.162,16% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000130809 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000002.112,11% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0005557508 |
| Nestle S.A. | 000000000000002.102,10% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0038863350 |
| Danske Bank | 000000000000002.022,02% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0010274414 |
| Aena SME S.A. | 000000000000001.951,95% | Osakkeet | EUR | Espanja | ES0105046017 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.901,90% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0011794037 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.901,90% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000125007 |
| National Grid Plc | 000000000000001.861,86% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BDR05C01 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000001.851,85% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017486889 |
| AXA S.A. | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120628 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.721,72% | Osakkeet | EUR | Espanja | ES0113211835 |
| DSV | 000000000000001.611,61% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060079531 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120073 |
| CRH Plc | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | IE0001827041 |
| Alcon AG | 000000000000001.531,53% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0432492467 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.531,53% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0007188757 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.471,47% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120321 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0000456144 |
| Novo Nordisk B | 000000000000001.441,44% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0062498333 |
| Enel SpA | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | EUR | Italia | IT0003128367 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BD6K4575 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | EUR | Espanja | ES0144580Y14 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000052292 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.141,14% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR001400AJ45 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | LU1778762911 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | GB00BDCPN049 |
| Orange S.A. | 000000000000000.960,96% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000133308 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007100000 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0006231004 |
| ASM International NV | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0000334118 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0005052605 |
| Prysmian SpA | 000000000000000.600,60% | Osakkeet | EUR | Italia | IT0004176001 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121014 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.750,75% |
Viimeksi päivitetty 31.10.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.