Danske Invest
Emerging Markets Debt W T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | USD | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECH82 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5% 02.02.2034 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | USD | Kolumbia | US195325EG61 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | USD | Puola | US731011AW25 |
| DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5% 03.07.2028 | 000000000000000.920,92% | Korkosijoitukset | USD | Mongolia | XS3084026817 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.890,89% | Korkosijoitukset | USD | Argentiina | US040114HU71 |
| COSTA RICA GOVERNMENT 6.125% 19.02.2031 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | USD | Costa Rica | USP3699PGK77 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17.08.2030 | 000000000000000.760,76% | Korkosijoitukset | USD | Luxemburg | USL2660VAA37 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | USD | Argentiina | US040114HT09 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2577135127 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849% 28.06.2033 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | USD | Paraguay | USP75744AL92 |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | USD | Jamaika | US470160CB63 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | USD | Uruguay | US760942BD38 |
| PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19.06.2032 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | USD | Peru | USP7808BAA54 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26.02.2029 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Meksiko | XS1824424706 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.1% 10.02.2054 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780DV51 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | USD | Argentiina | US040114HV54 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125% 18.09.2034 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | USD | Puola | US731011AY80 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | USD | Panama | USP1559LAA72 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25% 12.01.2056 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US105756CN87 |
| ROMANIA 5.25% 10.03.2030 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS2999533271 |
| CODELCO INC 3.7% 30.01.2050 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBF08 |
| ARCELIK AS 8.5% 25.09.2028 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | XS2695038401 |
| CITY OF ULAANBAATAAR MON 7.75% 21.08.2027 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | USD | Mongolia | XS2914292383 |
| KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | USD | Marokko | XS2595028452 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | USD | Argentiina | US040114HS26 |
| REPUBLIC OF GHANA 03.07.2035 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | USD | Ghana | XS2893151287 |
| HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5% 29.06.2028 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS2630760796 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS2987801433 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 9.25% 29.01.2039 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | USD | Ecuador | XS3283442112 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 05.12.2027 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Pakistan | XS1729875598 |
| REPUBLIC OF PANAMA 8% 01.03.2038 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Panama | US698299BY91 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 5.5% 30.04.2054 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2811094213 |
| PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21.04.2050 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Malesia | USY68856AV83 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 8.75% 29.01.2034 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Ecuador | XS3285368620 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | USD | Egypti | XS2297221405 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | USD | Egypti | XS2990500766 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2577136109 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | USD | Egypti | XS2989586941 |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | USD | Georgia | XS2340149439 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US105756CF53 |
| ROMANIA 5.875% 11.07.2032 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS3021378032 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | USD | Ecuador | XS2214238441 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | USD | Nigeria | XS1717013095 |
| DOMINICAN REPUBLIC 7.05% 03.02.2031 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | USD | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECR64 |
| KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | USD | Marokko | XS2595028700 |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | XS2468421248 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5% 08.03.2047 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | USD | Oman | XS1575968026 |
| CODELCO INC 6.33% 13.01.2035 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBV57 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.375% 11.04.2031 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Egypti | XS1980255936 |
| REPUBLIC OF CHILE 5.65% 13.01.2037 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | USD | Chile | US168863EE43 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% 15.01.2035 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780EA06 |
| ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ 7.536% 31.10.2027 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | XS2924873719 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 22.02.2029 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | USD | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECP09 |
| IVORY COAST 5.875% 17.10.2031 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Norsunluurannikko | XS2064786754 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 28.09.2033 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | USD | Nigeria | XS2384701020 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625% 16.04.2030 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Egypti | XS1807305328 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.85% 02.07.2032 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US91087BBE92 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.5% 01.07.2037 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | USD | Kazakstan | XS3093658014 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 20.09.2032 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780DN36 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5% 29.01.2029 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS2755904526 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 16.01.2034 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2747599095 |
| PETROLEOS MEXICANOS 10% 07.02.2033 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US71654QDP46 |
| HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS2744128369 |
| KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Jordania | XS1577950311 |
| QAZAQGAZ NC JSC 4.375% 26.09.2027 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Kazakstan | XS1682544157 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 4.25% 02.10.2029 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS2908722783 |
| BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 5.25% 08.04.2029 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Bahrain | XS2328888149 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 5.95% 15.01.2031 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DA57 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.625% 22.09.2035 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US91087BBL36 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.3% 14.03.2033 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DT49 |
| KSA SUKUK LTD 4.511% 22.05.2033 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2626274463 |
| MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 22.11.2033 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2624479288 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | USD | Etelä-Afrikka | US836205BB97 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 3% 01.02.2028 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | USD | Filippiinit | US718286CC97 |
| IVORY COAST 6.625% 22.03.2048 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | EUR | Norsunluurannikko | XS1796266754 |
| REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25.01.2050 | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | USD | Chile | US168863DL94 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | USD | Ecuador | XS2214239175 |
| REPUBLIC OF KENYA 9.75% 16.02.2031 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | USD | Kenia | XS2764839945 |
| REPUBLIC OF SERBIA 1% 23.09.2028 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | EUR | Serbia | XS2388561677 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 24.03.2029 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | USD | Nigeria | XS2445169985 |
| HUNGARY 6.75% 23.09.2055 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS3101499773 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | USD | Angola | XS1819680528 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375% 07.11.2054 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | USD | Kolumbia | US195325EQ44 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | USD | Kolumbia | US195325ER27 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 05.08.2031 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | USD | Venezuela | USP17625AD98 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | USD | Panama | US698299BV52 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.75% 28.04.2041 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Filippiinit | XS2334361511 |
| LEBANESE REPUBLIC 20.11.2031 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Libanon | XS1720805537 |
| REPUBLIC OF SERBIA 6% 12.06.2034 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Serbia | XS2838999691 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 17.07.2032 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DL13 |
| MDGH GMTN RSC LTD 5.294% 04.06.2034 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2830445727 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Dominikaaninen tasavalta | USP3579EBE60 |
| UZBEKISTAN INTL BOND 5.1% 25.02.2029 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Uzbekistan | XS3008639810 |
| ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS2689949399 |
| IDC OVERSEAS LTD 9% 30.03.2030 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Guatemala | XS3028075748 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US71654QCC42 |
| TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | USD | Trinidad ja Tobago | USP93960AJ47 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | USD | Nigeria | XS2384704800 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 13.02.2032 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Arabiemiirikunnat | XS2997411686 |
| ROMANIA 2.625% 02.12.2040 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS2258400162 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.5% 03.01.2035 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DN78 |
| PAKISTAN WATER & POWER 7.5% 04.06.2031 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | USD | Pakistan | XS2348591707 |
| REPUBLIC OF GABON 9.5% 18.02.2029 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | USD | Gabon | XS3000946437 |
| UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
| REPUBLIC OF POLAND 3.625% 11.01.2034 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Puola | XS2746102479 |
| ROMANIA 2.875% 26.05.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS1420357318 |
| REPUBLIC OF POLAND 3.625% 16.01.2035 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Puola | XS2975276143 |
| REPUBLIC OF ARMENIA 3.95% 26.09.2029 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Armenia | XS2010043904 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 17.01.2031 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Arabiemiirikunnat | XS2845228001 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 07.05.2028 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Venezuela | USP17625AB33 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US105756CC23 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04.05.2053 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US91087BAX82 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 5% 27.01.2045 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US105756BW95 |
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5% 01.09.2032 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | USD | Azerbaid×an | XS1678623734 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5% 19.09.2032 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Kolumbia | XS3183159733 |
| UNITED MEXICAN STATES 1.35% 18.09.2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Meksiko | XS2135361686 |
| HONDURAS GOVERNMENT 8.625% 27.11.2034 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | USD | Honduras | USP5178RAE82 |
| REPUBLIC OF KENYA 6.3% 23.01.2034 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | USD | Kenia | XS2354781614 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 19.02.2036 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Kolumbia | XS3183160236 |
| POWER SECTOR ASSETS & LI 9.625% 15.05.2028 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | USD | Filippiinit | US637193BA03 |
| REPUBLIC OF PANAMA 7.5% 01.03.2031 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | USD | Panama | US698299BX19 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25% 17.04.2030 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | USD | El Salvador | USP01012CF16 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.875% 15.08.2055 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Guatemala | USP5015VAV82 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 21.10.2026 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Venezuela | USP17625AE71 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Ukraina | XS2895056013 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECW59 |
| NAVOI MINING METALLURGIC 6.95% 17.10.2031 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Uzbekistan | XS2911115645 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.6308% 13.01.2036 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Nigeria | XS3218072919 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780CR58 |
| HUNGARY 6.25% 22.09.2032 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS2574267261 |
| GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129% 23.02.2038 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Luxemburg | XS2542166231 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6% 13.06.2036 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Guatemala | USP5015VAQ97 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2302929901 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 15.05.2034 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DK30 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 12.02.2032 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DP27 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.75% 16.11.2032 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | USD | Puola | US857524AE20 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Bahrain | XS2290957732 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.4% 14.02.2035 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Panama | US698299BT07 |
| CODELCO INC 6.78% 13.01.2055 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBW31 |
| MONGOLIA INTL BOND 8.65% 19.01.2028 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Mongolia | USY6142NAG35 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Filippiinit | US718286DH75 |
| ROMANIA 2.75% 14.04.2041 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Romania | XS2330514899 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.35% 09.02.2035 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US91087BAV27 |
| HUNGARY 6% 26.09.2035 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS3101499260 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75% 07.11.2036 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Kolumbia | US195325EP60 |
| NAVOI MINING METALLURGIC 6.75% 14.05.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Uzbekistan | XS3055730355 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95% 19.11.2054 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Etelä-Afrikka | XS2917537875 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 21.09.2034 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | El Salvador | USP01012AM84 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS PERP | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | XS2796491681 |
| HUNGARY 5.375% 26.09.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Unkari | XS3101499187 |
| REPUBLIC OF SURINAME INT 7.7% 06.11.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Suriname | USP68788AE10 |
| KYRGYZ REP INTL BOND 7.75% 03.06.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Kirgisia | XS3080755591 |
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS 7.2% 17.07.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Uzbekistan | XS3107110390 |
| OMNIYAT SUKUK 1 LTD 8.375% 06.05.2028 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS3065329446 |
| CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
| IIFL FINANCE LTD 8.75% 24.07.2028 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | USD | Intia | USY3R78RET83 |
| REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29.09.2032 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Panama | US698299BN37 |
| BANCO BBVA PERU SA 07.06.2034 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Peru | USP07760AH74 |
| TURK IHRACAT KR BK 6.875% 03.07.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | XS3034601446 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.25% 23.10.2029 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Kazakstan | XS2917067204 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.95% 16.09.2035 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Turkki | US900123DR82 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 13.10.2032 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS2542162248 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780DZ65 |
| MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2852966501 |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25% 09.07.2054 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Puola | XS2851609102 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875% 08.04.2051 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Pakistan | XS2322321964 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.375% 05.03.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Filippiinit | US718286DE45 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13.05.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US12804DAA28 |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25% 21.05.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US74449AAA97 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29.01.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | XS2987801359 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23.01.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US71654QDC33 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.2% 28.04.2033 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Filippiinit | XS2334361354 |
| LEBANESE REPUBLIC 02.11.2035 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Libanon | XS1313654623 |
| OQ SAOC 5.125% 06.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Oman | XS2248458395 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Angola | XS1819680288 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75% 16.01.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2747598444 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125% 13.05.2054 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Brasilia | US105756CJ75 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.244% 15.01.2031 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Angola | XS3204248440 |
| BAITEREK NATIONAL MANAGI 4.65% 01.10.2030 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Kazakstan | XS3189694345 |
| ROMANIA 5.75% 24.03.2035 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Romania | XS2908633683 |
| CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBB93 |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL 5.8735% 06.02.2034 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Bahrain | XS3197741732 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA 15.02.2038 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Sri Lanka | XS2966242096 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3% 20.04.2052 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Etelä-Afrikka | US836205BE37 |
| CODELCO INC 5.125% 02.02.2033 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Chile | USP3143NBP89 |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS2626270040 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375% 05.06.2027 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Guatemala | USP5015VAG16 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.125% 09.02.2038 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Meksiko | US91087BBR06 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875% 29.05.2050 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Egypti | XS2176899701 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.375% 21.01.2029 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Kolumbia | US195325ET82 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125% 12.01.2029 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS3267899683 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 12.01.2031 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Saudi-Arabia | XS3267899840 |
| ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5% 11.09.2034 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Arabiemiirikunnat | XS2898198432 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.9% 16.04.2036 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Indonesia | US455780ED45 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8% 26.11.2029 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Angola | XS2083302419 |
| TRINIDAD & TOBAGO 6.5% 28.01.2036 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | USD | Trinidad ja Tobago | USP93960AL92 |
| BENIN INTL GOV BOND 6.875% 19.01.2052 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | EUR | Benin | XS2286298711 |
