Danske Invest
Kompassi 25 T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | 000000000000010.5310,53% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0063855325 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000010.5310,53% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | 000000000000010.5210,52% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060518397 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.249,24% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000008.068,06% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282231 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000006.866,86% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR INC (DE) | 000000000000006.836,83% | Sijoitusrahastot | EUR | Saksa | IE00B4WXJJ64 |
| Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 000000000000005.805,80% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060500429 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000005.315,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU1399305330 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.574,57% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000003.913,91% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I | 000000000000003.063,06% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU0249702647 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000003.043,04% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU3041268254 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000002.522,52% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| Danske Invest Euro Obligaatio IW K | 000000000000002.052,05% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000391040 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.441,44% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0062263299 |
| Danske Invest Euro High Yield W K | 000000000000001.361,36% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282256 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur | 000000000000001.141,14% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU1678996684 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.990,99% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.580,58% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000000.530,53% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU0249703298 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000000.510,51% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.240,24% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.350,35% |
Viimeksi päivitetty 29.05.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.