Danske Invest
Japani Osake K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000004.924,92% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3854600008 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000004.644,64% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3902900004 |
Nissan Motor Co. Ltd. | 000000000000004.494,49% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3672400003 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000003.593,59% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3899600005 |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000002.912,91% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3893200000 |
Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000002.882,88% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3914400001 |
Suzuki Motor Corp. | 000000000000002.492,49% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3397200001 |
Koito Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000002.462,46% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3284600008 |
KDDI Corp. | 000000000000002.162,16% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3496400007 |
Fuji Media Holdings Inc. | 000000000000002.082,08% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3819400007 |
Kinden Corp. | 000000000000002.032,03% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3263000006 |
Asahi Kasei Corp. | 000000000000002.022,02% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3111200006 |
Air Water Inc. | 000000000000002.002,00% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3160670000 |
Mitsubishi Corp. | 000000000000001.991,99% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3898400001 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3475350009 |
SoftBank Group Corp. | 000000000000001.871,87% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3436100006 |
Panasonic Holdings Corp. | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3866800000 |
Toyota Industries Corp. | 000000000000001.551,55% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3634600005 |
Mitsui & Co. Ltd. | 000000000000001.471,47% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3893600001 |
Nitori Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.361,36% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3756100008 |
Toyo Tire Corp. | 000000000000001.351,35% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3610600003 |
Mebuki Financial Group Inc. | 000000000000001.331,33% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3117700009 |
SBI Holdings Inc. | 000000000000001.331,33% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3436120004 |
Sojitz Corp. | 000000000000001.231,23% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3663900003 |
Sundrug Co. Ltd. | 000000000000001.231,23% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3336600006 |
Medipal Holdings Corp. | 000000000000001.231,23% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3268950007 |
MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.181,18% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3906000009 |
Obayashi Corp. | 000000000000001.181,18% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3190000004 |
Justsystems Corp. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3388450003 |
Olympus Corp. | 000000000000001.151,15% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3201200007 |
Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3326410002 |
Subaru Corp. | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3814800003 |
Terumo Corp. | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3546800008 |
Marubeni Corp. | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3877600001 |
Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3298400007 |
Lintec Corp. | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3977200009 |
Sompo Holdings Inc. | 000000000000001.051,05% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3165000005 |
Taisei Corp. | 000000000000001.041,04% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3443600006 |
Mitsubishi Logistics Corp. | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3902000003 |
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3896800004 |
Tokyo Century Corp. | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3424950008 |
OKUMA Corp. | 000000000000000.950,95% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3172100004 |
Toray Industries Inc. | 000000000000000.930,93% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3621000003 |
Takara Holdings Inc. | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3459600007 |
Fuji Oil Holdings Inc. | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3816400000 |
FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3814000000 |
Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3613000003 |
Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3771150004 |
Rinnai Corp. | 000000000000000.810,81% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3977400005 |
Central Automotive Products Lt | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3515400004 |
Pilot Corp. | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3780610006 |
Shinnihon Corp. | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3380300008 |
Nichias Corp. | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3660400007 |
ADEKA Corp. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3114800000 |
Future Corp. | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3826200002 |
Belc Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3835700000 |
Mitsubishi Electric Corp. | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3902400005 |
THK Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3539250005 |
Tokyo Tatemono Co. Ltd. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3582600007 |
BIPROGY Inc. | 000000000000000.650,65% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3754200008 |
Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3110500000 |
ORIX Corp. | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3200450009 |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3688370000 |
GMO internet group Inc. | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3152750000 |
Kirin Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3258000003 |
Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3100800006 |
Sanwa Holdings Corp. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3344400001 |
Japan Wool Textile Co. Ltd/The | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3700800000 |
Kewpie Corp. | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3244800003 |
Nichirei Corp. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3665200006 |
Sankyu Inc. | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3326000001 |
Daiwa House Industry Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3505000004 |
CTS Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3346970001 |
Käteinen jne. | 000000000000003.813,81% |
Viimeksi päivitetty 31.03.2023
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.