Danske Invest
MediLife T
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000009.229,22% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000008.768,76% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000005.355,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0463531089 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000004.884,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000004.884,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000004.634,63% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
Sanofi (ADR) | 000000000000003.703,70% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000003.523,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
Amgen Inc. | 000000000000003.453,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
AbbVie Inc. | 000000000000003.243,24% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
Becton Dickinson & Co. | 000000000000002.752,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0758871091 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000002.652,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
Elevance Health Inc. | 000000000000002.632,63% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
Zoetis Inc. | 000000000000002.542,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
Stryker Corp. | 000000000000002.442,44% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
Humana Inc. | 000000000000002.392,39% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4448591028 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.342,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
Alcon Inc. | 000000000000002.042,04% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CH0432492467 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000001.941,94% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000001.811,81% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166484020 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000001.561,56% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
IQVIA Holdings Inc. | 000000000000001.531,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46266C1053 |
Biogen Inc. | 000000000000001.511,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US09062X1037 |
Dexcom Inc. | 000000000000001.251,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Danaher Corp. | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
CONMED Corp. | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2074101013 |
Seagen Inc. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US81181C1045 |
Bio-Rad Laboratories Inc. A | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0905722072 |
Natera Inc. | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
Neurocrine Biosciences Inc. | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US64125C1099 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3755581036 |
R1 RCM Inc. | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US77634L1052 |
United Therapeutics Corp. | 000000000000000.670,67% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91307C1027 |
Glaukos Corp. | 000000000000000.650,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3773221029 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.600,60% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
Ideaya Biosciences Inc. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45166A1025 |
Shockwave Medical Inc. | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US82489T1043 |
Establishment Labs Holdings In | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | VGG312491084 |
Structure Therapeutics Inc. (ADR) | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US86366E1064 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1101221083 |
IDEXX Laboratories Inc. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45168D1046 |
Cigna Group/The | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1255231003 |
ImmunoGen Inc. | 000000000000000.430,43% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45253H1014 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4577301090 |
Immunocore Holdings Plc (ADR) | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45258D1054 |
Moderna Inc. | 000000000000000.240,24% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US60770K1079 |
Krystal Biotech Inc. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5011471027 |
Immunovant Inc. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45258J1025 |
Eisai Co. Ltd. | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3160400002 |
Bicycle Therapeutics Plc (ADR) | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0887861088 |
MaxCyte Inc. | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US57777K1060 |
Argenx SE (ADR) | 000000000000000.190,19% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04016X1019 |
Align Technology Inc. | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0162551016 |
Exact Sciences Corp. | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US30063P1057 |
Käteinen jne. | 000000000000002.962,96% |
Viimeksi päivitetty 29.09.2023
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.