Danske Invest
MediLife T
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000009.569,56% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000006.236,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
AbbVie Inc. | 000000000000005.785,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000005.065,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0463531089 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000004.874,87% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000004.744,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000004.334,33% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000003.333,33% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
Amgen Inc. | 000000000000003.313,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
Roche Holding AG (ADR) | 000000000000002.912,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7711951043 |
Abbott Laboratories | 000000000000002.702,70% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0028241000 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.592,59% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
Elevance Health Inc. | 000000000000002.522,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000002.342,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
Stryker Corp. | 000000000000002.292,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000002.202,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
Danaher Corp. | 000000000000002.022,02% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000001.901,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166485019 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000001.811,81% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US75886F1075 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000001.801,80% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40412C1018 |
Insmed Inc. | 000000000000001.781,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4576693075 |
Johnson & Johnson | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4781601046 |
Alcon Inc. | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CH0432492467 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000001.491,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
Cencora Inc. | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03073E1055 |
Lonza Group AG | 000000000000001.451,45% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.421,42% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3475350009 |
Pfizer Inc. | 000000000000001.201,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
ICON Plc | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE0005711209 |
Exact Sciences Corp. | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US30063P1057 |
Cigna Group/The | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1255231003 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1101221083 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02043Q1076 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Natera Inc. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
Insulet Corp. | 000000000000000.710,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45784P1012 |
McKesson Corp. | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58155Q1031 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4577301090 |
Inari Medical Inc. | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45332Y1091 |
Avantor Inc. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US05352A1007 |
Waters Corp. | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US9418481035 |
GSK Plc (ADR) | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US37733W2044 |
Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92686J1060 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
Edwards Lifesciences Corp. | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US28176E1082 |
Bicycle Therapeutics Plc (ADR) | 000000000000000.170,17% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0887861088 |
Structure Therapeutics Inc. (ADR) | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US86366E1064 |
Avidity Biosciences Inc. | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US05370A1088 |
Dyne Therapeutics Inc. | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US26818M1080 |
Biogen Inc. | 000000000000000.100,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US09062X1037 |
Käteinen jne. | 000000000000002.602,60% |
Viimeksi päivitetty 30.08.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.