Danske Invest
MediLife T
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000009.299,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
AbbVie Inc. | 000000000000007.137,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
Roche Holding AG (ADR) | 000000000000004.714,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7711951043 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000004.274,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0463531089 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000004.084,08% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000003.823,82% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
Abbott Laboratories | 000000000000003.733,73% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0028241000 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000003.713,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
Amgen Inc. | 000000000000003.483,48% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000003.403,40% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000003.363,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
Johnson & Johnson | 000000000000003.293,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4781601046 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000002.902,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000002.902,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
Stryker Corp. | 000000000000002.722,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.322,32% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
McKesson Corp. | 000000000000002.162,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58155Q1031 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000002.132,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3755581036 |
Medtronic Plc | 000000000000001.781,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BTN1Y115 |
Cencora Inc. | 000000000000001.671,67% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03073E1055 |
Alcon AG | 000000000000001.631,63% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CH0432492467 |
Lonza Group AG | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000001.351,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40412C1018 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000001.181,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
GE HealthCare Technologies Inc. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US36266G1076 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1101221083 |
Cigna Group/The | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1255231003 |
Insulet Corp. | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45784P1012 |
Sandoz Group AG | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1243598427 |
Natera Inc. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
Waters Corp. | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US9418481035 |
Insmed Inc. | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4576693075 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166485019 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000000.750,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
CVS Health Corp. | 000000000000000.720,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1266501006 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4577301090 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
Scholar Rock Holding Corp. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80706P1030 |
Merus NV | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | NL0011606264 |
Arcellx Inc. | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03940C1009 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3519400000 |
Neurocrine Biosciences Inc. | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US64125C1099 |
Argenx SE (ADR) | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04016X1019 |
Akero Therapeutics Inc. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00973Y1082 |
GSK Plc (ADR) | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US37733W2044 |
SpringWorks Therapeutics Inc. | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US85205L1070 |
Penumbra Inc. | 000000000000000.260,26% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US70975L1070 |
GeneDx Holdings Corp. | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US81663L2007 |
Danaher Corp. | 000000000000000.210,21% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.200,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02043Q1076 |
Blueprint Medicines Corp. | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US09627Y1091 |
Incyte Corp. | 000000000000000.130,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45337C1027 |
Glaukos Corp. | 000000000000000.130,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3773221029 |
Nuvalent Inc. A | 000000000000000.100,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6707031075 |
Bruker Corp. | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1167941087 |
Crinetics Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US22663K1079 |
Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.050,05% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92686J1060 |
Käteinen jne. | 000000000000004.674,67% |
Viimeksi päivitetty 31.03.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.