Danske Invest
MediLife T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 000000000000009.319,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
| Johnson & Johnson | 000000000000009.269,26% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4781601046 |
| AbbVie Inc. | 000000000000006.726,72% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
| UnitedHealth Group Inc. | 000000000000005.185,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000004.494,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
| Roche Holding AG (ADR) | 000000000000004.164,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7711951043 |
| Novartis AG (ADR) | 000000000000003.163,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
| Abbott Laboratories | 000000000000002.992,99% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0028241000 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000002.932,93% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
| Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000002.442,44% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
| Amgen Inc. | 000000000000002.202,20% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 000000000000002.002,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US28176E1082 |
| CVS Health Corp. | 000000000000001.991,99% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1266501006 |
| IQVIA Holdings Inc. | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46266C1053 |
| Waters Corp. | 000000000000001.711,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US9418481035 |
| Agilent Technologies Inc. | 000000000000001.701,70% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00846U1016 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000001.411,41% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
| Natera Inc. | 000000000000001.351,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
| Cardinal Health Inc. | 000000000000001.271,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US14149Y1082 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000001.231,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1101221083 |
| Dexcom Inc. | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
| Quest Diagnostics Inc. | 000000000000001.161,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US74834L1008 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000001.131,13% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | GB0009895292 |
| Gilead Sciences Inc. | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3755581036 |
| Pfizer Inc. | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
| Stryker Corp. | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
| Revolution Medicines Inc. | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US76155X1000 |
| Lonza Group AG | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
| Cooper Cos Inc/The | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166485019 |
| Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000000.910,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.880,88% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
| McKesson Corp. | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58155Q1031 |
| Straumann Holding AG | 000000000000000.850,85% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1175448666 |
| Medtronic Plc | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BTN1Y115 |
| Sandoz Group AG | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1243598427 |
| Elanco Animal Health Inc. | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US28414H1032 |
| Illumina Inc. | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4523271090 |
| ICON Plc | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE0005711209 |
| Tenet Healthcare Corp. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
| GSK Plc (ADR) | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US37733W2044 |
| Guardant Health Inc. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40131M1099 |
| Cogent Biosciences Inc. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US19240Q2012 |
| Humana Inc. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4448591028 |
| Protagonist Therapeutics Inc. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US74366E1029 |
| LifeStance Health Group Inc. | 000000000000000.520,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US53228F1012 |
| HCA Healthcare Inc. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40412C1018 |
| Centene Corp. | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US15135B1017 |
| Enliven Therapeutics Inc. | 000000000000000.490,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US29337E1029 |
| STERIS Plc | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BFY8C754 |
| Neurocrine Biosciences Inc. | 000000000000000.420,42% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US64125C1099 |
| Insulet Corp. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45784P1012 |
| Spyre Therapeutics Inc. | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00773J2024 |
| Axogen Inc. | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US05463X1063 |
| Revvity Inc. | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7140461093 |
| Charles River Laboratories International Inc. | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1598641074 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000000.340,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
| Indivior Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.330,33% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45579U1097 |
| Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92686J1060 |
| Argenx SE (ADR) | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04016X1019 |
| Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0758871091 |
| BrightSpring Health Services Inc. | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US10950A1060 |
| Repligen Corp. | 000000000000000.280,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7599161095 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3188220002 |
| Cytokinetics Inc. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US23282W6057 |
| Scholar Rock Holding Corp. | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80706P1030 |
| Elevance Health Inc. | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
| Insmed Inc. | 000000000000000.250,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4576693075 |
| Cencora Inc. | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03073E1055 |
| Galderma Group AG | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1335392721 |
| Structure Therapeutics Inc. (ADR) | 000000000000000.140,14% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US86366E1064 |
| PTC Therapeutics Inc. | 000000000000000.090,09% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US69366J2006 |
| Mineralys Therapeutics Inc. | 000000000000000.060,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6031701013 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.000,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02043Q1076 |
| Käteinen jne. | 000000000000002.602,60% |
Viimeksi päivitetty 31.07.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.