Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WA
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 000000000000007.527,52% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5949181045 |
Alphabet Inc. A | 000000000000004.354,35% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02079K3059 |
NVIDIA Corp. | 000000000000003.163,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US67066G1040 |
S&P Global Inc. | 000000000000003.013,01% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US78409V1044 |
ASML Holding NV | 000000000000003.003,00% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0010273215 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000002.972,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46625H1005 |
Visa Inc. A | 000000000000002.962,96% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92826C8394 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000002.912,91% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
Texas Instruments Inc. | 000000000000002.632,63% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8825081040 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.462,46% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
Ecolab Inc. | 000000000000002.372,37% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2788651006 |
Schneider Electric SE | 000000000000002.362,36% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121972 |
Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000002.342,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5717481023 |
Intuit Inc. | 000000000000002.292,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4612021034 |
Waste Management Inc. | 000000000000002.252,25% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US94106L1098 |
Allianz SE | 000000000000002.102,10% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008404005 |
Atlas Copco AB A | 000000000000001.981,98% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0017486889 |
AT&T Inc. | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00206R1023 |
Nasdaq Inc. | 000000000000001.961,96% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6311031081 |
Palo Alto Networks Inc. | 000000000000001.921,92% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6974351057 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000001.891,89% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1152361010 |
Keyence Corp. | 000000000000001.871,87% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3236200006 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3890350006 |
Nordson Corp. | 000000000000001.791,79% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6556631025 |
Zoetis Inc. | 000000000000001.771,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
AIA Group Ltd. | 000000000000001.731,73% | Osakkeet | HKD | Hongkong | HK0000069689 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000001.651,65% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000001.601,60% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.541,54% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7739031091 |
AstraZeneca Plc | 000000000000001.501,50% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0009895292 |
Siemens AG | 000000000000001.491,49% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
Danaher Corp. | 000000000000001.431,43% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
SAP SE | 000000000000001.421,42% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007164600 |
NatWest Group Plc | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00BM8PJY71 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.351,35% | Osakkeet | EUR | Italia | IT0000072618 |
Trane Technologies Plc | 000000000000001.321,32% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BK9ZQ967 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.321,32% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000001.291,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
Pearson Plc | 000000000000001.261,26% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB0006776081 |
Planet Fitness Inc. A | 000000000000001.221,22% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US72703H1014 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000001.221,22% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0011075394 |
Infineon Technologies AG | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0006231004 |
London Stock Exchange Group PL | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | GBP | Iso-Britannia | GB00B0SWJX34 |
SIG Group AG | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0435377954 |
AECOM | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00766T1007 |
ABB Ltd. | 000000000000000.980,98% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0012221716 |
Taiwan Semiconductor Manufactu (ADR) | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8740391003 |
Xylem Inc/NY | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98419M1009 |
Dassault Systemes SE | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0014003TT8 |
Waste Connections Inc. | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CA94106B1013 |
Itron Inc. | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4657411066 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Käteinen jne. | 000000000000001.471,47% |
Viimeksi päivitetty 28.05.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.