Danske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000005.365,36% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0001D6 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 | 000000000000003.403,40% | Korkosijoitukset | INR | Intia | IN0020240019 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000003.383,38% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF1Q6 |
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 14.03.2031 | 000000000000003.183,18% | Korkosijoitukset | INR | Iso-Britannia | XS2783648012 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000003.083,08% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125972 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25.05.2033 | 000000000000002.872,87% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND10006GPT1 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000002.732,73% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000R8 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 | 000000000000002.672,67% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623039300 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000002.672,67% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303I602 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000002.482,48% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000113783 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 | 000000000000002.412,41% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000107611 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 | 000000000000002.282,28% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000023904 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 | 000000000000002.262,26% | Korkosijoitukset | INR | Intia | IN0020230051 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000002.222,22% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03771 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000001.951,95% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000011701 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000001.941,94% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000013509 |
CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 | 000000000000001.931,93% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001006894 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 | 000000000000001.851,85% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000096173 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15.04.2030 | 000000000000001.851,85% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMX1000038 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000001.761,76% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03615 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMX1800049 |
BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002454248 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 | 000000000000001.491,49% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS2400013 |
CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000001.441,44% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001005888 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000001.371,37% | Korkosijoitukset | RON | Romania | RO1631DBN055 |
CZECH REPUBLIC 2.5% 25.08.2028 | 000000000000001.361,36% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001003859 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.82% 12.08.2032 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | HK0000867637 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25.06.2032 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A3C606 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.885% 15.08.2029 | 000000000000001.291,29% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMO1900020 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 | 000000000000001.261,26% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF212 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25.07.2027 | 000000000000001.231,23% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000109427 |
BONOS DE TESORERIA 5.94% 12.02.2029 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5F6 |
BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 | 000000000000001.091,09% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | CND1000291L3 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125980 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS1900047 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.890,89% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMY1900052 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 28.02.2041 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000077488 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31.03.2032 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000107004 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303M604 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000107012 |
BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.10.2029 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002951094 |
BONOS DE TESORERIA 6.15% 12.08.2032 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5E9 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25.10.2030 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000112736 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2038 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000021809 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.81% 16.09.2050 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | CNY | Yhdysvallat | XS1450828626 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMZ2000016 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF1P8 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.05.2038 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000012303 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000010802 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403001 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403555 |
BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03813 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000018805 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000023607 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22.10.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000402532 |
DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | DOP | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECS48 |
SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | RSD | Serbia | RSMFRSD58761 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4.15% 12.12.2031 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | HK0000317732 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000B2 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 23.10.2033 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | INR | Luxemburg | EU000A3LPTT1 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | RON | Romania | RO3B41D8EX14 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8.25% 21.05.2031 | 000000000000000.160,16% | Korkosijoitukset | UYU | Uruguay | US917288BM35 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 07.11.2047 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO000102 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03722 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 21.08.2030 | 000000000000000.070,07% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403696 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000000.060,06% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000P2 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303H604 |
Käteinen jne. | 000000000000013.2413,24% |
Viimeksi päivitetty 28.05.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.