Danske Invest SICAV
Eastern Europe Class A
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) | 000000000000009.769,76% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009024277 |
Sberbank (USD) | 000000000000009.269,26% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009029540 |
Gazprom ADR (GB) | 000000000000009.219,21% | Osakkeet | USD | Venäjä | US3682872078 |
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) | 000000000000005.405,40% | Osakkeet | USD | Venäjä | US55315J1025 |
NovaTek GDR (GB) | 000000000000004.154,15% | Osakkeet | USD | Venäjä | US6698881090 |
OTP Bank | 000000000000003.723,72% | Osakkeet | HUF | Unkari | HU0000061726 |
Mobile Telesystems PJSC (USD) | 000000000000003.433,43% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0007775219 |
Surgutneftegaz Pref. (USD) | 000000000000003.323,32% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009029524 |
Haci Omer Sabanci Holding AS | 000000000000003.053,05% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRASAHOL91Q5 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 000000000000002.862,86% | Osakkeet | PLN | Puola | PLPZU0000011 |
PKO Bank Polski S.A. | 000000000000002.772,77% | Osakkeet | PLN | Puola | PLPKO0000016 |
Polski Koncern Naftowy S.A. | 000000000000002.702,70% | Osakkeet | PLN | Puola | PLPKN0000018 |
Tatneft Pref. (USD) | 000000000000002.542,54% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0006944147 |
Rosneft Oil Company (USD) | 000000000000002.482,48% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU000A0J2Q06 |
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A | 000000000000002.042,04% | Osakkeet | HUF | Unkari | HU0000153937 |
Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 000000000000001.931,93% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRAGARAN91N1 |
X5 Retail GDR (GB) | 000000000000001.891,89% | Osakkeet | USD | Venäjä | US98387E2054 |
Gazprom Neft (USD) | 000000000000001.831,83% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009062467 |
Halyk Savings Bank-GDR REG S | 000000000000001.661,66% | Osakkeet | USD | Iso-Britannia | US46627J3023 |
Turk Telekommunikasyon AS | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRETTLK00013 |
Mytilineos Holdings SA | 000000000000001.431,43% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS393503008 |
Bank Zachodni WBK S.A. | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | PLN | Puola | PLBZ00000044 |
Magnit PJSC (USD) | 000000000000001.381,38% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU000A0JKQU8 |
NATIONAL BANK OF GREECE | 000000000000001.331,33% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS003003035 |
BIM Birlesik Magazalar AS | 000000000000001.251,25% | Osakkeet | TRY | Turkki | TREBIMM00018 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) | 000000000000001.211,21% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009084396 |
Wirtualna Polska Holding S.A. | 000000000000001.121,12% | Osakkeet | PLN | Puola | PLWRTPL00027 |
Asseco Poland S.A. | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | PLN | Puola | PLSOFTB00016 |
Eurobank Ergasias SA (GR) | 000000000000001.021,02% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS323003012 |
Komercni Banka | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | CZK | Tsekki | CZ0008019106 |
Jumbo SA | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | EUR | Kreikka | GRS282183003 |
Tatneft (USD) | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0009033591 |
KGHM Polska Miedz S.A. | 000000000000000.940,94% | Osakkeet | PLN | Puola | PLKGHM000017 |
Fondul Proprietatea S.A. | 000000000000000.930,93% | Osakkeet | RON | Romania | ROFPTAACNOR5 |
BRD-Groupe Societe Generale | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | RON | Romania | ROBRDBACNOR2 |
Grupa Kety S.A. | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | PLN | Puola | PLKETY000011 |
Unipro PJSC (USD) | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU000A0JNGA5 |
Globaltrans Inv GDR (GB) | 000000000000000.800,80% | Osakkeet | USD | Venäjä | US37949E2046 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRATCELL91M1 |
Surgutneftegaz OJSC (USD) | 000000000000000.660,66% | Osakkeet | USD | Venäjä | RU0008926258 |
Etalon Group PLC | 000000000000000.540,54% | Osakkeet | USD | Venäjä | US29760G1031 |
Nova Ljubljanska Banka dd | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | EUR | Iso-Britannia | US66980N2036 |
Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRAYKBNK91N6 |
Koc Holding AS | 000000000000000.460,46% | Osakkeet | TRY | Turkki | TRAKCHOL91Q8 |
NG2 S.A. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | PLN | Puola | PLCCC0000016 |
Käteinen jne. | 000000000000001.321,32% |
Viimeksi päivitetty 31.10.2019
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.