Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000009.209,20% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
Sika Ltd | 000000000000002.852,85% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0418792922 |
Neste Oyj | 000000000000002.342,34% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
Allianz SE | 000000000000002.102,10% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0008404005 |
Unilever NV | 000000000000001.971,97% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0000388619 |
Suez SA | 000000000000001.951,95% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0010613471 |
Sanofi (FR) | 000000000000001.881,88% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120578 |
Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000001.821,82% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0011075394 |
Deutsche Post AG | 000000000000001.751,75% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0005552004 |
Royal Philips NV (NL) | 000000000000001.641,64% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0000009538 |
Atos SE | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000051732 |
Sampo Oyj A | 000000000000001.521,52% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003305 |
2,5 STORA ENSO OYJ 07/06-2017/2027 | 000000000000001.281,28% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1624344542 |
0,000001 METSA BOARD OYJ 28/09-2017/2027 | 000000000000001.281,28% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000282629 |
Michelin B | 000000000000001.261,26% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000121261 |
1,875 MOLNLYCKE HLD 28/02-2017/2025 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1564337993 |
1,75 AKELIUS RESIDENT 07/02-2017/2025 | 000000000000001.231,23% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1622421722 |
0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS1963849440 |
Siemens AG (Regd) | 000000000000001.201,20% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE0007236101 |
2,0 NOKIA OYJ 11/03-2019/2026 | 000000000000001.191,19% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1960685383 |
0,375 E.ON SE 29/09-2020/2027 | 000000000000001.181,18% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2103014291 |
0,6 OP CORPORATE BK 18/01-2020/2027 | 000000000000001.181,18% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2102924383 |
Kone Oyj B | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
0,375 SKANDINAV ENSKIL 11/02-2020/2027 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2115094737 |
0,25 SWEDBANK AB 09/10-2019/2024 | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2063261155 |
0,75 CASTELLUM AB 04/09-2019/2026 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2049767598 |
Ørsted A/S | 000000000000001.101,10% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060094928 |
Novo Nordisk B | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060534915 |
E.ON SE | 000000000000001.031,03% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE000ENAG999 |
Stora Enso Oyj R | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
Metso Outotec Oyj | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
BASF SE | 000000000000000.970,97% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE000BASF111 |
Huhtamäki Oyj | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
Volvo B | 000000000000000.920,92% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000115446 |
Nordea Bank Abp (FI) EUR | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
Tomra Systems ASA | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0005668905 |
Fortum Oyj | 000000000000000.890,89% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000000.870,87% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
AstraZeneca Plc (SEK) | 000000000000000.860,86% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | GB0009895292 |
AXA SA (FR) | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | EUR | Ranska | FR0000120628 |
Vestas Wind Systems | 000000000000000.830,83% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0010268606 |
Nokia Oyj (FI) | 000000000000000.790,79% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
Royal Dutch Shell Plc A (NL) | 000000000000000.740,74% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | GB00B03MLX29 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 000000000000000.700,70% | Osakkeet | EUR | Belgia | BE0974293251 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000000.690,69% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | FI4000297767 |
3,0 SANDVIK AB 18/6-2014/2026 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1078218218 |
1,625 SAMPO OYJ 21/02-2018/2028 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1775786574 |
1,208 DANONE 03/11-2016/2028 | 000000000000000.640,64% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013216926 |
Netcompany Group A/S | 000000000000000.640,64% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060952919 |
BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013398070 |
1,0 SIEMENS FINAN 06/09-2018/2027 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1874128033 |
1,375 GLAXOSMITHKLINE CAP. 2/12-2014/2024 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1147605791 |
1,0 SANOFI 21/03-2018/2026 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013324340 |
1,375 DNA OYJ 27/03-2018/2025 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000312095 |
1,875 ERICSSON LM 01/03-2017/2024 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1571293684 |
1,0 CARREFOUR SA 17/05-2019/2027 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013419736 |
0,875 SIKA CAPITAL BV 29/04-2019/2027 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1986416268 |
1,25 SKF AB 17/09-2018/2025 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1877892148 |
1,25 SECURITAS AB 06/03-2018/2025 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1788605936 |
0,375 SKANDINAV ENSKIL 09/02-2019/2026 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1948598997 |
0,5 COLGATE-PALM CO 06/03-2019/2026 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Yhdysvallat | XS1958646082 |
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1907150350 |
1,5 NESTE OYJ 07/06-2017/2024 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000261201 |
0,000001 NORDEA MORTGAGE 18/06-2019/2027 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2013525410 |
0,0 YIT OYJ 11/06-2018/2023 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000330832 |
1,625 HUHTAMAKI OYJ 04/10-2017/2024 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000282801 |
0,5 UNILEVER NV 06/01-2018/2025 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1873208950 |
0,5 PHILIPS NV 22/05-2019/2026 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2001175657 |
2,375 RETTIG 25/04-2017/2022 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000252192 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000148884 |
0,5 VATTENFALL AB 24/06-2019/2026 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2009891479 |
ING Groep NV | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | EUR | Alankomaat | NL0011821202 |
0,05 SWEDBANK HYPOTEK 28/05-2019/2025 | 000000000000000.590,59% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2002504194 |
Essity AB B | 000000000000000.590,59% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0009922164 |
1,125 METSO OYJ 13/06-2017/2024 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1626574708 |
Terveystalo Oy A | 000000000000000.580,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS1974922442 |
0,125 ATLAS COPCO FIN 03/09-2019/2029 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2046736752 |
UBS GROUP FRN 29/01-2020/2026 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Sveitsi | CH0520042489 |
1,25 BALDER 28/01-2020/2028 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2109608724 |
0,875 ISS GLOBAL A/S 18/6-2019/2026 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2013618421 |
Nokian Renkaat Oyj | 000000000000000.570,57% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005318 |
Konecranes Oyj | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
1,5 FRESENIUS FIN IR 30/01-2017/2024 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS1554373248 |
Carlsberg B | 000000000000000.470,47% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0010181759 |
Tryg A/S | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060636678 |
Tokmanni Group Corp | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
0,000001 ELISA OYJ 26/02-2019/2026 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1953833750 |
ABB Ltd. | 000000000000000.370,37% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | CH0012221716 |
Valmet Oyj | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
William Demant Holding A/S | 000000000000000.360,36% | Osakkeet | DKK | Tanska | DK0060738599 |
Telenor ASA | 000000000000000.340,34% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0010063308 |
Telia Company AB(FI) | 000000000000000.320,32% | Osakkeet | EUR | Suomi | SE0000667925 |
Epiroc Aktiebolag A | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0011166933 |
Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000000.300,30% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0010582521 |
Wärtsilä Oyj | 000000000000000.270,27% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
Equinor ASA | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | NOK | Norja | NO0010096985 |
1,375 TIETO OYJ 12/09-2018/2024 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000348982 |
Assa Abloy AB B | 000000000000000.230,23% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0007100581 |
Hexagon AB B | 000000000000000.170,17% | Osakkeet | SEK | Ruotsi | SE0000103699 |
Siemens Energy AG | 000000000000000.110,11% | Osakkeet | EUR | Saksa | DE000ENER6Y0 |
Käteinen jne. | 000000000000006.896,89% |
Viimeksi päivitetty 30.10.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.