Danske Invest
MediLife K
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. | 000000000000008.498,49% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US5324571083 |
AbbVie Inc. | 000000000000007.157,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00287Y1091 |
Abbott Laboratories | 000000000000004.994,99% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0028241000 |
Roche Holding AG (ADR) | 000000000000004.804,80% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7711951043 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000004.554,55% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1011371077 |
Novartis AG (ADR) | 000000000000004.474,47% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US66987V1098 |
AstraZeneca Plc (ADR) | 000000000000004.464,46% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0463531089 |
Stryker Corp. | 000000000000003.843,84% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8636671013 |
Johnson & Johnson | 000000000000003.303,30% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4781601046 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000003.063,06% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US46120E6023 |
Sanofi S.A. (ADR) | 000000000000002.972,97% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80105N1054 |
Amgen Inc. | 000000000000002.902,90% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0311621009 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000002.502,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US3755581036 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000002.372,37% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92532F1003 |
McKesson Corp. | 000000000000002.002,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58155Q1031 |
Medtronic Plc | 000000000000001.841,84% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | IE00BTN1Y115 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000001.801,80% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US91324P1021 |
Danaher Corp. | 000000000000001.751,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2358511028 |
Novo Nordisk B (ADR) | 000000000000001.751,75% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6701002056 |
CVS Health Corp. | 000000000000001.711,71% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1266501006 |
Lonza Group AG | 000000000000001.641,64% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH0013841017 |
Cencora Inc. | 000000000000001.621,62% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03073E1055 |
Natera Inc. | 000000000000001.591,59% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US6323071042 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000001.571,57% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US40412C1018 |
Quest Diagnostics Inc. | 000000000000001.391,39% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US74834L1008 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.281,28% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US8835561023 |
Cigna Group/The | 000000000000001.241,24% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US1255231003 |
Alcon AG | 000000000000001.231,23% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | CH0432492467 |
Dexcom Inc. | 000000000000001.071,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2521311074 |
Waters Corp. | 000000000000001.041,04% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US9418481035 |
Insulet Corp. | 000000000000001.011,01% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US45784P1012 |
Tenet Healthcare Corp. | 000000000000001.001,00% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US88033G4073 |
Cooper Cos Inc/The | 000000000000000.780,78% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US2166485019 |
Insmed Inc. | 000000000000000.770,77% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4576693075 |
Sandoz Group AG | 000000000000000.760,76% | Osakkeet | CHF | Sveitsi | CH1243598427 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.680,68% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US7170811035 |
Akero Therapeutics Inc. | 000000000000000.620,62% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US00973Y1082 |
Penumbra Inc. | 000000000000000.610,61% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US70975L1070 |
Inspire Medical Systems Inc. | 000000000000000.550,55% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4577301090 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US02043Q1076 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.510,51% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US58933Y1055 |
Ascendis Pharma (ADR) | 000000000000000.500,50% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04351P1012 |
Argenx SE (ADR) | 000000000000000.480,48% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US04016X1019 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.440,44% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US0367521038 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000000.400,40% | Osakkeet | JPY | Japani | JP3519400000 |
Humana Inc. | 000000000000000.390,39% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US4448591028 |
Merus NV | 000000000000000.380,38% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | NL0011606264 |
Cardinal Health Inc. | 000000000000000.340,34% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US14149Y1082 |
GSK Plc (ADR) | 000000000000000.310,31% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US37733W2044 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.290,29% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US98978V1035 |
Syndax Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.190,19% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US87164F1057 |
Arcellx Inc. | 000000000000000.180,18% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US03940C1009 |
Scholar Rock Holding Corp. | 000000000000000.160,16% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US80706P1030 |
GeneDx Holdings Corp. | 000000000000000.150,15% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US81663L2007 |
Blueprint Medicines Corp. | 000000000000000.120,12% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US09627Y1091 |
Viking Therapeutics Inc. | 000000000000000.070,07% | Osakkeet | USD | Yhdysvallat | US92686J1060 |
Käteinen jne. | 000000000000003.433,43% |
Viimeksi päivitetty 28.05.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.