Danske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi | 
|---|---|---|---|---|---|
| JYSKE BANK A/S 04.03.2037 | 000000000000001.551,55% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3171587770 | 
| UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000001.461,46% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2886143770 | 
| MANDATUM LIFE INSURANCE 04.12.2039 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2831536227 | 
| SWEDBANK AB PERP | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | USD | Ruotsi | XS2580715147 | 
| NOKIA OYJ 4.375% 21.08.2031 | 000000000000001.261,26% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2488809612 | 
| ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000001.261,26% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030537840 | 
| CASTELLUM AB 4.125% 10.12.2030 | 000000000000001.231,23% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2895710783 | 
| KOJAMO OYJ 3.875% 12.03.2032 | 000000000000001.231,23% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3022388980 | 
| VONOVIA SE FRN 08.04.2027 | 000000000000001.191,19% | Korkosijoitukset | SEK | Saksa | XS2368364449 | 
| Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB | 000000000000001.181,18% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013091876 | 
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578166 | 
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 000000000000001.161,16% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013467316 | 
| SYDBANK A/S FRN 06.09.2035 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2893024765 | 
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2897290115 | 
| TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2443749648 | 
| B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.091,09% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0013525519 | 
| FORTUM OYJ 4.5% 26.05.2033 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2606261597 | 
| ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2777383840 | 
| Link Mobility ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0013364935 | 
| SWEDAVIA AB FRN PERP | 000000000000001.051,05% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0015938345 | 
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013355263 | 
| ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 | 000000000000001.021,02% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0030487806 | 
| OP CORPORATE BANK PLC 28.01.2035 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2988555426 | 
| EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000001.001,00% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030541289 | 
| FASTIGHETS AB BALDER 4% 04.03.2033 | 000000000000001.001,00% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3170926367 | 
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000561949 | 
| GETINGE AB FRN 20.09.2029 | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0022420113 | 
| Småkraft AS 21/26 1,875% EUR C | 000000000000000.980,98% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0010968449 | 
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.960,96% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578224 | 
| PANDORA A/S 3.875% 31.05.2030 | 000000000000000.960,96% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2831524728 | 
| METSA BOARD OYJ 3.875% 28.05.2031 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000590864 | 
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2031 | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2725957042 | 
| NORDEA BANK ABP PERP | 000000000000000.930,93% | Korkosijoitukset | USD | Suomi | US65559D2D05 | 
| Avinor AS 24/34 3,50% C | 000000000000000.920,92% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2825539617 | 
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.920,92% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567094 | 
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567102 | 
| VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.900,90% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2811097075 | 
| ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 | 000000000000000.890,89% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2832954270 | 
| DSB 3.125% 04.09.2034 | 000000000000000.860,86% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2847684938 | 
| TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 | 000000000000000.850,85% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578216 | 
| DLR KREDIT A/S FRN 01.07.2028 | 000000000000000.820,82% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0006361183 | 
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2486857431 | 
| METSO OYJ 3.75% 28.05.2032 | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3077388729 | 
| Norsk Hydro ASA 25/32 3,625% C | 000000000000000.800,80% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2969693113 | 
| Telenor ASA 23/35 4,25% | 000000000000000.790,79% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2696803852 | 
| SECURITAS TREASURY IRELA 3.875% 23.02.2030 | 000000000000000.790,79% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2771418097 | 
| Statnett SF 24/36 3,375% C | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2768793676 | 
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025012628 | 
| DFDS A/S 23/26 FRN | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | NOK | Tanska | NO0012864539 | 
| ARLA FOODS AMBA FRN 23.07.2027 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | SEK | Tanska | XS2809134641 | 
| Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013220897 | 
| DNB Bank ASA 24/PERP ADJ USD C HYBRID | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | USD | Norja | XS2831061796 | 
| Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013167189 | 
| DANSKE BANK A/S PERP | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | USD | Tanska | XS2947175019 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | XS2713309107 | 
| Storebrand L AS 24/54 FRN SEK STEP C SUB | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | SEK | Norja | NO0013334912 | 
| SPAREKASSEN DANMARK FRN 26.09.2031 | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0030540471 | 
| DANSKE BANK A/S 14.05.2034 | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2764457664 | 
| Odfjell SE 25/30 FRN FLOOR C | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013572438 | 
| AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2776890902 | 
| NOKIAN TYRES PLC 5.125% 14.06.2028 | 000000000000000.690,69% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000556444 | 
| Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013024000 | 
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1% 26.05.2029 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2345996743 | 
| MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15.01.2031 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2270406452 | 
| AKTIA BANK 11.12.2034 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2899487917 | 
| SBAB BANK AB 21.05.2031 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3076318149 | 
| XPARTNERS SAMHALLSBYGGNA FRN 26.06.2029 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0025197908 | 
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013144964 | 
| HEXAGON AB 4.065% 24.05.2029 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013361615 | 
| LANDSBANKINN HF 3.5% 24.06.2030 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS3102045443 | 
| LANDSBANKINN HF 3.75% 08.10.2029 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2913946989 | 
| ISLANDSBANKI 3.875% 20.09.2030 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS3028099417 | 
| HUHTAMAKI OYJ 3.5% 04.09.2031 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3170908464 | 
| EQT AB 2.875% 06.04.2032 | 000000000000000.620,62% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2463990775 | 
| IF SKADEFOERSAEKRING FRN 17.06.2051 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | XS2077655624 | 
| FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000508007 | 
| ARJO AB FRN 05.06.2030 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0023313853 | 
| LANTMANNEN EK FOR FRN 22.03.2029 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013361474 | 
| JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2109391214 | 
| EPIROC AB 3.625% 28.02.2031 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2773789065 | 
| NESTE OYJ 3.75% 20.03.2030 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3030307865 | 
| DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2932834604 | 
| CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25% 28.02.2032 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3002420498 | 
| TOPSOE AS 23.05.3024 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030539622 | 
| ARBEJDERNES LANDSBANK FRN 22.09.2028 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0030527106 | 
| PROJECT GRAND UK PLC 9% 01.06.2029 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2848791989 | 
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0011082091 | 
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 24.07.2028 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2435611244 | 
| NEO BIDCO AB FRN 11.07.2028 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0022421756 | 
| Yara International ASA 24/29 4,82% | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013261065 | 
| SAGAX AB 4% 13.03.2032 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3025210694 | 
| SPAREKASSE KRONJY FRN 20.03.2032 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0030548532 | 
| FINGRID OYJ 3.25% 20.03.2034 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2784700671 | 
| Øyfjellet Wind Inve AS 21/26 2,75% EUR C | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0011082117 | 
| ELECTROLUX AB 4.5% 29.09.2028 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2698045130 | 
| Tomra Systems ASA 24/29 FRN | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013187153 | 
| NYKREDIT REALKREDIT AS 3.375% 10.01.2030 | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030523386 | 
| LANSFORSAKRINGAR BANK FRN PERP | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0021020690 | 
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2030 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013885738 | 
| ARION BANKI HF 3.5% 02.09.2031 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS3168817263 | 
| LASSILA & TIKANOJA OYJ 3.375% 19.05.2028 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000523022 | 
| H LUNDBECK A/S 3.375% 02.06.2029 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS3081808837 | 
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0012708819 | 
| Bulk Infrastructure AS 25/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.430,43% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013593889 | 
| ARION BANKI HF 3.625% 27.05.2030 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS3010578493 | 
| ICA GRUPPEN AB 4.73% 26.05.2028 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013884152 | 
| Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013234518 | 
| DNV Group AS 24/29 FRN | 000000000000000.410,41% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013383455 | 
| AFRY AB FRN 27.02.2029 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013884608 | 
| NOVO NORDISK A/S 3.25% 21.01.2031 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2820455678 | 
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | NOK | Iso-Britannia | NO0013019026 | 
| Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2325328313 | 
| SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | USD | Ruotsi | XS2479344561 | 
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2625194225 | 
| COREM PROPERTY GRP AB FRN 07.05.2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0021514429 | 
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | USD | Ruotsi | XS2233263586 | 
| SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2830446535 | 
| NTI Group Holding 25/30 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | NO0013505834 | 
| Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0013583161 | 
| LAMOR CORPORATION OYJ 10% 24.08.2026 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000556154 | 
| SPAR NORD BANK A/S FRN 08.06.2034 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0030537923 | 
| ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0015810932 | 
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3094324368 | 
| INTRUM INV AND FIN 7.75% 11.09.2028 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3099990296 | 
| NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013884301 | 
| INTRUM INV AND FIN 8.5% 11.09.2029 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3099995337 | 
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013209841 | 
| ELISA OYJ 2.875% 14.05.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS3070067072 | 
| SPAR NORD BANK A/S 01.10.2030 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030540638 | 
| Entra ASA 21/29 2,00% | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0011094641 | 
| NP3 FASTIGHETER FRN 03.12.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0026141137 | 
| KEMIRA OYJ 1% 30.03.2028 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000496468 | 
| ASSA ABLOY AB 3.875% 13.09.2030 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2678226114 | 
| Storebrand Livsfor AS 25/99 FRN C HYBRID | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013481358 | 
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013476101 | 
| METSO OYJ 4.375% 22.11.2030 | 000000000000000.280,28% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2717378231 | 
| INTRUM INV AND FIN 7.75% 11.09.2027 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3099983598 | 
| SECURITAS AB 3.375% 20.05.2032 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3003424341 | 
| STOCKHOLM EXERGI HOLD FRN 24.06.2031 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0021512985 | 
| NESTE OYJ 4.25% 16.03.2033 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2599779597 | 
| LANDSBANKINN HF FRN 20.03.2029 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | SEK | Islanti | XS3029367490 | 
| CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.240,24% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2778383898 | 
| Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0013072462 | 
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05.11.2029 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2931248848 | 
| UPM-KYMMENE OYJ 7.45% 26.11.2027 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | USD | Suomi | USX9518SAB44 | 
| VESTAS WIND SYSTEMS FINA 2% 15.06.2034 | 000000000000000.220,22% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2449929517 | 
| Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | NOK | Norja | NO0011097305 | 
| STORA ENSO OYJ 4.25% 01.09.2029 | 000000000000000.210,21% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2629064267 | 
| INTRUM INV AND FIN 8.5% 11.09.2030 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3099996814 | 
| ARBEJDERNES LANDSBANK 05.03.2030 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030548375 | 
| BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0013361839 | 
| Småkraft AS 23/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | NO0013028001 | 
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27.08.2031 | 000000000000000.170,17% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2888395659 | 
| KOJAMO OYJ 0.875% 28.05.2029 | 000000000000000.160,16% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2345877497 | 
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 3,375% | 000000000000000.150,15% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2820438401 | 
| FASTIGHETS AB BALDER 4% 19.02.2032 | 000000000000000.150,15% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3003232272 | 
| NESTE OYJ 0.75% 25.03.2028 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000496286 | 
| TRESU INVESTMENT HOLDING A/S 2/1-2025 | 000000000000000.090,09% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030404967 | 
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.050,05% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2560415965 | 
| SATO-OYJ 2.45% 12.06.2030 | 000000000000000.050,05% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2188664259 | 
| TRESU INVESTMENT HOLDING A/S BOND ZERO RENTEAK | 000000000000000.020,02% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | TEMP30404967 | 
| Käteinen jne. | 000000000000002.062,06% | 
                Viimeksi päivitetty 29.08.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
              Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.