Danske Invest
Euro Obligaatio T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10.06.2027 | 000000000000013.0813,08% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000BU22098 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 | 000000000000005.775,77% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012L78 |
| EUROPEAN UNION 1.625% 04.12.2029 | 000000000000005.585,58% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | EU000A3K7MW2 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000004.094,09% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013234333 |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 | 000000000000003.183,18% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2748850687 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000003.093,09% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005419848 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.01.2030 | 000000000000002.862,86% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012O00 |
| KFW 2.625% 26.04.2029 | 000000000000002.732,73% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A382475 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 | 000000000000002.712,71% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005210650 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000002.622,62% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005273013 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000002.542,54% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005321325 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.432,43% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012932 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 14.12.2029 | 000000000000002.182,18% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | EU000A3L4C16 |
| UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 | 000000000000002.172,17% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000HV2ATM6 |
| FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000002.102,10% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014003513 |
| FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000002.092,09% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400H7V7 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26.11.2025 | 000000000000002.032,03% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0129132660 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01.10.2025 | 000000000000002.022,02% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0128983949 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000002.022,02% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005240350 |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25.07.2028 | 000000000000002.012,01% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2656481004 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31.12.2025 | 000000000000002.002,00% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0128690742 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000001.911,91% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014002JM6 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 | 000000000000001.841,84% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005542359 |
| OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.831,83% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1951927158 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000001.801,80% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2007244614 |
| BELGIUM KINGDOM 2.85% 22.10.2034 | 000000000000001.701,70% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000360694 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000001.581,58% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000127G9 |
| FINNISH GOVERNMENT 3% 15.09.2033 | 000000000000001.501,50% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000550249 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18.10.2034 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | IE000LQ7YWY4 |
| OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 20.10.2034 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | EUR | Portugali | PTOTESOE0021 |
| DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A351XU7 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005323032 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.2034 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0015001XZ6 |
| BELGIUM KINGDOM 3.3% 22.06.2054 | 000000000000001.181,18% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000358672 |
| BELGIUM KINGDOM 0.9% 22.06.2029 | 000000000000001.061,06% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000347568 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012B47 |
| HUNGARY 4% 25.07.2029 | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | EUR | Unkari | XS2753429047 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20.10.2053 | 000000000000000.960,96% | Korkosijoitukset | EUR | Itävalta | AT0000A33SK7 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012K46 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15.01.2054 | 000000000000000.840,84% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL00150012X2 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005398406 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000000.660,66% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014004J31 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20.02.2034 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Itävalta | AT0000A39UW5 |
| REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | EUR | Puola | XS2447602793 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146% 05.02.2031 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Australia | XS2758930569 |
| FED CAISSES DESJARDINS 3.125% 30.05.2029 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2829867527 |
| SANTANDER UK PLC 3.125% 12.05.2031 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2823118018 |
| YORKSHIRE BUILDING SOC 3% 16.04.2031 | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2802587258 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013154028 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001NN8 |
| OBRIGACOES DO TESOURO 1% 12.04.2052 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Portugali | PTOTECOE0037 |
| Euro-Buxl 30Y Future DEC 25 (UBZ5) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHS2 |
| Euro-Schatz 2Y Future DEC 25 (DUZ5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHR4 |
| Euro-BTP 10Y Future DEC 25 (IKZ5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHN3 |
| Euro OAT Future DEC 25 (OATZ5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHU8 |
| Short Euro BTP 3Y Future DEC 25 (BTSZ5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHM5 |
| Euro-Bund 10Y Future DEC 25 (RXZ5) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHP8 |
| Euro-Bobl 5Y Future DEC 25 (OEZ5) | -000000000000000.01-0,01% | Future | EUR | Saksa | DE000F1ZLHQ6 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.190,19% |
Viimeksi päivitetty 30.09.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.