Kaupankäynti useilla Danske Invest -rahastoilla keskeytetään väliaikaisesti
Syyskuun 2026 lopussa kaupankäynti useilla Danske Invest -rahastoilla keskeytetään väliaikaisesti, kun rahastojen rekisteröinti- ja hallinnointipalvelujen tarjoaja vaihtuu. Katso alta, mitä rahastoja keskeytys koskee.
Syyskuun 2026 lopussa kaupankäynti useilla Danske Invest -rahastoilla keskeytetään väliaikaisesti, kun rahastojen rekisteröinti- ja hallinnointipalvelujen tarjoaja vaihtuu. Katso alta, mitä rahastoja keskeytys koskee.
Kaupankäynti kahdella alla mainitulla rahastolla keskeytetään tiistaista 29. syyskuuta klo 13.00 alkaen perjantaihin 2. lokakuuta saakka, kyseinen päivä mukaan lukien. Tänä aikana sijoittajat eivät voi ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Kaupankäynti jatkuu normaalisti maanantaina 5. lokakuuta klo 7.00.
- Danske Invest Structured Credit – Investment Grade, Accumulating EUR
(ISIN DK0063518675) - Danske Invest Structured Credit – Investment Grade, Accumulating EUR W
(ISIN DK0062729752)
Rekisteröinti- ja hallinnointipalvelujen tarjoajan vaihtuminen ei aiheuta sijoittajalle muita käytännön muutoksia kaupankäynnin väliaikaisen keskeytymisen lisäksi, eikä se edellytä sijoittajalta toimenpiteitä.
Keskeytyksellä suojataan sijoittajia
Kaupankäynti keskeytetään sijoittajien suojaamiseksi. Jos kaupankäynti olisi mahdollista siirtymävaiheen aikana, kauppojen rekisteröinnissä voisi tapahtua virheitä tai rahasto-osuuksia saatettaisiin rekisteröidä tai laskea liikkeeseen useammin kuin kerran. Tämä voisi aiheuttaa epävarmuutta sekä omistuksesta että rahastojen nettoarvon (NAV) laskennasta. Kaupankäynnin väliaikainen keskeytys auttaa siten varmistamaan hallitun siirtymän uudelle rekisteröinti- ja hallinnointipalvelujen tarjoajalle.
Jos muutos aiheuttaa yksittäisille sijoittajille lisävaatimuksia tai edellyttää toimenpiteitä, heihin ollaan suoraan yhteydessä.
Tietoa uudesta rekisteröintipalvelujen tarjoajasta
Uusi rekisteröinti- ja hallinnointipalvelujen tarjoaja on J.P. Morgan, joka hoitaa jatkossa erilaisia hallinnollisia tehtäviä, kuten kyseisten osuussarjojen osuudenomistajarekisterin ylläpitoa sekä rahasto-osuuksien osto- ja myyntitoimeksiantojen käsittelyä.
Keskeytys koskee seuraavia rahastoja:
| Rahaston nimi | ISIN |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR | DK0064194534 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W h | DK0060610442 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060610368 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR | DK0064194880 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609006 |
| Danske Invest Globaali Indeksi 2, EUR W | DK0062728358 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609436 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR | DK0064194617 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609279 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609782 |
| Danske Invest Defence & Security - Accumulating, EUR W | DK0064195184 |
| Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR | DK0060564151 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR | DK0063295860 |
| Danske Invest Select Global Quant, EUR W | DK0060518397 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, EUR W | DK0063855325 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 100, EUR W | DK0063518915 |
| Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR | DK0060485449 |
| Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W | DK0062494852 |
| Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR | DK0062494936 |
| Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h | DK0060485282 |
| Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | DK0060500429 |
| Danske Invest Select US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | DK0062263299 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | DK0060549863 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | DK0060549947 |
| Danske Invest Select Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W | DK0061287695 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR | DK0061810314 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W | DK0061810660 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR | DK0061810827 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W | DK0061811049 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR | DK0061811205 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W | DK0061811478 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR | DK0061811635 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W | DK0061811981 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR | DK0061812286 |
| Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W | DK0061812443 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | DK0060609949 |


