Danske Invest
Technology Index Fund W G
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 000000000000008.848.84% | Equities | USD | USA | US67066G1040 |
| Apple Inc. | 000000000000007.727.72% | Equities | USD | USA | US0378331005 |
| Microsoft Corp. | 000000000000007.297.29% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
| Broadcom Inc. | 000000000000006.946.94% | Equities | USD | USA | US11135F1012 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000005.165.16% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
| Meta Platforms Inc. A | 000000000000004.694.69% | Equities | USD | USA | US30303M1027 |
| Alphabet Inc. | 000000000000003.923.92% | Equities | USD | USA | US02079K1079 |
| Micron Technology Inc. | 000000000000003.023.02% | Equities | USD | USA | US5951121038 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000002.502.50% | Equities | USD | USA | US0079031078 |
| Palantir Technologies Inc. A | 000000000000002.182.18% | Equities | USD | USA | US69608A1088 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000002.052.05% | Equities | USD | USA | US17275R1023 |
| Lam Research Corp. | 000000000000001.971.97% | Equities | USD | USA | US5128073062 |
| International Business Machines Corp. | 000000000000001.881.88% | Equities | USD | USA | US4592001014 |
| Oracle Corp. | 000000000000001.791.79% | Equities | USD | USA | US68389X1054 |
| Applied Materials Inc. | 000000000000001.711.71% | Equities | USD | USA | US0382221051 |
| Salesforce Inc. | 000000000000001.361.36% | Equities | USD | USA | US79466L3024 |
| Intel Corp. | 000000000000001.361.36% | Equities | USD | USA | US4581401001 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.321.32% | Equities | USD | USA | US8825081040 |
| KLA Corp. | 000000000000001.221.22% | Equities | USD | USA | US4824801009 |
| Amphenol Corp. | 000000000000001.211.21% | Equities | USD | USA | US0320951017 |
| Accenture Plc A | 000000000000001.111.11% | Equities | USD | USA | IE00B4BNMY34 |
| QUALCOMM Inc. | 000000000000001.111.11% | Equities | USD | USA | US7475251036 |
| Shopify Inc. | 000000000000001.071.07% | Equities | USD | USA | CA82509L1076 |
| Analog Devices Inc. | 000000000000001.031.03% | Equities | USD | USA | US0326541051 |
| Arista Networks Inc. | 000000000000001.021.02% | Equities | USD | USA | US0404132054 |
| Intuit Inc. | 000000000000000.940.94% | Equities | USD | USA | US4612021034 |
| Palo Alto Networks Inc. | 000000000000000.860.86% | Equities | USD | USA | US6974351057 |
| Adobe Inc. | 000000000000000.850.85% | Equities | USD | USA | US00724F1012 |
| ServiceNow Inc. | 000000000000000.850.85% | Equities | USD | USA | US81762P1021 |
| AppLovin Corp. A | 000000000000000.840.84% | Equities | USD | USA | US03831W1080 |
| Crowdstrike Holdings Inc. | 000000000000000.780.78% | Equities | USD | USA | US22788C1053 |
| Seagate Technology Holdings Plc | 000000000000000.610.61% | Equities | USD | USA | IE00BKVD2N49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | USA | US1273871087 |
| Western Digital Corp. | 000000000000000.580.58% | Equities | USD | USA | US9581021055 |
| Synopsys Inc. | 000000000000000.580.58% | Equities | USD | USA | US8716071076 |
| Corning Inc. | 000000000000000.570.57% | Equities | USD | USA | US2193501051 |
| Sandisk Corp/DE | 000000000000000.530.53% | Equities | USD | USA | US80004C2008 |
| Motorola Solutions Inc. | 000000000000000.470.47% | Equities | USD | USA | US6200763075 |
| Marvell Technology Inc. | 000000000000000.460.46% | Equities | USD | USA | US5738741041 |
| Snowflake Inc. | 000000000000000.440.44% | Equities | USD | USA | US8334451098 |
| TE Connectivity Plc | 000000000000000.420.42% | Equities | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
| Monolithic Power Systems Inc. | 000000000000000.410.41% | Equities | USD | USA | US6098391054 |
| Autodesk Inc. | 000000000000000.410.41% | Equities | USD | USA | US0527691069 |
| Fortinet Inc. | 000000000000000.400.40% | Equities | USD | USA | US34959E1091 |
| NXP Semiconductors NV | 000000000000000.390.39% | Equities | USD | USA | NL0009538784 |
| Cloudflare Inc. A | 000000000000000.370.37% | Equities | USD | USA | US18915M1071 |
| Electronic Arts Inc. | 000000000000000.320.32% | Equities | USD | USA | US2855121099 |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | USA | US8740541094 |
| ROBLOX Corp. A | 000000000000000.300.30% | Equities | USD | USA | US7710491033 |
| Datadog Inc. A | 000000000000000.300.30% | Equities | USD | USA | US23804L1035 |
| Roper Technologies Inc. | 000000000000000.300.30% | Equities | USD | USA | US7766961061 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 000000000000000.290.29% | Equities | USD | USA | US1924461023 |
| Workday Inc. A | 000000000000000.280.28% | Equities | USD | USA | US98138H1014 |
| Teradyne Inc. | 000000000000000.280.28% | Equities | USD | USA | US8807701029 |
| Microchip Technology Inc. | 000000000000000.270.27% | Equities | USD | USA | US5950171042 |
| Keysight Technologies Inc. | 000000000000000.260.26% | Equities | USD | USA | US49338L1035 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | USA | US24703L2025 |
| Strategy Inc. A | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | USA | US5949724083 |
| Ciena Corp. | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | USA | US1717793095 |
| Fair Isaac Corp. | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | USA | US3032501047 |
| Celestica Inc. | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | USA | CA15101Q2071 |
| Zoom Communications Inc. A | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | USA | US98980L1017 |
| Coherent Corp. | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | USA | US19247G1076 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 000000000000000.200.20% | Equities | USD | USA | US42824C1099 |
| MongoDB Inc. | 000000000000000.200.20% | Equities | USD | USA | US60937P1066 |
| NetApp Inc. | 000000000000000.190.19% | Equities | USD | USA | US64110D1046 |
| ON Semiconductor Corp. | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | USA | US6821891057 |
| CGI Inc. | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | USA | CA12532H1047 |
| VeriSign Inc. | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | USA | US92343E1029 |
| Lumentum Holdings Inc. | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | USA | US55024U1097 |
| Jabil Inc. | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | USA | US4663131039 |
| Flex Ltd. | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | SG9999000020 |
| First Solar Inc. | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | US3364331070 |
| Pure Storage Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US74624M1027 |
| Reddit Inc. A | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US75734B1008 |
| HP Inc. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US40434L1052 |
| PTC Inc. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US69370C1009 |
| TD SYNNEX Corp. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US87162W1009 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US98980G1022 |
| Fabrinet | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | KYG3323L1005 |
| Teledyne Technologies Inc. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US8793601050 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | USD | USA | KYG254571055 |
| CDW Corp/DE | 000000000000000.140.14% | Equities | USD | USA | US12514G1085 |
| MKS Inc. | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | US55306N1046 |
| Entegris Inc. | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | US29362U1043 |
| Atlassian Corp. A | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | US0494681010 |
| Twilio Inc. | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | US90138F1021 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | US55405Y1001 |
| Tyler Technologies Inc. | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | US9022521051 |
| Gartner Inc. | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | US3666511072 |
| F5 Inc. | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | USA | US3156161024 |
| Trimble Inc. | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | USA | US8962391004 |
| HubSpot Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US4435731009 |
| Astera Labs Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US04626A1034 |
| Akamai Technologies Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US00971T1016 |
| GoDaddy Inc. A | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US3802371076 |
| Pinterest Inc. A | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US72352L1061 |
| Super Micro Computer Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US86800U3023 |
| Rambus Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US7509171069 |
| CoreWeave Inc. A | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US21873S1087 |
| Cirrus Logic Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US1727551004 |
| Okta Inc. A | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US6792951054 |
| Gen Digital Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US6687711084 |
| EPAM Systems Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US29414B1044 |
| Guidewire Software Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US40171V1008 |
| Dynatrace Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US2681501092 |
| IonQ Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US46222L1089 |
| TTM Technologies Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US87305R1095 |
| InterDigital Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US45867G1013 |
| Docusign Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US2561631068 |
| Nutanix Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US67059N1081 |
| Onto Innovation Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US6833441057 |
| Cargurus Inc. A | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US1417881091 |
| Manhattan Associates Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US5627501092 |
| Lattice Semiconductor Corp. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US5184151042 |
| Advanced Energy Industries Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US0079731008 |
| Descartes Systems Group Inc/The | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | CA2499061083 |
| Skyworks Solutions Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US83088M1027 |
| Unity Software Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US91332U1016 |
| Bentley Systems Inc. B | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US08265T2087 |
| Snap Inc. A | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US83304A1060 |
| Zebra Technologies Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US9892071054 |
| Match Group Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US57667L1070 |
| Qnity Electronics Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US74743L1008 |
| Dropbox Inc. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US26210C1045 |
| Appfolio Inc. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US03783C1009 |
| Semtech Corp. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US8168501018 |
| Qorvo Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US74736K1016 |
| Samsara Inc. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US79589L1061 |
| Confluent Inc. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US20717M1036 |
| Rubrik Inc. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US7811541090 |
| SiTime Corp. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US82982T1060 |
| FormFactor Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US3463751087 |
| Sanmina Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US8010561020 |
| D-Wave Quantum Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US26740W1099 |
| Open Text Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | CA6837151068 |
| Qualys Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US74758T3032 |
| Cognex Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US1924221039 |
| Mirion Technologies Inc. A | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US60471A1016 |
| Elastic NV | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | NL0013056914 |
| Rigetti Computing Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US76655K1034 |
| Applied Digital Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US0381692070 |
| Clearwater Analytics Holdings Inc. A | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US1851231068 |
| Procore Technologies Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US74275K1088 |
| Universal Display Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US91347P1057 |
| Kyndryl Holdings Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US50155Q1004 |
| Pegasystems Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US7055731035 |
| Commvault Systems Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US2041661024 |
| Badger Meter Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0565251081 |
| Dolby Laboratories Inc. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US25659T1079 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US12510Q1004 |
| Core Scientific Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US21874A1060 |
| Amkor Technology Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0316521006 |
| UiPath Inc. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US90364P1057 |
| Box Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US10316T1043 |
| SentinelOne Inc. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US81730H1095 |
| PC Connection Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US69318J1007 |
| Allegro MicroSystems Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US01749D1054 |
| SPS Commerce Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US78463M1071 |
| Arrow Electronics Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0427351004 |
| Silicon Laboratories Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US8269191024 |
| Itron Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US4657411066 |
| Hut 8 Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US44812J1043 |
| Vontier Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US9288811014 |
| Diebold Nixdorf Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US2536512021 |
| Zeta Global Holdings Corp. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US98956A1051 |
| Littelfuse Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US5370081045 |
| Viasat Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US92552V1008 |
| OSI Systems Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US6710441055 |
| Clear Secure Inc. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US18467V1098 |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US25402D1028 |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US98980F1049 |
| Workiva Inc. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US98139A1051 |
| Belden Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0774541066 |
| Aurora Innovation Inc. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0517741072 |
| SoundHound AI Inc. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US8361001071 |
| Yelp Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US9858171054 |
| Gitlab Inc. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US37637K1088 |
| BILL Holdings Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0900431000 |
| Cipher Mining Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US17253J1060 |
| Teradata Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US88076W1036 |
| Q2 Holdings Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US74736L1098 |
| Plexus Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US7291321005 |
| Ambarella Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | KYG037AX1015 |
| AvePoint Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0536041041 |
| Varonis Systems Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US9222801022 |
| Diodes Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US2545431015 |
| Vistance Networks Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US20337X1090 |
| Novanta Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | CA67000B1040 |
| BitMine Immersion Technologies Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US09175A2069 |
| Alarm.com Holdings Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US0116421050 |
| Impinj Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US4532041096 |
| Axcelis Technologies Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US0545402085 |
| IPG Photonics Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US44980X1090 |
| ACI Worldwide Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US0044981019 |
| Riot Platforms Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US7672921050 |
| Tenable Holdings Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US88025T1025 |
| Rumble Inc. A | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US78137L1052 |
| BlackLine Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US09239B1098 |
| Napco Security Technologies Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US6304021057 |
| Rogers Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US7751331015 |
| Cleanspark Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US18452B2097 |
| NetScout Systems Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US64115T1043 |
| Enphase Energy Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US29355A1079 |
| Klaviyo Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US49845K1016 |
| A10 Networks Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US0021211018 |
| Freshworks Inc. A | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US3580541049 |
| NCR Voyix Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US62886E1082 |
| Terawulf Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US88080T1043 |
| LiveRamp Holdings Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US53815P1084 |
| nCino Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US63947X1019 |
| Agilysys Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US00847J1051 |
| Grid Dynamics Holdings Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US39813G1094 |
| BlackBerry Ltd. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | CA09228F1036 |
| Progress Software Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US7433121008 |
| Braze Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US10576N1028 |
| Vertex Inc. A | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US92538J1060 |
| SolarEdge Technologies Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US83417M1045 |
| Applied Optoelectronics Inc. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US03823U1025 |
| Playtika Holding Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | USD | USA | US72815L1070 |
| DXC Technology Co. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US23355L1061 |
| Five9 Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US3383071012 |
| Onestream Inc. A | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US68278B1070 |
| Asana Inc. A | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US04342Y1047 |
| TripAdvisor Inc. A | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US8969452015 |
| Arlo Technologies Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US04206A1016 |
| RingCentral Inc. A | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US76680R2067 |
| Calix Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US13100M5094 |
| MARA Holdings Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US5657881067 |
| Intapp Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US45827U1097 |
| Ziff Davis Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US48123V1026 |
| Quantum Computing Inc. | 000000000000000.000.00% | Equities | USD | USA | US74766W1080 |
| Cash etc. | 000000000000000.190.19% |
Last updated 30.01.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.