Danske Invest
Europe High Dividend Fund G
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.384.38% | Equities | EUR | Netherlands | NL0011821202 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.024.02% | Equities | EUR | France | FR0000120271 |
| Siemens AG | 000000000000003.963.96% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.773.77% | Equities | CHF | Switzerland | CH1499059983 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.693.69% | Equities | CHF | Switzerland | CH0038863350 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.603.60% | Equities | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Novartis AG | 000000000000003.533.53% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012005267 |
| KBC Group NV | 000000000000003.473.47% | Equities | EUR | Belgium | BE0003565737 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.343.34% | Equities | NOK | Norway | NO0010161896 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.303.30% | Equities | EUR | France | FR001400AJ45 |
| Allianz SE | 000000000000003.243.24% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.133.13% | Equities | EUR | Spain | ES0144580Y14 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.093.09% | Equities | CHF | Switzerland | CH0011075394 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.093.09% | Equities | CHF | Switzerland | CH1243598427 |
| Metso Oyj | 000000000000003.093.09% | Equities | EUR | Finland | FI0009014575 |
| National Grid Plc | 000000000000003.083.08% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BDR05C01 |
| AXA S.A. | 000000000000003.073.07% | Equities | EUR | France | FR0000120628 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.043.04% | Equities | EUR | Italy | IT0004810054 |
| Unilever Plc | 000000000000002.992.99% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BVZK7T90 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.962.96% | Equities | EUR | Netherlands | NL0011794037 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.862.86% | Equities | EUR | Italy | IT0000072170 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.842.84% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BSZBP530 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.682.68% | Equities | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.612.61% | Equities | EUR | Netherlands | NL0015002MS2 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.572.57% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BM8PJY71 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.412.41% | Equities | EUR | France | FR0000120578 |
| Swisscom AG | 000000000000002.372.37% | Equities | CHF | Switzerland | CH0008742519 |
| E.ON SE | 000000000000002.292.29% | Equities | EUR | Germany | DE000ENAG999 |
| SKF AB B | 000000000000002.252.25% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108227 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.072.07% | Equities | EUR | Spain | ES0140609019 |
| Enel SpA | 000000000000001.841.84% | Equities | EUR | Italy | IT0003128367 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.801.80% | Equities | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Snam SpA | 000000000000001.711.71% | Equities | EUR | Italy | IT0003153415 |
| Telenor ASA | 000000000000001.611.61% | Equities | NOK | Norway | NO0010063308 |
| Cash etc. | 000000000000000.250.25% |
Last updated 30.09.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.