Danske Invest
Institutional Liquidity Plus Fund G
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C | 000000000000002.202.20% | Bonds | EUR | Norway | XS2486092492 |
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000002.182.18% | Bonds | EUR | Denmark | XS2443438051 |
KBC GROUP NV 06.06.2026 | 000000000000001.931.93% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002950310 |
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 | 000000000000001.921.92% | Bonds | EUR | Finland | XS2676816940 |
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 | 000000000000001.881.88% | Bonds | EUR | Finland | XS2185867673 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000001.861.86% | Bonds | EUR | Finland | XS2049419398 |
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000001.651.65% | Bonds | EUR | Germany | XS2672452237 |
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.631.63% | Bonds | EUR | Spain | XS2705604077 |
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 | 000000000000001.621.62% | Bonds | EUR | Finland | XS2629062568 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000001.591.59% | Bonds | EUR | Finland | XS2463934864 |
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.2025 | 000000000000001.581.58% | Bonds | EUR | Finland | XS2461785185 |
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000001.571.57% | Bonds | EUR | Finland | FI4000571559 |
ISS FINANCE B.V. 1.25% 07.07.2025 | 000000000000001.561.56% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2199343513 |
UBS GROUP AG 24.06.2027 | 000000000000001.531.53% | Bonds | EUR | Switzerland | CH0483180946 |
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000001.381.38% | Bonds | EUR | Finland | XS2560415965 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030537840 |
AYVENS SA 4.25% 18.01.2027 | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | France | FR001400F6E7 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 06.11.2028 | 000000000000001.331.33% | Bonds | EUR | Sweden | XS2713671043 |
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000001.331.33% | Bonds | EUR | Ireland | XS2607381436 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000001.321.32% | Bonds | EUR | Finland | FI4000561949 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 | 000000000000001.321.32% | Bonds | EUR | Germany | XS2617442525 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10.05.2026 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | Spain | XS2620201421 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 | 000000000000001.271.27% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030393665 |
RCI BANQUE SA 4.125% 01.12.2025 | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | France | FR001400E904 |
Mowi ASA 20/25 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Norway | NO0010874050 |
SWEDBANK AB 30.05.2026 | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Sweden | XS2629047254 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.231.23% | Bonds | EUR | Finland | FI4000567102 |
SYDBANK A/S 06.09.2028 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | Denmark | XS2675722750 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000001.151.15% | Bonds | EUR | Denmark | XS2597973812 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 0,375% | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Norway | XS2363982344 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | Sweden | XS2725836410 |
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Finland | FI4000562202 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | Sweden | XS2715276163 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | Germany | XS2694872081 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Finland | FI4000567094 |
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.875% 19.01.2026 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | France | FR001400F6V1 |
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Denmark | XS2591026856 |
SBAB BANK AB 26.06.2026 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Sweden | XS2641720987 |
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15.12.2025 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Finland | XS2530506752 |
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Finland | FI4000578166 |
S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Finland | FI4000562301 |
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2576255751 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125% 15.11.2025 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2554487905 |
NOKIA OYJ 2.375% 15.05.2025 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | Finland | XS2171759256 |
BARCLAYS PLC 24.01.2026 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1757394322 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000000.940.94% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2860946867 |
UBS GROUP AG 29.01.2026 | 000000000000000.940.94% | Bonds | EUR | Switzerland | CH0520042489 |
YIT OYJ 3.25% 15.01.2026 | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | Finland | FI4000496302 |
SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Sweden | XS2112816934 |
DANFOSS FIN I BV 0.125% 28.04.2026 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2332689418 |
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | Finland | FI4000440540 |
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | Finland | XS1960685383 |
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.780.78% | Bonds | EUR | Finland | XS2463711643 |
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Sweden | XS2443485565 |
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000000.760.76% | Bonds | EUR | Sweden | XS2050448336 |
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.760.76% | Bonds | EUR | Denmark | XS1673102734 |
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Finland | XS1785356251 |
NORDEA BANK ABP 10.02.2026 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Finland | XS2584643113 |
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | Iceland | XS2679765037 |
ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Iceland | XS2792180197 |
SWEDBANK AB 4.125% 13.11.2028 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Sweden | XS2717300391 |
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Denmark | XS2715918020 |
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Norway | XS2588099478 |
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Sweden | XS2540585564 |
SAGAX AB 2.25% 13.03.2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | XS1962543820 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28.02.2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | XS1564337993 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Italy | XS2804483381 |
ING GROEP NV 23.05.2026 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2483607474 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.25% 24.11.2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | XS2558953621 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030541289 |
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Spain | XS2909821899 |
METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Finland | FI4000282629 |
SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | France | FR001400U1B5 |
SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | XS2889371840 |
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A3L2ZN4 |
Gn Store Nord A/S (CP) 05/12-2024 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN325746 |
Nokian Renkaat Oyj (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Finland | UNKN19094 |
Klarna Bank (CP) 16/12-2024 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | SE0023112008 |
OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 19.05.2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Finland | FI4000513577 |
Arjo AB EUR (CP) 11/03-2025 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Sweden | SE0023111992 |
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Sweden | XS2444281260 |
Sato Oyj (CP) 21/05-2025 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Finland | UNKN34658 |
Gn Store Nord A/S (CP) 26/05-2025 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN60734 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Denmark | XS2555918270 |
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Iceland | XS2620752811 |
CARGOTEC OYJ 1.25% 23.01.2025 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Finland | FI4000399688 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Sweden | XS2643041721 |
DSV FINANCE BV 3.5% 26.06.2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2850439642 |
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Finland | FI4000523550 |
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | France | FR001400KXW4 |
TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23.11.2026 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A3LQ9S2 |
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Sweden | XS2897290115 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Sweden | XS2887185127 |
DSV FINANCE BV 3.125% 06.11.2028 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2932831923 |
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Finland | FI4000578224 |
STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Finland | XS1794354628 |
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Iceland | XS2779814750 |
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | France | FR001400F0U6 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2710354544 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Sweden | XS2553798443 |
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Norway | XS2534985523 |
OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Finland | FI4000581293 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Italy | XS2719281227 |
BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2815894071 |
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2560411543 |
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Norway | NO0010911506 |
CAIXABANK SA 13.04.2026 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Spain | XS2468378059 |
Gn Store Nord A/S (CP) 30/12-2024 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Denmark | FIGNSN241230 |
Sato Oyj (CP) 15/01-2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Finland | UNKN34659 |
Metso Oyj (CP) 28/02-2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Finland | UNKN13864 |
Dometic Group AB (CP) 07/04-2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Sweden | SE0023287370 |
DLG AMBA AS (CP) 02/04-2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN117912 |
RCI BANQUE SA 0.5% 14.07.2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | France | FR0014007KL5 |
ARION BANKI HF 0.375% 14.07.2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Iceland | XS2364754098 |
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Denmark | XS2013618421 |
Huhtamäki Oyj (CP) 23/09-2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Finland | UNKN55351 |
VATTENFALL AB 0.5% 24.06.2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Sweden | XS2009891479 |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Norway | NO0013138966 |
YIT OYJ FRN 18.06.2027 | 000000000000000.100.10% | Bonds | EUR | Finland | FI4000571278 |
Cash etc. | 000000000000000.360.36% |
Last updated 29.11.2024
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.