Danske Invest
Emerging Markets Equity Fund G
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000006.206.20% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000002.882.88% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000001.951.95% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.771.77% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR) | 000000000000001.751.75% | Equities | USD | United Kingdom | US7960508882 |
Prosus NV N | 000000000000001.721.72% | Equities | EUR | Netherlands | NL0013654783 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000001.721.72% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
Taiwan Semiconductor Manufactu (ADR) | 000000000000001.521.52% | Equities | USD | USA | US8740391003 |
Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) | 000000000000001.401.40% | Equities | USD | USA | US01609W1027 |
Meituan B | 000000000000001.321.32% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Reliance Industries Ltd. | 000000000000001.291.29% | Equities | INR | India | INE002A01018 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000001.241.24% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000001.231.23% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 000000000000001.051.05% | Equities | HKD | Hong Kong | HK1093012172 |
LG Chem Ltd. (Preference) | 000000000000000.980.98% | Equities | KRW | South Korea | KR7051911006 |
Housing Development Finance Co. | 000000000000000.980.98% | Equities | INR | India | INE001A01036 |
Infosys Ltd. | 000000000000000.970.97% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
Samsung Electronics Co. Ltd. (Preference) | 000000000000000.930.93% | Equities | KRW | South Korea | KR7005931001 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.900.90% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | 000000000000000.890.89% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000118201 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000000.840.84% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000000.800.80% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.760.76% | Equities | KRW | South Korea | KR7006400006 |
Mytilineos S.A. | 000000000000000.710.71% | Equities | EUR | Greece | GRS393503008 |
Pinduoduo Inc. (ADR) | 000000000000000.700.70% | Equities | USD | USA | US7223041028 |
Sibanye Stillwater Ltd. | 000000000000000.690.69% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000259701 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) | 000000000000000.670.67% | Equities | USD | USA | US71654V4086 |
TBC Bank Group Plc | 000000000000000.640.64% | Equities | GBP | Georgia | GB00BYT18307 |
Emirates NBD Bank PJSC | 000000000000000.640.64% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE000801010 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
Hana Financial Group Inc. | 000000000000000.630.63% | Equities | KRW | South Korea | KR7086790003 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | CNY | China | CNE1000018M7 |
Ming Yang Smart Energy Group L | 000000000000000.620.62% | Equities | CNY | China | CNE100003HQ0 |
Banco Bradesco S.A. (Preference) | 000000000000000.620.62% | Equities | BRL | Brazil | BRBBDCACNPR8 |
Qatar National Bank QPSC | 000000000000000.620.62% | Equities | QAR | Qatar | QA0006929895 |
China Resources Land Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2108Y1052 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.610.61% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
Naspers Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000015889 |
Yadea Group Holdings Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830F1063 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | INR | India | INE467B01029 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.560.56% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
China Education Group Holdings | 000000000000000.550.55% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2163M1033 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9829N1025 |
China Feihe Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2121Q1055 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.540.54% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.530.53% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
JD.com Inc. A | 000000000000000.530.53% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8208B1014 |
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 000000000000000.530.53% | Equities | KRW | South Korea | KR7055550008 |
Realtek Semiconductor Corp. | 000000000000000.510.51% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000000.510.51% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
Bandhan Bank Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | INR | India | INE545U01014 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.470.47% | Equities | EUR | Greece | GRS282183003 |
Impala Platinum Holdings Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000083648 |
China Merchants Bank Co. Ltd. | 000000000000000.460.46% | Equities | CNY | China | CNE000001B33 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.460.46% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
AIA Group Ltd. | 000000000000000.460.46% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
Fibra Uno Administracion S.A. de (REIT) | 000000000000000.450.45% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFU000001 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.450.45% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
Cia Brasileira de Aluminio | 000000000000000.440.44% | Equities | BRL | Brazil | BRCBAVACNOR5 |
China Overseas Land & Investme | 000000000000000.440.44% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0688002218 |
China International Capital Co. H | 000000000000000.430.43% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100002359 |
CITIC Securities Co. Ltd. H | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000016V2 |
InPost S.A. | 000000000000000.420.42% | Equities | EUR | Netherlands | LU2290522684 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
China Medical System Holdings | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG211081248 |
Canvest Environmental Protecti | 000000000000000.410.41% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG183221004 |
Banco do Brasil S.A. | 000000000000000.410.41% | Equities | BRL | Brazil | BRBBASACNOR3 |
Kia Corp. | 000000000000000.410.41% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
HCL Technologies Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | INR | India | INE860A01027 |
Advanced Info Service PCL (Foreign) | 000000000000000.400.40% | Equities | THB | Thailand | TH0268010Z11 |
China Water Affairs Group Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | HKD | Hong Kong | BMG210901242 |
SK Hynix Inc. | 000000000000000.400.40% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
ZTO Express Cayman Inc. A (ADR) | 000000000000000.400.40% | Equities | USD | USA | US98980A1051 |
Globant S.A. | 000000000000000.400.40% | Equities | USD | USA | LU0974299876 |
MTN Group Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000042164 |
Wuxi Biologics Cayman Inc. | 000000000000000.390.39% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG970081173 |
Sendas Distribuidora S.A. | 000000000000000.390.39% | Equities | BRL | Brazil | BRASAIACNOR0 |
Link REIT (REIT) | 000000000000000.380.38% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0823032773 |
NetEase Inc. (ADR) | 000000000000000.380.38% | Equities | USD | USA | US64110W1027 |
Vodacom Group Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000132577 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | CNY | China | CNE000001G38 |
Jarir Marketing Co. | 000000000000000.360.36% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0BLA62 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.360.36% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
Leejam Sports Co. JSC | 000000000000000.360.36% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA14K0Q0SJ16 |
Itau Unibanco Holding S.A. (ADR) | 000000000000000.350.35% | Equities | USD | USA | US4655621062 |
BIM Birlesik Magazalar | 000000000000000.350.35% | Equities | TRY | Turkey | TREBIMM00018 |
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 000000000000000.350.35% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000116700 |
China Conch Venture Holdings L | 000000000000000.340.34% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2116J1085 |
Hefei Meiya Optoelectronic Tec | 000000000000000.330.33% | Equities | CNY | China | CNE100001JZ1 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.330.33% | Equities | MXN | Mexico | MX01BM1B0000 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.330.33% | Equities | MXN | Mexico | MX41BB000000 |
My EG Services Bhd | 000000000000000.320.32% | Equities | MYR | Malaysia | MYQ0138OO006 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.320.32% | Equities | BRL | Brazil | BRBBSEACNOR5 |
Shenzhen Transsion Holdings Co. | 000000000000000.320.32% | Equities | CNY | China | CNE100003P74 |
Inner Mongolia Yili Industrial | 000000000000000.320.32% | Equities | CNY | China | CNE000000JP5 |
Arco Platform Ltd. A | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | USA | KYG045531061 |
Saudi Arabian Oil Co. | 000000000000000.310.31% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA14TG012N13 |
Wiwynn Corp. | 000000000000000.300.30% | Equities | TWD | Taiwan | TW0006669005 |
Chinasoft International Ltd. | 000000000000000.300.30% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2110A1114 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.300.30% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
Far East Horizon Ltd. | 000000000000000.300.30% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000077468 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.290.29% | Equities | PHP | Philippines | PHY077751022 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000000.290.29% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
Commercial International Bank | 000000000000000.290.29% | Equities | EGP | Egypt | EGS60121C018 |
Greentown Service Group Co. Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG410121084 |
Atacadao S.A. | 000000000000000.290.29% | Equities | BRL | Brazil | BRCRFBACNOR2 |
LB Group Co. Ltd. | 000000000000000.280.28% | Equities | CNY | China | CNE1000015M3 |
Shenzhen Capchem Technology Co. | 000000000000000.280.28% | Equities | CNY | China | CNE100000K15 |
Com7 PCL (Foreign) | 000000000000000.280.28% | Equities | THB | Thailand | TH6678010013 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000000.280.28% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
Ayala Corp. | 000000000000000.270.27% | Equities | PHP | Philippines | PHY0486V1154 |
Chlitina Holding Ltd. | 000000000000000.270.27% | Equities | TWD | Taiwan | KYG211641017 |
Coway Co. Ltd. | 000000000000000.270.27% | Equities | KRW | South Korea | KR7021240007 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.270.27% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
Chailease Holding Co. Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | TWD | Taiwan | KYG202881093 |
Terna Energy S.A. | 000000000000000.260.26% | Equities | EUR | Greece | GRS496003005 |
United Microelectronics Corp. | 000000000000000.260.26% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002303005 |
CIMB Group Holdings Bhd | 000000000000000.260.26% | Equities | MYR | Malaysia | MYL1023OO000 |
Zhejiang Meida Industrial Co. L | 000000000000000.250.25% | Equities | CNY | China | CNE100001DR1 |
China Meidong Auto Holdings Lt | 000000000000000.250.25% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG211921021 |
Kalbe Farma Tbk PT | 000000000000000.250.25% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000125107 |
China Tourism Group Duty Free | 000000000000000.250.25% | Equities | CNY | China | CNE100000G29 |
Wuxi Lead Intelligent Equipmen | 000000000000000.250.25% | Equities | CNY | China | CNE100001ZF9 |
Inspur Electronic Information | 000000000000000.250.25% | Equities | CNY | China | CNE0000012M2 |
Micro-Star International Co. Lt | 000000000000000.250.25% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002377009 |
Afya Ltd. A | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | USA | KYG011251066 |
Muangthai Capital PCL (Foreign) | 000000000000000.240.24% | Equities | THB | Thailand | TH6068010Y10 |
Halyk Savings Bank of Kazakhst (GDR) | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | United Kingdom | US46627J3023 |
Hypera S.A. | 000000000000000.240.24% | Equities | BRL | Brazil | BRHYPEACNOR0 |
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 000000000000000.240.24% | Equities | CNY | China | CNE0000016J9 |
China Communications Services H | 000000000000000.240.24% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002G3 |
Powszechna Kasa Oszczednosci B | 000000000000000.240.24% | Equities | PLN | Poland | PLPKO0000016 |
Puregold Price Club Inc. | 000000000000000.230.23% | Equities | PHP | Philippines | PHY716171079 |
Alchip Technologies Ltd. | 000000000000000.230.23% | Equities | TWD | Taiwan | KYG022421088 |
Li Auto Inc. A (ADR) | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | USA | US50202M1027 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000000.230.23% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.230.23% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
By-health Co. Ltd. | 000000000000000.220.22% | Equities | CNY | China | CNE100000Y84 |
Alkem Laboratories Ltd. | 000000000000000.220.22% | Equities | INR | India | INE540L01014 |
SITC International Holdings Co. | 000000000000000.220.22% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8187G1055 |
Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign) | 000000000000000.220.22% | Equities | THB | Thailand | TH0121010019 |
Grupo Aeroportuario del Centro B | 000000000000000.220.22% | Equities | MXN | Mexico | MX01OM000018 |
Converge Information and Commu | 000000000000000.220.22% | Equities | PHP | Philippines | PHY1757W1054 |
LG H&H Co. Ltd. (Preference) | 000000000000000.210.21% | Equities | KRW | South Korea | KR7051901007 |
Sinopharm Group Co. Ltd. H | 000000000000000.210.21% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000FN7 |
Mega Lifesciences PCL (Foreign) | 000000000000000.210.21% | Equities | THB | Thailand | TH4984010017 |
Sociedad Quimica y Minera de C (ADR) | 000000000000000.210.21% | Equities | USD | USA | US8336351056 |
Hyundai Motor Co. (Preference) | 000000000000000.210.21% | Equities | KRW | South Korea | KR7005381009 |
Simplo Technology Co. Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | TWD | Taiwan | TW0006121007 |
TIME dotCom Bhd | 000000000000000.200.20% | Equities | MYR | Malaysia | MYL5031OO009 |
Tech Mahindra Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | INR | India | INE669C01036 |
Guangzhou Tinci Materials Tech | 000000000000000.200.20% | Equities | CNY | China | CNE100001RG4 |
Doosan Bobcat Inc. | 000000000000000.200.20% | Equities | KRW | South Korea | KR7241560002 |
Yixintang Pharmaceutical Group | 000000000000000.190.19% | Equities | CNY | China | CNE100001WJ8 |
NAVER Corp. | 000000000000000.190.19% | Equities | KRW | South Korea | KR7035420009 |
Huafon Chemical Co. Ltd. | 000000000000000.190.19% | Equities | CNY | China | CNE000001NK6 |
Integrated Diagnostics Holding | 000000000000000.190.19% | Equities | USD | United Kingdom | JE00BLKGSR75 |
Chongqing Zhifei Biological Pr | 000000000000000.190.19% | Equities | CNY | China | CNE100000V20 |
Cipla Ltd/India | 000000000000000.190.19% | Equities | INR | India | INE059A01026 |
Samsonite International S.A. | 000000000000000.190.19% | Equities | HKD | Hong Kong | LU0633102719 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000109815 |
Grape King Bio Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | TWD | Taiwan | TW0001707008 |
Yageo Corp. | 000000000000000.180.18% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Eclat Textile Co. Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | TWD | Taiwan | TW0001476000 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002J7 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
Kaspi.KZ JSC (GDR) | 000000000000000.180.18% | Equities | USD | United Kingdom | US48581R2058 |
Jason Furniture Hangzhou Co. Lt | 000000000000000.180.18% | Equities | CNY | China | CNE100002GF7 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.180.18% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
Luxshare Precision Industry Co. | 000000000000000.170.17% | Equities | CNY | China | CNE100000TP3 |
Security Bank Corp. | 000000000000000.170.17% | Equities | PHP | Philippines | PHY7571C1000 |
UPL Ltd. | 000000000000000.170.17% | Equities | INR | India | INE628A01036 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000000.170.17% | Equities | PLN | Poland | LU2237380790 |
Tianneng Power International L | 000000000000000.170.17% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8655K1094 |
Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 000000000000000.170.17% | Equities | CNY | China | CNE100002GC4 |
Robinsons Land Corp. | 000000000000000.170.17% | Equities | PHP | Philippines | PHY731961264 |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 000000000000000.170.17% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9828G1082 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.170.17% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
Regional SAB de CV | 000000000000000.160.16% | Equities | MXN | Mexico | MX01R0000006 |
Cheil Worldwide Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | KRW | South Korea | KR7030000004 |
Kakao Corp. | 000000000000000.160.16% | Equities | KRW | South Korea | KR7035720002 |
Santander Bank Polska S.A. | 000000000000000.160.16% | Equities | PLN | Poland | PLBZ00000044 |
Grupo Comercial Chedraui S.A. de | 000000000000000.160.16% | Equities | MXN | Mexico | MX01CH170002 |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 000000000000000.160.16% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9894K1085 |
AVI Ltd. | 000000000000000.160.16% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000049433 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.150.15% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.150.15% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
Cairo Investment & Real Estate | 000000000000000.150.15% | Equities | EGP | Egypt | EGS65541C012 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000000.150.15% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
Qingdao Gon Technology Co. Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | CNY | China | CNE100002086 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.140.14% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
Emaar Development PJSC | 000000000000000.140.14% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE001901017 |
Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | INR | India | INE089A01023 |
Siam Cement PCL/The (Foreign) | 000000000000000.140.14% | Equities | THB | Thailand | TH0003010Z12 |
Sino-American Silicon Products | 000000000000000.140.14% | Equities | TWD | Taiwan | TW0005483002 |
Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.140.14% | Equities | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | INR | India | INE296A01024 |
Meituan B Temp 20230105 | 000000000000000.140.14% | Equities | HKD | n/a | UNKN164358 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
Aeris Industria E Comercio De | 000000000000000.140.14% | Equities | BRL | Brazil | BRAERIACNOR4 |
Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 000000000000000.130.13% | Equities | CNY | China | CNE1000031N8 |
AfreecaTV Co. Ltd. | 000000000000000.130.13% | Equities | KRW | South Korea | KR7067160002 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000000.130.13% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
Beijing Oriental Yuhong Waterp | 000000000000000.130.13% | Equities | CNY | China | CNE100000CS3 |
Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 000000000000000.130.13% | Equities | CNY | China | CNE0000018V0 |
Pagseguro Digital Ltd. A | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | KYG687071012 |
Grupa Kety S.A. | 000000000000000.130.13% | Equities | PLN | Poland | PLKETY000011 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000000.120.12% | Equities | EUR | Greece | GRS323003012 |
Grab Holdings Ltd. A | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | KYG4124C1096 |
F&F Co. Ltd. / New | 000000000000000.120.12% | Equities | KRW | South Korea | KR7383220001 |
Sino Biopharmaceutical Ltd. | 000000000000000.120.12% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8167W1380 |
XPeng Inc. (ADR) | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | USA | US98422D1054 |
Parade Technologies Ltd. | 000000000000000.110.11% | Equities | TWD | Taiwan | KYG6892A1085 |
Enel Chile S.A. (ADR) | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US29278D1054 |
Yang Ming Marine Transport Cor | 000000000000000.100.10% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002609005 |
Amorepacific Corp. | 000000000000000.100.10% | Equities | KRW | South Korea | KR7090430000 |
Siam City Cement PCL (Foreign) | 000000000000000.100.10% | Equities | THB | Thailand | TH0021010Z14 |
Kumba Iron Ore Ltd. | 000000000000000.100.10% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000085346 |
Value Partners Group Ltd. | 000000000000000.100.10% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG931751005 |
China Conch Environment Protec | 000000000000000.090.09% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2124M1015 |
Inari Amertron Bhd | 000000000000000.090.09% | Equities | MYR | Malaysia | MYQ0166OO007 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.090.09% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
GoerTek Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | CNY | China | CNE100000BP1 |
Avanti Feeds Ltd. | 000000000000000.080.08% | Equities | INR | India | INE871C01038 |
Engineers India Ltd. | 000000000000000.080.08% | Equities | INR | India | INE510A01028 |
China Resources Gas Group Ltd. | 000000000000000.080.08% | Equities | HKD | Hong Kong | BMG2113B1081 |
StarPower Semiconductor Ltd. | 000000000000000.080.08% | Equities | CNY | China | CNE100003RN6 |
B Grimm Power PCL (Foreign) | 000000000000000.070.07% | Equities | THB | Thailand | TH7545010012 |
Andes Technology Corp. | 000000000000000.070.07% | Equities | TWD | Taiwan | TW0006533003 |
Quess Corp. Ltd. | 000000000000000.050.05% | Equities | INR | India | INE615P01015 |
Zomato Ltd. | 000000000000000.050.05% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
Fawry for Banking & Payment Te | 000000000000000.040.04% | Equities | EGP | Egypt | EGS745L1C014 |
Estun Automation Co. Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | CNY | China | CNE100001X35 |
AC ENERGY CORP (PH) Temp 20220524 | 000000000000000.010.01% | Equities | PHP | n/a | UNKN132588 |
Cash etc. | 000000000000004.074.07% |
Last updated 31.01.2023
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.