Danske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Fund G
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.069.06% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000006.116.11% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000004.184.18% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
AIA Group Ltd. | 000000000000003.013.01% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000002.282.28% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
MediaTek Inc. | 000000000000002.272.27% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000002.172.17% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Mphasis Ltd. | 000000000000002.162.16% | Equities | INR | India | INE356A01018 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000002.092.09% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000001.851.85% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.831.83% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.811.81% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.801.80% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.691.69% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000001.611.61% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.511.51% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000001.451.45% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.441.44% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000001.431.43% | Equities | EUR | Greece | GRS323003012 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.351.35% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000001.291.29% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000109815 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000001.251.25% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.221.22% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000001.161.16% | Equities | INR | India | INE259A01022 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000001.151.15% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.121.12% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000001.091.09% | Equities | INR | India | INE765G01017 |
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000001.081.08% | Equities | CNY | China | CNE100001TS5 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000001.071.07% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000001.061.06% | Equities | BRL | Brazil | BRBBSEACNOR5 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000001.001.00% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.980.98% | Equities | CNY | China | CNE000001G38 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.970.97% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.970.97% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.970.97% | Equities | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.960.96% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
Hellenic Telecommunications Or | 000000000000000.960.96% | Equities | EUR | Greece | GRS260333000 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.940.94% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.890.89% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
Laureate Education Inc. | 000000000000000.860.86% | Equities | USD | USA | US5186132032 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.860.86% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
Ningbo Orient Wires & Cables C | 000000000000000.850.85% | Equities | CNY | China | CNE100001T23 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.810.81% | Equities | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.800.80% | Equities | CNY | China | CNE1000031P3 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.790.79% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.750.75% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.750.75% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000000.750.75% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.730.73% | Equities | INR | India | INE536A01023 |
Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.720.72% | Equities | USD | USA | US0595201064 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | CNY | China | CNE1000018M7 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.720.72% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.710.71% | Equities | CNY | China | CNE100000MD4 |
Silergy Corp. | 000000000000000.680.68% | Equities | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Globe Telecom Inc. | 000000000000000.670.67% | Equities | PHP | Philippines | PHY272571498 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.660.66% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.660.66% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.650.65% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.650.65% | Equities | BRL | Brazil | BRTOTSACNOR8 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.630.63% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
Hypera S.A. | 000000000000000.620.62% | Equities | BRL | Brazil | BRHYPEACNOR0 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.590.59% | Equities | MXN | Mexico | MX01BM1B0000 |
JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | CNY | China | CNE000001F05 |
Anji Microelectronics Technolo | 000000000000000.540.54% | Equities | CNY | China | CNE100003ML1 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.530.53% | Equities | BRL | Brazil | BRTIMSACNOR5 |
Ningbo Sanxing Medical Electri | 000000000000000.530.53% | Equities | CNY | China | CNE100001567 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.520.52% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
Livzon Pharmaceutical Group In | 000000000000000.470.47% | Equities | CNY | China | CNE0000002Y8 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | KRW | South Korea | KR7028050003 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
Transformers & Rectifiers Indi | 000000000000000.440.44% | Equities | INR | India | INE763I01026 |
Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.440.44% | Equities | INR | India | INE947Q01028 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.430.43% | Equities | KRW | South Korea | KR7006400006 |
Rumo S.A. | 000000000000000.430.43% | Equities | BRL | Brazil | BRRAILACNOR9 |
Odontoprev S.A. | 000000000000000.420.42% | Equities | BRL | Brazil | BRODPVACNOR4 |
JSE Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000079711 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.380.38% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
KEI Industries Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE878B01027 |
Gravita India Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE024L01027 |
Pfizer Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | INR | India | INE182A01018 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.250.25% | Equities | INR | India | INE003A01024 |
Sao Martinho S/A | 000000000000000.220.22% | Equities | BRL | Brazil | BRSMTOACNOR3 |
Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.190.19% | Equities | INR | India | INE1NPP01017 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.150.15% | Equities | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Cash etc. | 000000000000002.022.02% |
Last updated 28.05.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.