Danske Invest
Bond Fund D
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000008.128.12% | Bonds | EUR | France | FR0013234333 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2025 | 000000000000005.045.04% | Bonds | EUR | France | FR0012517027 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000004.384.38% | Bonds | EUR | Spain | ES00000127G9 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000004.274.27% | Bonds | EUR | Italy | IT0005419848 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000003.943.94% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102564 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.11.2030 | 000000000000003.743.74% | Bonds | EUR | France | FR0013516549 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000003.343.34% | Bonds | EUR | Italy | IT0005323032 |
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000003.203.20% | Bonds | EUR | Sweden | XS2007244614 |
FREIE HANSESTADT BREMEN 1.2% 30.01.2034 | 000000000000003.113.11% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2G8W40 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01.09.2024 | 000000000000003.053.05% | Bonds | EUR | Italy | IT0005001547 |
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0% 30.06.2031 | 000000000000003.023.02% | Bonds | EUR | Germany | XS2359292955 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.972.97% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012932 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31.10.2024 | 000000000000002.962.96% | Bonds | EUR | Spain | ES00000126B2 |
FRANCE (GOVT OF) 2% 25.05.2048 | 000000000000002.752.75% | Bonds | EUR | France | FR0013257524 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01.08.2030 | 000000000000002.702.70% | Bonds | EUR | Italy | IT0005403396 |
Eika Boligkreditt AS 20/28 ADJ C COVD | 000000000000002.542.54% | Bonds | EUR | Norway | XS2234711294 |
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25% 21.06.2028 | 000000000000002.532.53% | Bonds | EUR | Denmark | DK0004133139 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000002.262.26% | Bonds | EUR | Italy | IT0005321325 |
LAND NIEDERSACHSEN 0.01% 15.04.2024 | 000000000000002.052.05% | Bonds | EUR | Germany | DE000A289T98 |
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875% 30.01.2029 | 000000000000002.052.05% | Bonds | EUR | Austria | XS1942629061 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31.10.2030 | 000000000000002.022.02% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012G34 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000001.901.90% | Bonds | EUR | Italy | IT0005273013 |
UNICREDIT BANK AG 0.01% 15.09.2028 | 000000000000001.891.89% | Bonds | EUR | Germany | DE000HV2ATM6 |
STADSHYPOTEK AB 0.01% 24.11.2028 | 000000000000001.881.88% | Bonds | EUR | Sweden | XS2262802601 |
LAND BERLIN 0.01% 25.03.2026 | 000000000000001.661.66% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2Y32 |
VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01% 24.03.2026 | 000000000000001.641.64% | Bonds | EUR | Slovakia | SK4000018693 |
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.641.64% | Bonds | EUR | Finland | XS1951927158 |
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD | 000000000000001.591.59% | Bonds | EUR | Norway | XS2291901994 |
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01% 29.01.2029 | 000000000000001.561.56% | Bonds | EUR | France | FR0014001MO8 |
LAND NIEDERSACHSEN 0.01% 08.09.2026 | 000000000000001.321.32% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2XK1 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000001.281.28% | Bonds | EUR | Italy | IT0005240350 |
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01% 22.05.2030 | 000000000000001.231.23% | Bonds | EUR | Germany | DE000SHFM741 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.181.18% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012B47 |
NN BANK NV NETHERLANDS 0.05% 24.09.2035 | 000000000000001.091.09% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0015614611 |
BELGIUM KINGDOM 0.2% 22.10.2023 | 000000000000001.051.05% | Bonds | EUR | Belgium | BE0000339482 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2023 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | France | FR0013479102 |
DE VOLKSBANK NV 0.5% 30.01.2026 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1943455185 |
Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 ADJ C COVD | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Norway | XS1943561883 |
Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Norway | XS2199484929 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15.07.2025 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0011220108 |
0,01 JYSKE REALKREDIT OK 2027 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Denmark | DK0009404618 |
EUROPEAN UNION 0% 04.10.2030 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Belgium | EU000A283859 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 04.07.2044 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Germany | DE0001135481 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15.07.2029 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0013332430 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012E69 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 30.04.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012E51 |
BELGIUM KINGDOM 1.7% 22.06.2050 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Belgium | BE0000348574 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102432 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.01.2040 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0013552060 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15.01.2023 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0000102275 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15.02.2023 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102309 |
EUROPEAN UNION 0.25% 22.10.2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Belgium | EU000A3K4DA4 |
Cash etc. | 000000000000000.030.03% |
Last updated 29.04.2022
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.