Danske Invest
Euro Bond Fund D
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23.07.2025 | 000000000000006.036.03% | Bonds | EUR | France | FR0128983899 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 | 000000000000005.715.71% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012L78 |
EUROPEAN UNION 1.625% 04.12.2029 | 000000000000005.525.52% | Bonds | EUR | Belgium | EU000A3K7MW2 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000004.254.25% | Bonds | EUR | France | FR0013234333 |
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 | 000000000000003.153.15% | Bonds | EUR | Canada | XS2748850687 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000003.073.07% | Bonds | EUR | Italy | IT0005419848 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.842.84% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012932 |
KFW 2.625% 26.04.2029 | 000000000000002.712.71% | Bonds | EUR | Germany | DE000A382475 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 | 000000000000002.702.70% | Bonds | EUR | Italy | IT0005210650 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000002.652.65% | Bonds | EUR | Italy | IT0005273013 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000002.542.54% | Bonds | EUR | Italy | IT0005321325 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 14.12.2029 | 000000000000002.152.15% | Bonds | EUR | Luxembourg | EU000A3L4C16 |
UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 | 000000000000002.152.15% | Bonds | EUR | Germany | DE000HV2ATM6 |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000002.082.08% | Bonds | EUR | France | FR0014003513 |
ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25.07.2028 | 000000000000002.052.05% | Bonds | EUR | Canada | XS2656481004 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000002.022.02% | Bonds | EUR | Italy | IT0005240350 |
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09.07.2025 | 000000000000002.002.00% | Bonds | EUR | France | FR0128838457 |
TORONTO-DOMINION BANK 0.864% 24.03.2027 | 000000000000001.891.89% | Bonds | EUR | Canada | XS2461741212 |
COMMONWEALTH BANK AUST 0.75% 28.02.2028 | 000000000000001.861.86% | Bonds | EUR | Australia | XS2446284783 |
Spb Norge Boligkredi AS 21/28 ADJ C COVD | 000000000000001.821.82% | Bonds | EUR | Norway | XS2291901994 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 | 000000000000001.821.82% | Bonds | EUR | Italy | IT0005542359 |
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.811.81% | Bonds | EUR | Finland | XS1951927158 |
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000001.791.79% | Bonds | EUR | Sweden | XS2007244614 |
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 ADJ C COVD | 000000000000001.781.78% | Bonds | EUR | Norway | XS2536376416 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000001.771.77% | Bonds | EUR | France | FR0014002JM6 |
BELGIUM KINGDOM 2.85% 22.10.2034 | 000000000000001.701.70% | Bonds | EUR | Belgium | BE0000360694 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000001.571.57% | Bonds | EUR | Spain | ES00000127G9 |
FINNISH GOVERNMENT 3% 15.09.2033 | 000000000000001.531.53% | Bonds | EUR | Finland | FI4000550249 |
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000001.431.43% | Bonds | EUR | France | FR001400H7V7 |
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 | 000000000000001.421.42% | Bonds | EUR | Germany | DE000A383JG8 |
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18.10.2034 | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | Ireland | IE000LQ7YWY4 |
BELGIUM KINGDOM 3.3% 22.06.2054 | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Belgium | BE0000358672 |
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 | 000000000000001.251.25% | Bonds | EUR | Germany | DE000A351XU7 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | Italy | IT0005323032 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.2034 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Netherlands | NL0015001XZ6 |
BELGIUM KINGDOM 0.9% 22.06.2029 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Belgium | BE0000347568 |
HUNGARY 4% 25.07.2029 | 000000000000001.051.05% | Bonds | EUR | Hungary | XS2753429047 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012B47 |
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20.10.2053 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A33SK7 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012K46 |
NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15.01.2054 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | Netherlands | NL00150012X2 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102564 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Italy | IT0005398406 |
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | France | FR0014004J31 |
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20.02.2034 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A39UW5 |
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Poland | XS2447602793 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146% 05.02.2031 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Australia | XS2758930569 |
FED CAISSES DESJARDINS 3.125% 30.05.2029 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Canada | XS2829867527 |
SANTANDER UK PLC 3.125% 12.05.2031 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2823118018 |
YORKSHIRE BUILDING SOC 3% 16.04.2031 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2802587258 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15.08.2034 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Germany | DE000BU2Z031 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Spain | ES0000012E69 |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | France | FR0014001NN8 |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | France | FR0013154028 |
Euro-Buxl 30Y Future JUN 25 (UBM5) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NK9 |
Euro-Schatz 2Y Future JUN 25 (DUM5) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NJ1 |
Euro-Bund 10Y Future JUN 25 (RXM5) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NG7 |
Euro-BTP 10Y Future JUN 25 (IKM5) | -000000000000000.00-0.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NF9 |
Euro-Bobl 5Y Future JUN 25 (OEM5) | -000000000000000.00-0.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NH5 |
Euro OAT Future JUN 25 (OATM5) | -000000000000000.00-0.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NL7 |
Short Euro BTP 3Y Future JUN 25 (BTSM5) | -000000000000000.00-0.00% | Future | EUR | Germany | DE000F1B2NE2 |
Cash etc. | 000000000000005.475.47% |
Last updated 28.05.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.