Danske Invest
Eastern Europe Convergence Fund G
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
OTP Bank Nyrt | 000000000000005.585.58% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S | 000000000000005.435.43% | Equities | PLN | Poland | PLPKN0000018 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000005.275.27% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
Powszechna Kasa Oszczednosci B | 000000000000005.145.14% | Equities | PLN | Poland | PLPKO0000016 |
CEZ | 000000000000004.804.80% | Equities | CZK | Czech Republic | CZ0005112300 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000003.603.60% | Equities | PLN | Poland | PLPEKAO00016 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000003.443.44% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 000000000000003.343.34% | Equities | HUF | Hungary | HU0000153937 |
Krka dd Novo mesto | 000000000000003.333.33% | Equities | EUR | Slovenia | SI0031102120 |
Santander Bank Polska S.A. | 000000000000003.233.23% | Equities | PLN | Poland | PLBZ00000044 |
Dino Polska S.A. | 000000000000003.073.07% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000002.942.94% | Equities | PLN | Poland | LU2237380790 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000002.732.73% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
KGHM Polska Miedz S.A. | 000000000000002.642.64% | Equities | PLN | Poland | PLKGHM000017 |
Pepco Group NV | 000000000000002.632.63% | Equities | PLN | Poland | NL0015000AU7 |
BIM Birlesik Magazalar | 000000000000002.592.59% | Equities | TRY | Turkey | TREBIMM00018 |
OPAP S.A. | 000000000000002.532.53% | Equities | EUR | Greece | GRS419003009 |
LPP S.A. | 000000000000002.432.43% | Equities | PLN | Poland | PLLPP0000011 |
KRUK S.A. | 000000000000002.422.42% | Equities | PLN | Poland | PLKRK0000010 |
Mytilineos S.A. | 000000000000002.382.38% | Equities | EUR | Greece | GRS393503008 |
Komercni Banka | 000000000000002.212.21% | Equities | CZK | Czech Republic | CZ0008019106 |
Banca Transilvania S.A. | 000000000000002.152.15% | Equities | RON | Romania | ROTLVAACNOR1 |
OMV Petrom S.A. | 000000000000001.941.94% | Equities | RON | Romania | ROSNPPACNOR9 |
KOC Holding | 000000000000001.931.93% | Equities | TRY | Turkey | TRAKCHOL91Q8 |
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 000000000000001.861.86% | Equities | TRY | Turkey | TRATOASO91H3 |
Turkiye Petrol Rafinerileri | 000000000000001.781.78% | Equities | TRY | Turkey | TRATUPRS91E8 |
Budimex S.A. | 000000000000001.501.50% | Equities | PLN | Poland | PLBUDMX00013 |
Yapi ve Kredi Bankasi | 000000000000001.481.48% | Equities | TRY | Turkey | TRAYKBNK91N6 |
CD Projekt S.A. | 000000000000001.371.37% | Equities | PLN | Poland | PLOPTTC00011 |
Orange Polska S.A. | 000000000000001.261.26% | Equities | PLN | Poland | PLTLKPL00017 |
Migros Ticaret | 000000000000001.191.19% | Equities | TRY | Turkey | TREMGTI00012 |
Terna Energy S.A. | 000000000000001.031.03% | Equities | EUR | Greece | GRS496003005 |
Grupa Kety S.A. | 000000000000000.990.99% | Equities | PLN | Poland | PLKETY000011 |
Haci Omer Sabanci Holding | 000000000000000.950.95% | Equities | TRY | Turkey | TRASAHOL91Q5 |
Erste Group Bank AG | 000000000000000.890.89% | Equities | EUR | Austria | AT0000652011 |
Ford Otomotiv Sanayi | 000000000000000.870.87% | Equities | TRY | Turkey | TRAOTOSN91H6 |
Wirtualna Polska Holding S.A. | 000000000000000.810.81% | Equities | PLN | Poland | PLWRTPL00027 |
Moneta Money Bank | 000000000000000.740.74% | Equities | CZK | Czech Republic | CZ0008040318 |
Asseco Poland S.A. | 000000000000000.730.73% | Equities | PLN | Poland | PLSOFTB00016 |
Eregli Demir ve Celik Fabrikal | 000000000000000.620.62% | Equities | TRY | Turkey | TRAEREGL91G3 |
Cyfrowy Polsat S.A. | 000000000000000.570.57% | Equities | PLN | Poland | PLCFRPT00013 |
Societatea Nationala de Gaze N | 000000000000000.550.55% | Equities | RON | Romania | ROSNGNACNOR3 |
BRD-Groupe Societe Generale S.A. | 000000000000000.470.47% | Equities | RON | Romania | ROBRDBACNOR2 |
Odessa Cable Works (Odeskabel) | 000000000000000.000.00% | Equities | UAH | Ukraine | UA4000081582 |
Cash etc. | 000000000000002.562.56% |
Last updated 31.03.2023
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.