Danske Invest
Euro Sustainable High Yield Fund G
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG 19.05.2031 | 000000000000002.502.50% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19VB0 |
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 | 000000000000001.891.89% | Bonds | EUR | Spain | XS2286011528 |
VODAFONE GROUP PLC 03.01.2079 | 000000000000001.841.84% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1888179477 |
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000001.761.76% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2401175927 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.375% 16.09.2025 | 000000000000001.761.76% | Bonds | EUR | Italy | XS0542534192 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2% 04.12.2028 | 000000000000001.491.49% | Bonds | EUR | Italy | XS2267889991 |
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 | 000000000000001.441.44% | Bonds | EUR | Italy | XS1846631049 |
BASELOAD CAPITAL FRN 22.03.2023 | 000000000000001.391.39% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011923267 |
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP | 000000000000001.241.24% | Bonds | USD | Switzerland | XS1076957700 |
LANXESS AG 06.12.2076 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | Germany | XS1405763019 |
ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% 15.10.2025 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | USA | XS2229090589 |
IOG PLC 19/24 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.091.09% | Bonds | EUR | United Kingdom | NO0010863236 |
INTESA SANPAOLO SPA PERP | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Italy | XS2463450408 |
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01.04.2024 | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1974797364 |
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | USA | XS2036798150 |
Kistos NL2 B.V. 21/24 8,75% EUR C | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Netherlands | NO0010990575 |
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010039381 |
AIB GROUP PLC PERP | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Ireland | XS2010031057 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERP | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Italy | XS1078235733 |
DEMIRE REAL ESTATE AG 1.875% 15.10.2024 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2YPAK1 |
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Italy | XS1982819994 |
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16.01.2023 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Italy | XS1169832810 |
IM GROUP SAS 6.625% 01.03.2025 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | France | XS2114146181 |
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31.03.2026 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | Spain | XS2356570239 |
VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.940.94% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2431015655 |
WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% 15.01.2029 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2417090789 |
NORICAN A/S 4.5% 15.05.2023 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Denmark | XS1577963058 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL 27.11.2031 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Spain | XS2332590632 |
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.6% 22.02.2027 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2DASM5 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | Sweden | XS2294155739 |
Cidron Romanov Limited 21/26 FRN FLOOR C | 000000000000000.890.89% | Bonds | NOK | United Kingdom | NO0011134405 |
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15.04.2026 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Germany | XS2336345140 |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPXOM0021 |
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | USA | XS2332250708 |
HANESBRANDS FINANCE LUX 3.5% 15.06.2024 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1419661118 |
SELECTA GROUP BV 8% 01.04.2026 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2249858940 |
VOLKSBANK WIEN AG PERP | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Austria | AT000B121991 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1731823255 |
VICTORIA PLC 3.75% 15.03.2028 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2315945829 |
PRESTIGEBIDCO GMBH 6.25% 15.12.2023 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | Germany | XS1533933039 |
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11.02.2027 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | Germany | XS2112973107 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19.07.2024 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | USA | XS2116728895 |
Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C | 000000000000000.770.77% | Bonds | USD | Mauritius | NO0010856180 |
ARD FINANCE SA 5% 30.06.2027 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2079032483 |
PRO-GEST SPA 3.25% 15.12.2024 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Italy | XS1733958927 |
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR | 000000000000000.730.73% | Bonds | USD | Marshall Islands | NO0010866163 |
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Spain | XS2240463674 |
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2225204010 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2056371334 |
Hurtigruten Group AS 22/25 11,00% EUR C | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Norway | NO0012436270 |
ORIFLAME INVESTMENT HLDG 5.125% 04.05.2026 | 000000000000000.710.71% | Bonds | USD | Switzerland | USG67744AA34 |
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15.07.2028 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | USA | XS2193974701 |
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75% 25.03.2029 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2322423539 |
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 5.25% 15.03.2025 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2057884921 |
FAURECIA 2.625% 15.06.2025 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | France | XS1785467751 |
VOLVO CAR AB 2% 24.01.2025 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Sweden | XS1724626699 |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.07.2080 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2333564503 |
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15.11.2028 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | France | XS2399981435 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Ireland | XS2036387525 |
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | France | XS2247623643 |
UNICREDIT SPA 20.02.2029 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Italy | XS1953271225 |
CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15.02.2033 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Spain | XS2300293003 |
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2111944133 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2355604880 |
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Italy | XS2403514479 |
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 3.5% 15.08.2024 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | USA | XS1468662801 |
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 3.875% 01.10.2028 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | USA | XS2391351454 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06.03.2024 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | USA | XS1959498160 |
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | USA | XS2241804462 |
VERALLIA SA 1.625% 14.05.2028 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | France | FR0014003G27 |
ALTICE FRANCE SA 2.125% 15.02.2025 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | France | XS2110799751 |
NOBIAN FINANCE B 3.625% 15.07.2026 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2358383466 |
BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.625% 24.09.2024 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Italy | XS2055091784 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08.06.2028 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Spain | XS2348237871 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17.02.2023 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | USA | XS2013574202 |
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23.10.2027 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010039977 |
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15.07.2030 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2189766970 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2282606578 |
PEACH PROPERTY FINANCE 4.375% 15.11.2025 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Germany | XS2247301794 |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 15.05.2027 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2138128314 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2293060658 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% 30.04.2026 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Spain | XS1812087598 |
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Norway | NO0010931181 |
ASR NEDERLAND NV PERP | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1700709683 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15.05.2027 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Germany | XS2004451121 |
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2025 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Finland | FI4000508007 |
ADLER GROUP SA 2.25% 27.04.2027 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2336188029 |
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | USA | XS2310487074 |
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2115190451 |
REXEL SA 2.125% 15.12.2028 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | France | XS2403428472 |
LA FINAC ATALIAN SA 5.125% 15.05.2025 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | France | XS1820759147 |
HT TROPLAST AG 9.25% 15.07.2025 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Germany | XS2198388592 |
WEBUILD SPA 3.875% 28.07.2026 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Italy | XS2437324333 |
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 28.06.2027 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Germany | XS1637926137 |
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Sweden | XS2287912450 |
ADLER GROUP SA 2.25% 14.01.2029 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2283225477 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2256949749 |
MONITCHEM HOLDCO 2 S.A. 9.5% 15.09.2026 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2057887197 |
SCHAEFFLER AG 3.375% 12.10.2028 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2TA0 |
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15.01.2028 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | XS2053846262 |
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2116386132 |
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15.10.2029 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | XS2390152986 |
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Sweden | XS2289588837 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Sweden | XS2010032618 |
CASINO GUICHARD PERRACHO 4.498% 07.03.2024 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | France | FR0011765825 |
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2298381307 |
DKT FINANCE APS 7% 17.06.2023 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Denmark | XS1841967356 |
INTRUM AB 3.5% 15.07.2026 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Sweden | XS2034925375 |
MAUSER PACKAGING SOLUT 4.75% 15.04.2024 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | USA | XS1851302312 |
DESENIO GROUP AB FRN 16.12.2024 | 000000000000000.410.41% | Bonds | SEK | Sweden | SE0015242839 |
CHROME BIDCO SASU 3.5% 31.05.2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | France | XS2343000241 |
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2298382453 |
ADLER PELZER HLDG GMBH 4.125% 01.04.2024 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Germany | XS1533914591 |
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15.11.2024 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1405765907 |
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25.05.2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Italy | XS1419869885 |
CASINO GUICHARD PERRACHO 6.625% 15.01.2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | France | XS2276596538 |
EIRCOM FINANCE DAC 2.625% 15.02.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Ireland | XS2074522975 |
FAURECIA 2.375% 15.06.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | XS2081474046 |
GRAPHIC PACKAGING INTERN 2.625% 01.02.2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | USA | XS2407520936 |
FAURECIA 2.75% 15.02.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | XS2405483301 |
ZF FINANCE GMBH 3% 21.09.2025 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Germany | XS2231715322 |
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15.01.2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2291929573 |
ATLANTIA SPA 1.875% 13.07.2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Italy | XS1645722262 |
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15.05.2026 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1813504666 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15.09.2025 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | USA | XS2229875989 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1795406658 |
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2102493389 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | France | FR0013330529 |
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15.02.2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2077666316 |
BCP V MODULAR SERVICES 6.75% 30.11.2029 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2397448346 |
CHROME HOLDCO 5% 31.05.2029 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | France | XS2343001991 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Sweden | XS2397251807 |
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2397447025 |
CELLNEX TELECOM SA 1% 20.04.2027 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Spain | XS2102934697 |
CASINO GUICHARD PERRACH PERP | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | France | FR0011606169 |
ONTEX GROUP NV 3.5% 15.07.2026 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Belgium | BE6329443962 |
ATLANTIA SPA 1.625% 03.02.2025 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Italy | XS1558491855 |
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15.10.2026 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | France | XS2397781357 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.875% 09.06.2024 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Italy | XS0193945655 |
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15.05.2026 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Ireland | XS1991034825 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15.01.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Spain | XS2300292963 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1933828433 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1795406575 |
OFFICINE MACCAFERRI SPA 01.06.2021 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Italy | XS1074596344 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Spain | XS2355632584 |
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Germany | XS2262961076 |
SIGNA DEVELOPMENT FIN 5.5% 23.07.2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A3KS5R1 |
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15.09.2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Spain | XS2385393405 |
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Germany | XS2399851901 |
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1577952440 |
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15.10.2028 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | France | XS2397781944 |
AXALTA COATING 3.75% 15.01.2025 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1492656787 |
ALTICE FRANCE SA 5.875% 01.02.2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | France | XS1859337419 |
2,0 COOPERATIVA MURA 31/12-2022/2026 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Italy | IT0005440646 |
Euro-Buxl 30Y Future JUN 22 (UBM2) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000C1T6JH1 |
Euro-Bund 10Y Future JUN 22 (RXM2) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000C1T6JE8 |
Euro-Schatz 2Y Future JUN 22 (DUM2) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000C1T6JG3 |
Euro-Bobl 5Y Future JUN 22 (OEM2) | 000000000000000.000.00% | Future | EUR | Germany | DE000C1T6JF5 |
Cash etc. | 000000000000001.881.88% |
Last updated 29.04.2022
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.