Danske Invest
Euro Corporate Bond Fund D
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 | 000000000000001.781.78% | Bonds | EUR | Germany | XS1944390597 |
ING GROEP NV 23.05.2029 | 000000000000001.411.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2624976077 |
DEUTSCHE BANK AG 05.09.2030 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | Germany | DE000A30VT06 |
AYVENS SA 3.875% 24.01.2028 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | France | FR001400NC70 |
BANCO SANTANDER SA 3.75% 09.01.2034 | 000000000000001.191.19% | Bonds | EUR | Spain | XS2743029840 |
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3E5MG8 |
SOCIETE GENERALE 30.06.2031 | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | France | FR0014002QE8 |
UNICREDIT SPA 05.07.2029 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Italy | XS2360310044 |
BANK OF IRELAND GROUP 13.11.2029 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Ireland | XS2717301365 |
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14.09.2029 | 000000000000000.950.95% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2676395077 |
NATWEST GROUP PLC 14.09.2029 | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2387060259 |
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15.07.2027 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2027364327 |
TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | France | XS2290960520 |
AT&T INC 2.35% 05.09.2029 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | USA | XS1907120791 |
DNB Bank ASA 24/30 ADJ C | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Norway | XS2950722616 |
MORGAN STANLEY 25.10.2028 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | USA | XS2548080832 |
JPMORGAN CHASE & CO 23.03.2030 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | USA | XS2461234622 |
BPCE SA 08.03.2033 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | France | FR001400OIX5 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Finland | XS2625194225 |
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17.01.2029 | 000000000000000.830.83% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3MQNP4 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375% 03.05.2028 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | Germany | XS2617456582 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 27.11.2034 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | Sweden | XS2774448521 |
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625% 07.06.2034 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | USA | XS2837841423 |
NETFLIX INC 3.625% 15.06.2030 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | USA | XS2072829794 |
RCI BANQUE SA 3.875% 12.01.2029 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | France | FR001400N3F1 |
TRANSURBAN FINANCE CO 3.713% 12.03.2032 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Australia | XS2778764006 |
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Ireland | XS2607381436 |
ENEL FINANCE INTL NV 17.06.2030 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2353182293 |
VERIZON COMMUNICATIONS 1.25% 08.04.2030 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | USA | XS1979280937 |
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2407027031 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125% 15.10.2031 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2535308634 |
E.ON SE 4% 29.08.2033 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Germany | XS2673547746 |
AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21.05.2029 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | USA | XS2346207892 |
ENEL SPA PERP | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Italy | XS2312744217 |
BMW INTL INVESTMENT BV 3.5% 22.01.2033 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2982332319 |
COMPASS GROUP PLC 3.25% 06.02.2031 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2758114321 |
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2436807866 |
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03.07.2031 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2638080452 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 3,375% | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Norway | XS2820438401 |
BANCO SANTANDER SA 3.875% 22.04.2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Spain | XS2806471368 |
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Denmark | XS2615271629 |
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 15.11.2031 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | USA | XS2555220941 |
BARCLAYS PLC 09.08.2029 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2373642102 |
ALLIANZ SE 25.07.2055 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Germany | DE000A4DFLN3 |
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.875% 24.01.2034 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2742660660 |
BARCLAYS PLC 22.03.2031 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2321466133 |
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2389343380 |
UBS GROUP AG 01.03.2029 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Switzerland | CH1214797172 |
T-MOBILE USA INC 3.7% 08.05.2032 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | USA | XS2746662936 |
UBS GROUP AG 03.11.2026 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Switzerland | CH1142231682 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Japan | XS2197349645 |
PRYSMIAN SPA 3.875% 28.11.2031 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Italy | XS2948434266 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375% 15.10.2028 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2238789460 |
LINDE PLC 3.75% 04.06.2044 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | USA | XS2834282498 |
ITALGAS SPA 2.875% 06.03.2030 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Italy | XS3009463996 |
AT&T INC 3.95% 30.04.2031 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | USA | XS2590758665 |
HEIDELBERG MATERIALS FIN 3% 10.07.2030 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3074499511 |
AXA SA 10.03.2043 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | France | XS2487052487 |
ERSTE GROUP BANK AG 26.06.2031 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A3KDR1 |
COMMERZBANK AG 25.03.2029 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ439B6 |
EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25% 15.03.2031 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | USA | XS2941363553 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2% 15.01.2030 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Italy | XS2278566299 |
TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | France | XS2937308497 |
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.125% 15.03.2032 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2779901482 |
TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | France | XS2432130610 |
PKO BANK POLSKI SA 16.06.2028 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Poland | XS2965663656 |
REWE INT FINANCE 4.875% 13.09.2030 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2679898184 |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75% 13.05.2031 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2582814039 |
DANFOSS FIN I BV 0.375% 28.10.2028 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2332689681 |
EDP SA 27.05.2055 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDP5OM0008 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.318% 07.10.2031 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Japan | XS2903312002 |
AIB GROUP PLC 26.03.2036 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Ireland | XS3035911760 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.2032 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Belgium | BE6320935271 |
AIB GROUP PLC 23.07.2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Ireland | XS2578472339 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR001400CMY0 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.25% 07.05.2032 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR001400ZGF2 |
DANSKE BANK A/S 15.05.2031 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Denmark | XS2299135819 |
BNP PARIBAS 15.01.2031 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | FR001400WLJ1 |
DIGITAL EURO FINCO 1.125% 09.04.2028 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | USA | XS2063495811 |
TERNA RETE ELETTRICA 3.5% 17.01.2031 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Italy | XS2748847204 |
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Spain | XS2748213290 |
ENEL FINANCE INTL NV 3% 24.02.2031 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3008889092 |
DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19WL7 |
VONOVIA SE 0.25% 01.09.2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3MP4U9 |
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 3.375% 21.04.2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | France | XS2980865658 |
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625% 27.05.2036 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3078501684 |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2034 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Denmark | XS2820460751 |
SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2899636935 |
NATWEST GROUP PLC 28.02.2034 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2592628791 |
COFIROUTE SA 3.125% 06.03.2033 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | France | FR001400T0B0 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.125% 28.02.2030 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Australia | XS2888621922 |
VONOVIA SE 4.25% 10.04.2034 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3829J7 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2187689034 |
TRATON FINANCE LUX SA 3.375% 14.01.2028 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A3L69X8 |
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03.03.2028 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2308298962 |
IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2295335413 |
RAIFFEISEN BANK INTL 02.01.2035 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Austria | XS2904849879 |
CRH FUNDING 1.625% 05.05.2030 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2169281487 |
AIB GROUP PLC 04.04.2028 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Ireland | XS2464405229 |
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | USA | XS1708167652 |
KERRY GROUP FIN SERVICES 3.375% 05.03.2033 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Ireland | XS2896495814 |
PARKER-HANNIFIN CORP 2.9% 01.03.2030 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | USA | XS2986378714 |
RAIFFEISEN BANK INTL 5.75% 27.01.2028 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Austria | XS2547936984 |
E.ON SE 4.125% 25.03.2044 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Germany | XS2791960664 |
BNP PARIBAS 11.07.2030 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | France | FR0014007LK5 |
EXPERIAN FINANCE PLC 3.375% 10.10.2034 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2896485930 |
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Denmark | XS2109391214 |
BPCE SA 20.01.2034 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | France | FR001400WP90 |
BAYERISCHE LANDESBANK 3.625% 04.08.2032 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Germany | DE000BYL0BH7 |
CTP NV 0.875% 20.01.2026 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2434791690 |
DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2932834604 |
LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.625% 07.03.2029 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | France | FR001400ZED2 |
BANK POLSKA KASA OPIEKI 24.09.2030 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Poland | XS2906339747 |
BNP PARIBAS 31.03.2032 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | France | FR0014009HA0 |
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09.05.2035 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Ireland | XS3071203056 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4% 23.05.2035 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3076315558 |
LEGRAND SA 3.625% 19.03.2035 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | France | FR001400Y8Q4 |
PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Ireland | XS2797546624 |
INFORMA PLC 3.625% 23.10.2034 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2919102892 |
UBS GROUP AG 02.04.2032 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Switzerland | CH1174335740 |
UNICREDIT SPA 16.07.2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Italy | IT0005631822 |
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2894895684 |
NESTLE FINANCE INTL LTD 3.125% 28.10.2036 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2928478747 |
SSE PLC 3.5% 18.03.2032 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3027988263 |
STRYKER CORP 3.375% 11.12.2028 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | USA | XS2732952838 |
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09.04.2033 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3045470492 |
MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625% 26.03.2034 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | USA | XS2792184421 |
LUMINOR BANK 23.09.2026 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Estonia | XS2388084480 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13.02.2030 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Germany | XS2996771767 |
HEINEKEN NV 3.276% 29.10.2032 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3060780973 |
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03.09.2036 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Australia | XS2895610488 |
ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2176621170 |
WOOLWORTHS GROUP LTD 3.75% 25.10.2032 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Australia | XS2902763494 |
AIB GROUP PLC 20.03.2033 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Ireland | XS3027988933 |
CAIXABANK SA 14.11.2030 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Spain | XS2555187801 |
NATIONAL GRID PLC 4.275% 16.01.2035 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2576067081 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8% 05.05.2032 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | USA | XS2166122486 |
PERNOD RICARD SA 3.75% 15.09.2033 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | France | FR001400KPC2 |
MUNICH RE 26.05.2044 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Germany | XS2817890077 |
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2436807940 |
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 22.01.2033 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2978917156 |
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | USA | XS2180008513 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Sweden | XS2887184401 |
WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20.03.2032 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3019296840 |
DH EUROPE FINANCE II 0.75% 18.09.2031 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2050406094 |
ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2035 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A3FY07 |
HANNOVER RE 09.10.2039 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Germany | XS2063350925 |
DANSKE BANK A/S 14.01.2033 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Denmark | XS2975081485 |
NATWEST GROUP PLC 13.05.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3069320474 |
GATWICK FUNDING LIMITED 3.625% 16.10.2033 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Jersey | XS2919214937 |
ERSTE GROUP BANK AG 08.09.2031 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A2J645 |
BANKINTER SA 03.05.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Spain | ES0213679OO6 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375% 02.05.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | France | FR001400HMF8 |
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.533% 04.09.2036 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Japan | XS2891034063 |
JYSKE BANK A/S 02.09.2026 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Denmark | XS2382849888 |
BLACKROCK INC 3.75% 18.07.2035 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | USA | XS3038485689 |
KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2486270858 |
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23.09.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2900380812 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 03.09.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | France | FR001400SCY7 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21.10.2028 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Italy | XS2244936659 |
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2780025271 |
ING GROEP NV 19.11.2032 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2941482569 |
EDP SA 20.07.2080 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
RAIFFEISEN BANK INTL 18.02.2032 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Austria | XS3004031822 |
AUSGRID FINANCE PTY LTD 3.51% 14.02.2033 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Australia | XS2999533438 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632% 23.10.2029 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Japan | XS2066392452 |
KBC GROUP NV 17.04.2035 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002990712 |
BNP PARIBAS 10.01.2032 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | France | FR001400N4G7 |
SWISSCOM FINANCE 3.625% 29.11.2036 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2827697272 |
RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | France | FR001400WK95 |
AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.5% 08.03.2032 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2772266693 |
SAMPO OYJ 23.05.2049 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Finland | XS1995716211 |
COCA-COLA EUROPACIFIC 3.25% 21.03.2032 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2905425612 |
DSM BV 3.625% 02.07.2034 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2852136063 |
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2232115423 |
JPMORGAN CHASE & CO 21.03.2034 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | USA | XS2791972248 |
SSE PLC 4% 05.09.2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2675685700 |
BMW INTL INVESTMENT BV 3.125% 27.08.2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2887901598 |
DEUTSCHE POST AG 4% 24.03.2040 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Germany | XS3032045398 |
BANK OF NEW ZEALAND 3.661% 17.07.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | New Zeeland | XS2861553167 |
SCHAEFFLER AG 4.75% 14.08.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3823S1 |
VOLVO TREASURY AB 3% 20.05.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Sweden | XS3074383996 |
IPSOS SA 3.75% 22.01.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | FR001400WRF6 |
ALPHABET INC 3.375% 06.05.2037 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | USA | XS3064425468 |
FISERV FUNDING UNLTD CO 2.875% 15.06.2028 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | USA | XS3060656884 |
ALSTOM SA PERP | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | FR001400Q7G7 |
GREAT-WEST LIFECO INC 4.7% 16.11.2029 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Canada | XS2552362704 |
AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16.05.2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | USA | XS2622275969 |
JOHNSON & JOHNSON 3.35% 26.02.2037 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | USA | XS3005214799 |
CONTINENTAL AG 2.875% 22.11.2028 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Germany | XS3075393499 |
ATRADIUS CREDITO Y CAUCI 5% 17.04.2034 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Spain | XS2798125907 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1629774230 |
COCA-COLA EUROPACIFIC 0.7% 12.09.2031 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2051655095 |
DEUTSCHE POST AG 3% 24.03.2030 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Germany | XS3032045471 |
ROBERT BOSCH FINANCE 3.25% 28.05.2031 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | USA | DE000A4EBMB3 |
LINDE PLC 3% 18.02.2033 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | USA | XS3000977317 |
DNB Bank ASA 25/35 ADJ C SUB | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Norway | XS3038553353 |
AIB GROUP PLC 16.02.2029 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Ireland | XS2555925218 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5% 31.01.2030 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Germany | DE000HCB0CC8 |
COVENTRY BLDG SOCIETY 3.125% 29.10.2029 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2925933413 |
INMOBILIARIA COLONIAL SO 3.25% 22.01.2030 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Spain | XS2979643991 |
VISA INC 3.125% 15.05.2033 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | USA | XS3063724598 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | France | FR001400YRU1 |
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.75% 08.04.2032 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Germany | XS3036647777 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | France | FR0013330537 |
PIRAEUS BANK SA 17.07.2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Greece | XS2845167613 |
ERSTE GROUP BANK AG 30.05.2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A34QR4 |
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3.125% 11.12.2033 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | USA | XS2957380228 |
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.2034 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2908897742 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75% 22.03.2037 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Belgium | BE6350703169 |
ERSTE GROUP BANK AG 14.01.2033 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A3HGD0 |
BOOKING HOLDINGS INC 3.25% 21.11.2032 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | USA | XS2945618465 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 13.05.2033 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Japan | XS2997348037 |
CAIXABANK SA 30.05.2034 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Spain | XS2630417124 |
CESKA SPORITELNA AS 03.07.2031 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Czech Republic | XS2852933329 |
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31.05.2032 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2826812005 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.875% 19.05.2038 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Belgium | BE6364525640 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS 3.75% 01.04.2030 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Italy | XS3040316971 |
ALLIANZ SE 05.07.2052 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Germany | DE000A30VJZ6 |
VISA INC 3.5% 15.05.2037 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | USA | XS3063724754 |
VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15.03.2027 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Austria | AT000B122155 |
COMMONWEALTH BANK AUST 04.06.2034 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Australia | XS2831094706 |
WPP FINANCE 2013 4% 12.09.2033 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2782803147 |
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2200175839 |
COMMERZBANK AG 15.10.2035 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ45Y30 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19.04.2031 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Italy | XS2332687040 |
MAN AIR GRP FND P 4% 19.03.2035 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3024074950 |
INVESTOR AB 4% 31.03.2038 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS3032045984 |
SEGRO PLC 3.5% 24.09.2032 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2905579095 |
GENERALI 27.10.2047 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Italy | XS1311440082 |
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31.01.2029 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2757520965 |
ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 02.06.2043 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Germany | XS2629470761 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 30.07.2035 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3059437460 |
RAIFFEISEN SCHWEIZ 03.09.2032 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Switzerland | CH1353015048 |
