Danske Invest
Euro Short Bond Fund I G
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000002.002.00% | Bonds | EUR | Finland | XS2343459074 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000001.821.82% | Bonds | EUR | Sweden | XS2540585564 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.721.72% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2860946867 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000001.621.62% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002819002 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.541.54% | Bonds | EUR | Spain | XS2705604077 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000001.531.53% | Bonds | EUR | Sweden | XS2404247384 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.511.51% | Bonds | EUR | Sweden | XS2112816934 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000001.441.44% | Bonds | EUR | Switzerland | CH1433241192 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17.03.2027 | 000000000000001.411.41% | Bonds | EUR | France | XS1204154410 |
| ARGENTA SPAARBANK 29.11.2027 | 000000000000001.351.35% | Bonds | EUR | Belgium | BE6339428904 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000001.311.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2225207468 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000001.301.30% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2815894071 |
| KBC GROUP NV FRN 03.09.2028 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | Belgium | BE0390192582 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000001.211.21% | Bonds | EUR | Sweden | XS2050448336 |
| JYSKE BANK A/S 16.11.2027 | 000000000000001.201.20% | Bonds | EUR | Denmark | XS2555918270 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 19.09.2028 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | France | FR0014012P90 |
| SANTANDER UK PLC FRN 24.03.2028 | 000000000000001.161.16% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3032031257 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 02.02.2028 | 000000000000001.151.15% | Bonds | EUR | Finland | XS3285515352 |
| AL SYDBANK 30.09.2027 | 000000000000001.131.13% | Bonds | EUR | Denmark | XS2826614898 |
| SPAR NORD BANK A/S 05.10.2027 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030528187 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Finland | FI4000567102 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 19.05.2027 | 000000000000001.081.08% | Bonds | EUR | Finland | XS3002812066 |
| BARCLAYS BANK PLC FRN 17.06.2028 | 000000000000001.081.08% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3405674980 |
| CENTRAL BANK OF SAVINGS FRN 22.01.2027 | 000000000000001.081.08% | Bonds | EUR | Finland | XS2982340254 |
| ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2979675258 |
| Outokumpu Oyj (CP) 25/08-2026 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15163 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | Sweden | XS1488494987 |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 11.06.2028 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3091038078 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | Germany | XS2672452237 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Finland | XS2463934864 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Finland | FI4000571559 |
| NORDEA BANK ABP FRN 21.02.2029 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Finland | XS3008569777 |
| DANSKE BANK A/S FRN 19.05.2028 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | Denmark | XS3384668540 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | Sweden | XS2782828649 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 2.125% 12.09.2026 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | France | FR0013201431 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030393665 |
| Sandvik AB (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN15169 |
| JYSKE BANK A/S 17.02.2028 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Denmark | XS2409134371 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3010674961 |
| AL SYDBANK 06.09.2028 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Denmark | XS2675722750 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.780.78% | Bonds | EUR | Sweden | XS2889371840 |
| SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | France | FR001400U1B5 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Finland | FI4000282629 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Finland | FI4000578166 |
| VOLVO TREASURY AB FRN 22.11.2026 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Sweden | XS2944915201 |
| Arjo AB EUR (CP) 20/08-2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Sweden | SE0027998519 |
| Posti Group Oyj (CP) 09/11-2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255197 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 23/11-2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255193 |
| Kesko Oyj (CP) 31/12-2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Finland | UNKN320823 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Finland | UNKN342471 |
| Sandvik AB (CP) 08/02-2027 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN211884 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Sweden | XS2441574089 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 17.02.2028 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Sweden | XS3000592280 |
| DLG AMBA AS (CP) 07/12-2026 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN58553 |
| AL SYDBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030537840 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 18.09.2027 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A4EG6N9 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Denmark | XS2243299463 |
| PANDOX AB FC (CP) 12-04-2027 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Sweden | SE0029605609 |
| ING BANK NV FRN 12.05.2028 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3371718266 |
| DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2932830958 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Ireland | XS2607381436 |
| AYVENS SA 3.875% 22.02.2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | France | FR001400O457 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 07/06-2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Finland | UNKN124498 |
| BELFIUS BANK SA/NV FRN 13.09.2027 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Belgium | BE0390154202 |
| UBS GROUP AG 14.01.2028 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Switzerland | CH0517825276 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Finland | FI4000581293 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Finland | XS2560415965 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Sweden | XS2443485565 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Sweden | XS2109608724 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Finland | FI4000561949 |
| HIAB OYJ 1.625% 23.09.2026 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Finland | FI4000399696 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR001400KXW4 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10.02.2027 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Spain | XS1562614831 |
| DNB BANK FRN 08.08.2029 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Norway | XS3147507050 |
| DAIMLER TRUCK INTL FRN 27.05.2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3081756002 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 01.10.2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A4ESRT8 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 15.01.2029 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Spain | XS3268962845 |
| NATWEST MARKETS NV FRN 30.06.2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3106532412 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV FRN 11.07.2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3116722664 |
| Sato Oyj (CP) 05/08-2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255189 |
| Sato Oyj (CP) 24/08-2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168294 |
| Sanoma Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Finland | UNKN80558 |
| Sanoma Oyj (CP) 16/10-2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36813 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 22/10-2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255190 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030541289 |
| Valmet Oyj (CP) 04/12-2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36805 |
| Valmet Oyj (CP) 08/12-2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN189855 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 09/12-2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN15161 |
| Sanoma Oyj (CP) 18/12-2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN189852 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 14/12-2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15168 |
| Elisa Oyj (CP) 08/02-2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15165 |
| PANDOX AB FC (CP) 14/01-2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Sweden | SE0029855824 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 01/03-2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299110 |
| Valmet Oyj (CP) 17/06-2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168286 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 12.11.2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3367695668 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10.12.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Germany | XS3249926695 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN 24.01.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030522818 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 30.01.2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Finland | XS3284416677 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255196 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15.11.2027 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | France | XS1717355561 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Finland | FI4000592340 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Finland | XS2432565005 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Sweden | XS2725836410 |
| TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Finland | FI4000442108 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3069319542 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Finland | FI4000567094 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Iceland | XS2779814750 |
| CAPGEMINI SE FRN 25.09.2027 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | France | FR0014012SC7 |
| Dometic Group AB (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Sweden | SE0028475749 |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 27.07.2027 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Finland | XS2436853035 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 07/12-2026 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN146325 |
| CAIXABANK SA 26.05.2028 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Spain | XS2346253730 |
| Danish Agro (CP) 13/01-2027 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Denmark | SE0029630748 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2958382645 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Denmark | XS2715918020 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12.02.2030 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3289964648 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/09-2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Finland | UNKN80565 |
| LUMO KODIT OYJ 1.875% 27.05.2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Finland | XS2179959817 |
| Sanoma Oyj (CP) 21/12-2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Finland | UNKN277070 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 28/12-2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Finland | UNKN195213 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN36808 |
| S-PANKKI OYJ FRN 11.12.2029 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Finland | FI4000597950 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Finland | FI4000523493 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Sweden | XS2887185127 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Finland | FI4000562202 |
| DNB BANK 3.125% 21.09.2027 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Norway | XS2534985523 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A4EFPS1 |
| ARLA FOODS AMBA 3.375% 22.05.2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Denmark | XS3382815879 |
| DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Denmark | XS2910614275 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN238799 |
| Teollisuuden Voima Oyj (CP) 04/12-2026 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Finland | UNKN342467 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 16/11-2026 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN15164 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09.05.2027 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3068753451 |
| SAGAX EURO MTN 0.75% 26.01.2028 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2291340433 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Finland | FI4000578224 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625% 26.11.2028 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Germany | XS3386702149 |
| DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19WL7 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 28/08-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN342470 |
| Ahlström Oyj (CP) 10/09-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN58554 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 22/09-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255188 |
| Tornator Oyj (CP) 30/09-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168284 |
| Terveystalo Healthcare Holding Oy (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15170 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 08/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN255184 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 09/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN282203 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 20/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN146326 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 30/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN58552 |
| HEXAGON AB FC (CP) 28/10-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Sweden | SE0028778787 |
| Sanoma Oyj (CP) 13/11-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299111 |
| Posti Group Oyj (CP) 25/11-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36811 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 23/11-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN233631 |
| HEXAGON AB FC (CP) 27/11-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Sweden | SE0029278449 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255192 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 10/12-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN102381 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 21/12-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15162 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 28/12-2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN211886 |
| Ab Sagax Oyj (CP) 13/01-2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN85735 |
| Finnlines Oyj (CP) 11/01-2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168281 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36803 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 26/02-2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299104 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 05/05-2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | UNKN320831 |
| YIT OYJ FRN 20.03.2028 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Finland | FI4000586383 |
| ING BANK NV 2.625% 01.12.2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3241220873 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 30/09-2026 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Finland | UNKN211885 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Germany | XS3099828355 |
| OP CORPORATE BANK PLC 0.6% 18.01.2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Finland | XS2102924383 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Iceland | XS2792180197 |
| Ahlström Oyj (CP) 07/09-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN233620 |
| Ahlström Oyj (CP) 25/09-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN277066 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/10-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168282 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN233623 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 30/11-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Denmark | UNKN342466 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 30/12-2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299105 |
| Ramirent Oyj (CP) 18/01-2027 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36810 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Sweden | XS2897290115 |
| ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Denmark | XS1673102734 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | France | XS1587911451 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Denmark | XS2484502823 |
| ARION BANKI HF 3.625% 15.11.2029 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Iceland | XS3350962745 |
| NOVO NORDISK FINANCE NL FRN 27.05.2027 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Denmark | XS3002552134 |
| NOVONESIS NOVOZYMES B 3.25% 19.03.2030 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Denmark | XS3320129599 |
| Hoivatilat Oyj (CP) 19/08-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Belgium | UNKN15157 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 21/08-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN320828 |
| HKFoods Oyj (CP) 20/08-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN80561 |
| HEXAGON AB FC (CP) 31/08-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Sweden | SE0028001321 |
| Eltel Ab Oyj (CP) 01/09-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN146329 |
| Lassila & Tikanoja Oyj (CP) 15/09-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168287 |
| Eltel Ab Oyj (CP) 11/09-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Sweden | UNKN233622 |
| Teknos Oy (CP) 02/10-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN189857 |
| Finnlines Oyj (CP) 09/10-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN80562 |
| Ramirent Oyj (CP) 07/10-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN304193 |
| Ramirent Oyj (CP) 10/11-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299113 |
| PANDOX AB FC (CP) 16/11-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Sweden | SE0027778366 |
| Huhtamäki Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN36807 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 08/12-2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN211879 |
| Finnlines Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN124499 |
| Ramirent Oyj (CP) 07/01-2027 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN168289 |
| Fiskars Oyj Abp (CP) 16/02-2027 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Finland | UNKN146336 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Sweden | SE0025137722 |
| YIT OYJ FRN 15.05.2030 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Finland | FI4000602297 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Germany | DE000A4DFH60 |
| LUMO KODIT OYJ 4% 20.05.2030 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Finland | XS3381150914 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 25/02-2027 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Finland | UNKN255187 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | France | FR001400WK95 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Sweden | SE0025012628 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875% 04.11.2026 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | France | XS1512677003 |
| Ramirent Oyj (CP) 12/08-2026 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Finland | UNKN189856 |
| Konecranes Finance Oy (CP) 08/10-2026 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15156 |
| Konecranes Finance Oy (CP) 12/10-2026 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Finland | UNKN320825 |
| Metso Outotec Oyj (CP) 21/10-2026 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Finland | UNKN299109 |
| Finnlines Oyj (CP) 11/12-2026 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Finland | UNKN80560 |
| Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 11/03-2027 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Finland | UNKN15167 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Spain | XS2909821899 |
| Finnlines Oyj (CP) 23/09-2026 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Finland | UNKN233628 |
| Teknos Oy (CP) 21/09-2026 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Finland | UNKN124505 |
| Nokian Renkaat Oyj (CP) 23/12-2026 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Finland | UNKN189847 |
| Ahlström Oyj (CP) 13/01-2027 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Finland | UNKN102377 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG FRN 05.11.2027 | 000000000000000.030.03% | Bonds | EUR | Germany | DE000A460NY9 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.030.03% | Bonds | EUR | Sweden | XS2643041721 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.030.03% | Bonds | EUR | Finland | FI4000523550 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000000.020.02% | Bonds | EUR | Sweden | XS2715276163 |
| Ahlström Oyj (CP) 05/08-2026 | 000000000000000.020.02% | Bonds | EUR | Finland | UNKN146337 |
| Cash etc. | 000000000000000.640.64% |
Last updated 31.07.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.