Danske Invest
Finland Aktie I A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampo Oyj A | 000000000000008.608,60% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000007.517,51% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000006.276,27% | Aktier | EUR | Finland | FI0009003727 |
| Nokia Oyj | 000000000000004.654,65% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000681 |
| Orion Oyj B | 000000000000004.634,63% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
| Neste Oyj | 000000000000004.504,50% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013296 |
| Metso Oyj | 000000000000004.504,50% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000004.414,41% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000004.124,12% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005961 |
| Kone Oyj B | 000000000000003.913,91% | Aktier | EUR | Finland | FI0009013403 |
| Puuilo Oyj | 000000000000003.733,73% | Aktier | EUR | Finland | FI4000507124 |
| Kesko Oyj B | 000000000000002.932,93% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000202 |
| Valmet Oyj | 000000000000002.192,19% | Aktier | EUR | Finland | FI4000074984 |
| Vaisala Oyj A | 000000000000002.162,16% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900682 |
| Framery Group Oyj | 000000000000002.162,16% | Aktier | EUR | Finland | FI4000595756 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000002.092,09% | Aktier | EUR | Finland | FI0009010912 |
| Konecranes Oyj | 000000000000002.022,02% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005870 |
| Outokumpu Oyj | 000000000000001.951,95% | Aktier | EUR | Finland | FI0009002422 |
| Harvia Oyj | 000000000000001.761,76% | Aktier | EUR | Finland | FI4000306873 |
| Admicom Oyj | 000000000000001.671,67% | Aktier | EUR | Finland | FI4000251830 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000001.571,57% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000459 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.551,55% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571013 |
| QT Group Oyj | 000000000000001.431,43% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
| Enento Group Oyj | 000000000000001.321,32% | Aktier | EUR | Finland | FI4000123195 |
| Lumo Kodit Oyj | 000000000000001.201,20% | Aktier | EUR | Finland | FI4000312251 |
| Mandatum Oyj | 000000000000001.021,02% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552526 |
| Tieto Oyj | 000000000000001.011,01% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000277 |
| F-Secure Oyj | 000000000000000.990,99% | Aktier | EUR | Finland | FI4000519236 |
| Kalmar Oyj B | 000000000000000.980,98% | Aktier | EUR | Finland | FI4000571054 |
| Gofore Oyj | 000000000000000.830,83% | Aktier | EUR | Finland | FI4000283130 |
| Talenom Oyj | 000000000000000.830,83% | Aktier | EUR | Finland | FI4000598149 |
| Marimekko Oyj | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007660 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000000.790,79% | Aktier | EUR | Finland | FI4000252127 |
| Fortum Oyj | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007132 |
| NoHo Partners Oyj | 000000000000000.760,76% | Aktier | EUR | Finland | FI4000064332 |
| SSAB AB | 000000000000000.660,66% | Aktier | EUR | Finland | SE0000120669 |
| Evli Oyj B | 000000000000000.650,65% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513437 |
| Lindex Group Oyj | 000000000000000.610,61% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000251 |
| Exel Composites Oyj | 000000000000000.590,59% | Aktier | EUR | Finland | FI4000602172 |
| Pihlajalinna Oyj | 000000000000000.580,58% | Aktier | EUR | Finland | FI4000092556 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.570,57% | Aktier | EUR | Finland | FI4000197934 |
| Bittium Oyj | 000000000000000.510,51% | Aktier | EUR | Finland | FI0009007264 |
| Relais Group Oyj | 000000000000000.500,50% | Aktier | EUR | Finland | FI4000391487 |
| Easor Oyj | 000000000000000.450,45% | Aktier | EUR | Finland | FI4000598156 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.370,37% | Aktier | EUR | Finland | FI4000043435 |
| Incap Oyj | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI0009006407 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.350,35% | Aktier | EUR | Finland | FI4000206750 |
| Optomed Oy | 000000000000000.320,32% | Aktier | EUR | Finland | FI4000410881 |
| Cityvarasto Oyj | 000000000000000.310,31% | Aktier | EUR | Finland | FI4000176557 |
| eQ Oyj | 000000000000000.200,20% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009617 |
| Olvi Oyj A | 000000000000000.190,19% | Aktier | EUR | Finland | FI0009900401 |
| CapMan Oyj | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Finland | FI0009009377 |
| Metsa Board Oyj B | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Finland | FI0009000665 |
| Digital Workforce Services Oyj | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Finland | FI4000513015 |
| Verkkokauppa.com Oyj | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Finland | FI4000049812 |
| Nanoform Finland Plc | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Finland | FI4000330972 |
| Posti Group Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI4000592159 |
| Duell Oyj | 000000000000000.070,07% | Aktier | EUR | Finland | FI4000582143 |
| Herantis Pharma Oyj | 000000000000000.050,05% | Aktier | EUR | Finland | FI4000087861 |
| Likvida medel | 000000000000000.470,47% |
Senast uppdaterad 31.03.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.